97年台北市慢速壘球聯盟賽

競賽附則/成績報告/比賽時間

健康組  冠軍:佰龍機械  亞軍:逸升企業

  凱      盟 佰龍機誡 同原工程 逸升企業 雄峰 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
凱       盟     0:10 0:7 9:8 6:7 8:9 0:16 2:9 3:9 8 1 0 7 2  
佰龍機誡 10:0 7:0     11:6 3:10 3:1 1:2 7:2 8:1 8 6 0 2 12 冠軍
同原工程 8:9 7:6 6:11 10:3     5:2 3:6 6:5 10:0 8 5 0 3 10 抽籤
逸升企業 9:8 16:0 1:3 2:1 2:5 6:3     1:5 10:0 8 5 0 3 10  
雄       峰 9:2 9:3 2:7 1:8 5:6 0:10 5:1 0:10     8 3 0 5 6  

快樂組 A  冠軍:翔雲

  達士特 晶品廣告 中華電信 北水 翔雲 虎林 伊蝶婚紗 已賽 勝場 平手 負場 成績 與相關隊失分總和
達士特   4:8 10:0 10:0 6:5 10:3 12:10 6 5 0 1 10 13分
晶品廣告 8:4   10:0 10:0 4:7 13:5 6:5 6 5 0 1 10 11分
中華電信 0:10 0:10   0:0 0:10 0:10 0:10 6 0 1 5 1  
北水 0:10 0:10 0:0   0:10 0:10 0:10 6 0 1 5 1  
翔雲 5:6 7:4 10:0 10:0   11:4 8:7 6 5 0 1 10 10分
虎林 3:10 5:13 10:0 10:0 4:11   8:10 6 2 0 4 4  
伊蝶婚紗 10:12 5:6 10:0 10:0 7:8 10:8   6 4 0 2 8  

快樂組 B   冠軍:民安社區

  悍馬 卡斯特 APC科技 宏保人力 雅軒轉印 林奕華服務處 民安社區 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
悍馬   9:7 10:0 1:11 4:6 1:9 0:4 6 2 0 4 4  
卡斯特 7:9   10:0 3:9 2:5 2:2 14:13 6 2 1 3 5  
APC科技 0:10 0:10   0:10 0:10 0:10 0:10 6 0 0 6 0  
宏保人力 11:1 9:3 10:0   8:4 13:9 7:12 6 5 0 1 10  
雅軒轉印 6:4 5:4 10:0 4:8   1:15 4:8 6 3 0 3 6  
林奕華服務處 9:1 2:2 10:0 9:13 15:1   6:7 6 3 1 2 7  
民安社區 4:0 13:14 10:0 12:7 8:4 7:6   6 5 0 1 10 冠軍

友誼組 A  冠軍: 響馬

  展業印花 南港伙車頭 稻鄉 響馬 CrazyBuddy 名家門窗 雷公 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
展業印花   9:4 8:9 1:8 18:5 5:4 10:0 6 4 0 2 8  
南港伙車頭 4:9   7:0 7:8 7:12 1:5 10:0 6 2 0 4 4  
稻鄉 9:8 0:7   4:11 11:1 9:2 10:0 6 4 0 2 8  
響馬 8:1 8:7 11:4   8:3 10:3 10:0 6 6 0 0 12 冠軍
CrazyBuddy 5:18 12:7 1:11 3:8   7:11 10:0 6 2 0 4 4  
名家門窗 4:5 5:1 2:9 3:10 11:7   10:0 6 3 0 3 6  
雷公 010: 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10   6 0 0 6 0  

友誼組 B   冠軍:印業聯盟

  聯友 益萊 興隆民防 台科大高分子 文化歷史 印業聯盟 110 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
聯友   5:6 15:5 10:0 8:7 3:10 14:8 6 4 0 2 8  
益萊 6:5   3:8 10:0 3:6 5:12 8:9 6 2 0 4 4  
興隆民防 5:15 8:3   10:0 8:3 6:6 11:12 6 3 1 2 7  
台科大高分子 0:10  0:10 0:10   0:10 0:10 0:10 6 0 0 6 0  
文化歷史 7:8 6:3 3:8 10:0   1:12 10:14 6 3 0 3 6  
印業聯盟 10:3 12:5 6:6 10:0 12:1   6:3 6 5 1 0 11 冠軍
110 8:14 9:8 12:11 10:0 14:10 3:6   6 4 0 2 8  

清新組 A  冠軍: 華泰

  ATM Scintilator Freedom 緯創 青龍 華泰 TIPO 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
ATM   15:8 4:3 9:0 4:6 10:9 0:7 6 4 0 2 8  
Scintilator 8:15   4:7 6:17 2:8 0:25 12:15 6 0 0 6 0  
Freedom 3:4 7:4   11:12 6:9 6:11 13:6 6 2 0 4 4  
緯創 0:9 17:6 12:11   18:2 1:8 8:2 6 4 0 2 8  
青龍 6:4 8:2 9:6 2:18   1:2 8:9 6 3 0 3 6  
華泰 9:10 25:0 11:6 8:1 2:1   9:6 6 5 0 1 10 冠軍
TIPO 7:0 15:12 6:13 2:8 9:8 6:9   6 3 0 3 6  

清新組 B  冠軍:雨農

  諾貝達 台新催收人 大力士 風暴 台客風 雨農 牧田 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
諾貝達   5:12 7:5 7:5 4:15 9:12 0:5 6 2 0 4 4  
台新催收人 12:5   10:0 9:7 4:12 0:9 9:2 6 4 0 2 8  
大力士 5:7 0:10   0:7 6:7 12:9 1:10 6 1 0 5 2  
風暴 5:7 7:9 7:0   6:11 6:7 0:7 6 1 0 5 2  
台客風 15:4 12:4 7:6 11:6   4:7 8:1 6 5 0 1 10  
雨農 12:9 9:0 9:12 7:6 7:4   9:7 6 5 0 1 10 冠軍
牧田 5:0 2:9 10:1 7:0 1:8 7:9   6 3 0 3 6  

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定