2024(113)年文山慢速壘球聯盟(秋季)聯賽招募
【籤號挑選表單】 | --報名SOP-- |
2024 autumn
League paly List![]() |
![]() |
|
1. 日 期:2024(113) 年 8 月 4 日星期日起例假日 2. 場 地:福和 B、C 球場.萬壽球場 (去看看在哪裡?) 3. 隊 數:44隊(分大聯盟、3A、2A、1A共4組) 4. 方 式:分組單循環賽制(有和局制) 5. 獎 勵:每組設單場MVP與前三名獎盃 6. 執 法 裁 判:雙人制裁判 7. 比 賽 費 用:每場次為700元 8. 保 險 費:每一球季500元(分春.秋季賽) 9. 新球隊入會費:3000元 (永久會員資格) 10. 聯盟競賽模式:請參考競賽模式附則 |
|
說明: | |
1. 本季賽採每組單循環制.分成大聯盟、3A、2A、1A每組 11 隊 | |
2. 本球季無季後賽安排 | |
3. 本次聯賽,既定賽程安排底定後,球隊可以安排行程及參加其他賽事。 | |
4. 預定招募4組比賽,競賽費用依照場次計算。 | |
5. 參加聯賽球隊需繳交2024年(春季)賽保險費500元。 | |
6. 老會員介紹新球隊加入,老球隊減免1000元競賽費用。 | |
7. 新球隊請先繳納入會費3000元取得會員資格。 | |
8. 依規定即日起,競賽費用可現場繳交或電匯,若需帳戶請洽詢總幹事 | |
電話:0932-396825 或 Line ID:wssp2580 | |
|
【籤號挑選表單】 | 報名隊伍 | 更新時間:2024/06/13 18:23 |
|
2024春季聯賽合計40隊 | |||||||||||
自選籤號 | No, | 大聯盟 | 自選籤號 | No, | 3A | 自選籤號 | No, | 2A | 自選籤號 | No, | 1A |
1,4,8,x | 1 | XINGFU | 聯盟安排 | 1 | Heatwave | 8,1,5,7 | 1 | Freedom | 1,5,7,6 | 1 | Alcoholism |
2,3,9,8 | 2 | RANGERS | 2 | 2 | ASKEY | 2 | 2 | Polaris | 聯盟安排 | 2 | RELAX |
聯盟安排 | 3 | JSF | 3,4,1,6 | 3 | DT | 3 | 3 | 植昆Seniores | 3,2,4,7 | 3 | GIGABYTE |
4,8,1,x | 4 | 搖滾鯉魚 | 4.3.1.8 | 4 | ARES | 5,8,4,7 | 4 | Taishun | 3,4,5,x | 4 | 政大歷史 |
5 | 5 | ChengGong | 5 | 5 | WHIRLWIND | 5,8,7,6 | 5 | R.Barons | 聯盟安排 | 5 | YoungGuns |
6 | 6 | 詠意企業 | 聯盟安排 | 6 | Revolution | 聯盟安排 | 6 | Lotus | 聯盟安排 | 6 | 島鳥切人 |
7 | 7 | 謝師傅熱炒 | 3,7,6,8 | 7 | Windstorm | 8,5,7,1 | 7 | 北方鷹 | 7,3,11,x | 7 | FD |
聯盟安排 | 8 | 生生不息 | 8,4,6,3 | 8 | SEAWOLF | 8,5,1,7 | 8 | XINGFU OB | 8 | 8 | Falcon |
聯盟安排 | 9 | 帝佑 | 9 | 9 | Village Bears | 9 | 9 | 21bros | 9,3,5,x | 9 | Kiwi奇果 |
7,4,x,x | 10 | JCB | 10 | 10 | Lohas Master | ||||||
11,10,4,1 | 11 | Orca | 聯盟安排 | 11 | 延平親師 |
|
時間 | 福和B | 福和C | 萬壽 | 時間 | 福和B | 福和C | 萬壽 | 時間 | 福和B | 福和C | 萬壽 | ||
113年8月4日賽程表 | 113年8月11日賽程表 | 113年8月18日賽程表 | |||||||||||
08:00 | 5~2 | 8~1 | 08:00 | 6~5 | 6~5 | 9~10 | 08:00 | 8~2 | 8~1 | ||||
09:00 | 3~5 | 1~9 | 09:00 | 5~7 | 8~6 | 11~9 | 09:00 | 2~9 | 1~9 | ||||
10:00 | 2~9 | 5~8 | 10:00 | 8~6 | 5~7 | 10~5 | 10:00 | 4~8 | 5~8 | ||||
11:00 | 9~3 | 9~5 | 11:00 | 7~8 | 7~8 | 5~11 | 11:00 | 9~4 | 9~5 | ||||
12:00 | 8~2 | 11~10 | 12:00 | 3~1 | 2~1 | 6~1 | 12:00 | 10~1 | 11~10 | ||||
13:00 | 2~9 | 10~6 | 13:00 | 2~3 | 4~2 | 1~7 | 13:00 | 7~10 | 10~6 | ||||
14:00 | 4~8 | 3~11 | 14:00 | 1~4 | 1~3 | 4~6 | 14:00 | 1~11 | 3~11 | ||||
15:00 | 9~4 | 6~3 | 15:00 | 4~2 | 3~4 | 7~4 | 15:00 | 11~7 | 6~3 | ||||
113年8月25日賽程表 | 113年9月1日賽程表 | 113年9月8日賽程表 | |||||||||||
08:00 | 5~2 | 3~4 | 08:00 | 1~7 | 9~6 | 2~7 | 08:00 | 6~5 | 3~4 | ||||
09:00 | 3~5 | 6~3 | 09:00 | 2~1 | 6~2 | 8~2 | 09:00 | 8~6 | 6~3 | ||||
10:00 | 2~7 | 4~7 | 10:00 | 7~3 | 3~9 | 7~9 | 10:00 | 5~7 | 4~7 | ||||
11:00 | 7~3 | 7~6 | 11:00 | 6~2 | 2~3 | 9~8 | 11:00 | 7~8 | 7~6 | ||||
12:00 | 10~4 | 8~1 | 12:00 | 3~8 | 4~1 | 5~1 | 12:00 | 2~1 | 8~1 | ||||
13:00 | 4~11 | 1~9 | 13:00 | 9~6 | 1~5 | 4~5 | 13:00 | 4~2 | 1~9 | ||||
14:00 | 8~10 | 5~8 | 14:00 | 8~4 | 5~4 | 1~6 | 14:00 | 1~3 | 5~8 | ||||
15:00 | 11~8 | 9~5 | 15:00 | 4~9 | 6~4 | 15:00 | 3~4 | 9~5 | |||||
113年9月15日賽程表 | 113年9月22日賽程表 | 113年9月29日賽程表 | |||||||||||
08:00 | 8~9 | 9~10 | 08:00 | 1~7 | 8~9 | 6~5 | 08:00 | 9~6 | 5~2 | ||||
09:00 | 3~8 | 11~9 | 09:00 | 2~1 | 3~8 | 5~7 | 09:00 | 6~2 | 3~5 | ||||
10:00 | 9~7 | 10~5 | 10:00 | 7~3 | 9~7 | 8~6 | 10:00 | 3~9 | 2~9 | ||||
11:00 | 10~3 | 5~11 | 11:00 | 6~2 | 10~3 | 7~8 | 11:00 | 2~3 | 9~3 | ||||
12:00 | 7~6 | 6~1 | 12:00 | 3~8 | 7~6 | 3~1 | 12:00 | 4~1 | 10~1 | ||||
13:00 | 2~10 | 1~7 | 13:00 | 9~6 | 2~10 | 2~3 | 13:00 | 1~5 | 7~10 | ||||
14:00 | 6~11 | 4~6 | 14:00 | 8~4 | 6~11 | 1~4 | 14:00 | 5~4 | 1~11 | ||||
15:00 | 11~2 | 7~4 | 15:00 | 4~9 | 11~2 | 4~2 | 15:00 | 11~7 | |||||
113年10月6日賽程表 | 113年10月13日賽程表 | 113年10月20日賽程表 | |||||||||||
08:00 | 2~7 | 5~2 | 08:00 | 08:00 | |||||||||
09:00 | 8~2 | 3~5 | 09:00 | 09:00 | |||||||||
10:00 | 7~9 | 2~7 | 10:00 | 10:00 | |||||||||
11:00 | 9~8 | 7~3 | 11:00 | 11:00 | |||||||||
12:00 | 5~1 | 10~4 | 12:00 | 12:00 | |||||||||
13:00 | 4~5 | 4~11 | 13:00 | 13:00 | |||||||||
14:00 | 1~6 | 8~10 | 14:00 | 14:00 | |||||||||
15:00 | 6~4 | 11~8 | 15:00 | 15:00 |
|
<<球隊棄賽補償競賽費附則 >> |
球隊未出賽或人數不足無法比賽,需補償700元交付 給對方球隊。 |
如雙方球隊同時棄權或是無法比賽,該場比賽0:0計並無彼此補償競賽費事宜。 |
若球隊無法出賽但允諾有替代球隊出賽,聯盟仍以正式比賽安排裁判執法但成績以0:10計算。 |
PS:若替代球隊未出場代打,原球隊仍需擔待責任 |
聯盟特殊競賽模式 |
|
1. 分大聯盟、3A、2A、1A組、小聯盟,每組 11 隊,球季結束成績公佈3A、2A、1A、小聯盟前三名升組別, | |
大聯盟、3A、2A、1A組後三名降組別。 | |
2. 因天候因素無法比賽,於賽程當日上午六時宣布比賽與否,聯盟會以簡訊通知各領隊,並於網站上公佈 | |
3. 如果因雨或特殊狀況延賽,該日賽程順延至最後賽程日之次ㄧ週、後續延賽日,以此類推,並即時公佈 網站上。 | |
4. 聯盟賽前三名獎盃。 |
|
單場個人MVP獎(單場結束後即刻贈送)。 | |
2008年北京與2012倫敦奧運獎章廠商為本會精心設計製作 | |
5. 比賽特殊規則(其餘參考比賽附則注意事項) | |
a.聯盟沿用4.5米(15呎)封殺線 ,永遠存在。 | |
b.好球帶認定為(橘色好球板加本壘板),好球板為攻方得分板,守方需使用本壘板,攻防分治。 | |
c.聯盟採用九人制比賽規則 ,第十棒出局。 | |
d.聯盟強制執行佩戴雙耳頭盔,如擊球時未戴頭盔,投手已完成投球動作,無論擊出與否,判擊球員 出局。 | |
e.「額外球員」EP 的使用規則變更如下: | |
(1) 比賽中若要使用 EP,於繳交大會的攻守名單中,就要記載於打序中。(一旦使用,比賽中不可以 取消, | |
必須維持至少有 11 人的比賽人數) | |
(2) 使用 EP 時,先發球員共有 11 位,11 位球員均要打擊,守備時任意十名先發球員上場守備即可。 | |
(此 11 位先發球員均可再上場一次) | |
(3) 守備時均有一位先發球員可以休息(他不算退場),不需要報告球審。 | |
(4) 若有先發球員要退場,則依替補規則辦理。 | |
(5) 替補球員上場比賽若無告知球審,是 Appeal 事件,依違規替補規則(罰則)辦理。 | |
6. 保證金全部取消,繳交費用另行通知。 | |
7. 聯盟球隊該年度準會員參加文山慢壘會該年度所舉辦盃賽費用優惠NT$500元。 | |
8. 聯盟統一訂購礦泉水,每箱24瓶裝,特惠價100元,比賽中可向聯盟購買。 | |
9. 球場球員休息區均配有垃圾袋,請各隊自行清潔週遭垃圾,讓下支球隊有個乾淨的休息區可使 用。 | |
10.聯盟為保比賽安全開始辦理團體保險,每球季500元(春.秋兩球季),不足部分由聯盟負擔。 | |
11.本次聯賽採用ㄧ好ㄧ壞制開始。 | |
12.每場比賽時間為60分鐘,該場比賽時間 第55分鐘鈴響不開新局。 | |
|