競賽附則 /  招募辦法  /  比賽時間 /  戰績表

更新日期:2024/10/22

大聯盟

  XINGFU RANGERS JSF 搖滾鯉魚 ChengGong 詠意企業 謝師傅熱炒 生生不息 帝佑
XINGFU   8 : 9 12 : 7 9 : 6 11 : 7 4 : 17 10 : 2 13 : 5 11 : 10
RANGERS 9 : 8   1 : 6 2 : 2 6 : 7 4 : 6 0 : 10 11 : 5 6 : 7
JSF 7 : 12 6   1   10 : 7 3 : 14 4 : 11 8 : 15 9 : 7 13 : 6
搖滾鯉魚 6 : 9 2 : 2 7 : 10   3 : 12 3 : 18 4 : 13 4 : 5 1 : 3
ChengGong 7 : 11 7 : 6 14 : 3 12 : 3   8 : 16 12 : 1 9 : 6 7 : 5
詠意企業 17 : 4 6 : 4 11 : 4 18 : 3 16 : 8   2 : 0 7 : 2 4 : 11
謝師傅熱炒 2 : 10 10 : 0 15 : 8 13 : 4 1 : 12 0 : 2   6 : 7 10 : 0
生生不息 5 : 13 5 : 11 7 : 9 5 : 4 6 : 9 2 : 7 7 : 6   7 : 14
帝佑 10 : 11 7 : 6 6 : 13 3 : 1 5 : 7 11 : 4 0 : 10 14 : 7  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 2 5 3 7 2 1 5 6 4
平手   1   1          
負場 6 2 5   6 7 3 2 4
成績 6 16 9 22 6 3 15 18 12
名次   季軍   冠軍       亞軍  

3 A

  Heatwave ASKEY DT ARES WHIRLWIND  Revolution Windstorm SEAWOLF Village Bears
Heatwave   7 : 4 7 : 7 2 : 7 3 : 3 3 : 5 5 : 3 0 : 10 9 : 8
ASKEY 4 : 7   2 : 11 4 : 6 10 : 11 5 : 2 2 : 2 6 : 4 11 : 4
DT 7 : 7 11   2   9 : 7 12 : 2 9 : 8 5 : 7 7 : 5 7 : 0
ARES 7 : 2 6 : 4 7 : 9   6 : 5 11 : 0 5 : 9 7 : 4 12 : 5
WHIRLWIND  3 : 3 11 : 10 2 : 12 5 : 6   12 : 0 2 : 11 0 : 10 10 : 10
Revolution 5 : 3 2 : 5 8 : 9 0 : 11 0 : 12   5 : 6 10 : 1 12 : 5
Windstorm 3 : 5 2 : 2 7 : 5 9 : 5 11 : 2 6 : 5   4 : 4 3 : 4
SEAWOLF 10 : 0 4 : 6 5 : 7 4 : 7 10 : 0 1 : 10 4 : 4   9 : 6
Village Bears 8 : 9 4 : 11 0 : 7 5 : 12 10 : 10 5 : 12 4 : 3 6 : 9  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 3 4 1 2 4 5 2 4 6
平手 2 1 1   2   2 1 1
負場 3 3 6 6 2 3 4 3 1
成績 11 13 4 6 14 15 8 13 19
名次         季軍 亞軍     冠軍

2 A 

  Freedom Polaris 植昆Seniores Taishun R.Barons Lotus 北方鷹 XINGFU OB 21bros JCB Orca
Freedom   3 : 8 4 : 5 9 : 0 0 : 5 0 : 10 3 : 3 10 : 0 10 : 0 7 : 3 9 : 10
Polaris 8 : 3   5 : 11 11 : 2 4 : 3 5 : 4 8 : 8 5 : 3 7 : 0 6 : 5 5 : 2
植昆Seniores 5 : 4 11   5   8 : 1 6 : 5 2 : 2 9 : 1 8 : 1 7 : 0 6 : 7 9 : 2
Taishun 0 : 9 2 : 11 1 : 8   0 : 9 0 : 10 3 : 7 5 : 4 4 : 5 4 : 5 5 : 8
R.Barons 5 : 0 3 : 4 5 : 6 9 : 0   10 : 0 10 : 0 2 : 4 12 : 4 4 : 3 25 : 3
Lotus 10 : 0 4 : 5 2 : 2 10 : 0 0 : 10   10 : 0 1 : 8 7 : 3 9 : 7 10 : 0
北方鷹 3 : 3 8 : 8 1 : 9 7 : 3 0 : 10 0 : 10   2 : 4 13 : 3 4 : 16 3 : 5
XINGFU OB 0 : 10 3 : 5 1 : 8 4 : 5 4 : 2 8 : 1 4 : 2   6 : 11 10 : 2 4 : 5
21bros 0 : 10 0 : 7 0 : 7 5 : 4 4 : 12 3 : 7 3 : 13 11 : 6   2 : 7 3 : 9
JCB 3 : 7 5 : 6 7 : 6 5 : 4 3 : 4 7 : 9 16 : 4 2 : 10 7 : 2   0 : 10
Orca 10 : 9 2 : 5 2 : 9 8 : 5 3 : 25 0 : 10 5 : 3 5 : 4 9 : 3 10 : 0  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 5 1 1 9 3 3 6 6 8 6 4
平手 1 1 1     1 3        
負場 4 8 8 1 7 6 1 4 2 4 6
成績 16 4 4 27 9 10 21 18 24 18 12
名次       冠軍     季軍   亞軍    

1 A

  Alcoholism RELAX GIGABYTE 政大歷史 YoungGuns 島鳥切人 FD Falcon Kiwi奇果 Lohas Master 延平親師
Alcoholism   11 : 4 3 : 6 2 : 7 9 : 4 9 : 12 7 : 2 3 : 10 6 : 7 10 : 6 0 : 10
RELAX 4 : 11   7 : 6 6 : 13 1 : 2 3 : 11 5 : 8 2 : 10 0 : 10 3 : 7 0 : 10
GIGABYTE 6 : 3 6   7   4 : 22 6 : 12 0 : 9 1 : 8 7 : 0 12 : 0 7 : 8 0 : 10
政大歷史 7 : 2 13 : 6 22 : 4   8 : 7 8 : 10 8 : 8 11 : 4 0 : 10 13 : 0 0 : 10
YoungGuns 4 : 9 2 : 1 12 : 6 7 : 8   0 : 7 8 : 8 1 : 3 10 : 2 5 : 5 1 : 12
島鳥切人 12 : 9 11 : 3 9 : 0 10 : 8 7 : 0   5 : 0 8 : 4 12 : 3 9 : 10 0 : 10
FD 2 : 7 8 : 5 8 : 1 8 : 8 8 : 8 0 : 5   1 : 4 6 : 3 0 : 2 0 : 10
Falcon 10 : 3 10 : 2 0 : 7 4 : 11 3 : 1 4 : 8 4 : 1   6 : 6 7 : 5 0 : 10
Kiwi奇果 7 : 6 10 : 0 0 : 12 10 : 0 2 : 10 3 : 12 3 : 6 6 : 6   2 : 14 6 : 14
Lohas Master 6 : 10 7 : 3 8 : 7 0 : 13 5 : 5 10 : 9 2 : 0 5 : 7 14 : 2   0 : 10
延平親師 10 : 0 10 : 0 10 : 0 10 : 0 12 : 1 10 : 0 10 : 0 10 : 0 14 : 6 10 : 0  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 6 9 7 3 5 2 5 4 6 4  
平手       1 2   2 1 1 1  
負場 4 1 3 6 3 8 3 5 3 5 10
成績 18 27 21 10 17 6 17 13 19 13 0
名次   冠軍 亞軍           季軍    

單循環成績計算:勝隊得           3分

                             平手各得       1分
                             負隊得           0分
                             總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定