2023年文山慢速壘球聯盟(春季)聯賽招募
【籤號選擇表單】 | --報名SOP-- |
春季聯賽參賽意願表![]() |
|
|||
1. 報名球隊請填寫參賽意願表單提報貴隊聯賽期間會外已知賽程---------------------------------------------------0930 |
|||
2. 報名截止後進行分組.賽程發表.新會員請先繳交入會費3000元----------------------------------------------------10/05 |
|||
3. 依分組選擇適合自己球隊出賽時間之三組籤號回覆競賽組.提報球隊名單-------------------------------------10/15 |
|||
4. 籤號與賽程正式公布.按表操課----------------------------------------------------------------------------------------------10/20 |
|||
5. 繳交競賽費+保險費完畢,現金交付給場地督導幹部--------------------------------------------------------------------02/05 | |||
|
|||
|
|||
|
![]() |
|
1. 日 期:中華民國 111 年 12 月 04 日星期日起例假日 2. 場 地:福和 B、C 球場.萬壽球場 (去看看在哪裡?) 3. 隊 數:44隊(分大聯盟、3A、2A、1A共4組) 4. 方 式:分組單循環賽制(有和局制) 5. 獎 勵:每組設單場MVP與前三名獎盃 6. 執 法 裁 判:雙人制裁判 7. 比 賽 費 用:每場次為700元 8. 保 險 費:每一球季500元(分春.秋季賽) 9. 新球隊入會費:3000元 (永久會員資格) 10. 聯盟競賽模式:請參考競賽模式附則 |
|
說明: | |
1. 本季賽採每組單循環制.分成大聯盟、3A、2A、1A每組 13隊 | |
2. 本球季無季後賽安排 | |
3. 本次聯賽,既定賽程安排底定後,球隊可以安排行程及參加其他賽事。 | |
4. 預定招募4組比賽,競賽費用依照場次計算。 | |
5. 參加聯賽球隊需繳交2023年(春季)賽保險費500元。 | |
6. 老會員介紹新球隊加入,老球隊減免1000元競賽費用。 | |
7. 新球隊請先繳納入會費3000元取得會員資格。 | |
8. 依規定即日起,競賽費用可現場繳交或電匯,若需帳戶請洽詢總幹事 | |
電話:0932-396825 或 Line ID:wssp2580 | |
|
【籤號選擇表單】 | 聯賽時間 | 更新時間:2022/10/19 14:17 |
|
自挑 | 籤號 | 大聯盟 | 自挑 | 籤號 | 3A | 自挑 | 籤號 | 2A | 自挑 | 籤號 | 1A |
3.1.4.5 | 1 | Askey | 8.5.1.9 | 1 | ARES | 4.5.1.# | 1 | JCB | 7.3.1.2 | 1 | YoungGuns |
聯盟# | 2 | 詠意企業 | 2 | 2 | 搖滾鯉魚 | 3.2.1.# | 2 | Revolution | 3.8.2.1 | 2 | Falcon |
3.1.2.4 | 3 | 急先鋒 | 3.9.10.1 | 3 | Polaris | 5.3.4.11 | 3 | XING FU OB | 3.8.2.# | 3 | 政大歷史 |
聯盟# | 4 | 帝佑 | 聯盟# | 4 | Orca | 4.2.5.7 | 4 | Village Bears | 聯盟# | 4 | 島鳥切人 |
3.5.1.2 | 5 | ChengGong | 5.6.1.9 | 5 | Taiwan Douhua | 5 | 5 | GIGABYTE | 7.5.6.8 | 5 | 師大化學 |
聯盟# | 6 | 哲茂工程 | 8.6.3.9 | 6 | Freedom | 6.1.# | 6 | 智深企業 | 6.9.1.8 | 6 | Kiwi奇果 |
聯盟# | 7 | 時代力量 | 7 | 7 | Whirlwind | 7.5.6.8 | 7 | 三豐能源 | 7.3.4.6 | 7 | RB |
8.2.1.5 | 8 | Tianli | 8.5.9.6 | 8 | RANGERS | 7.8.2.9 | 8 | Taishun | 7.8.10.6 | 8 | Relax老獅機 |
9 | 9 | 高旗微容 | 9.8.5.8 | 9 | Windstorm | 聯盟# | 9 | 熱浪 Heatwave | 聯盟# | 9 | FD |
聯盟# | 10 | Lotus | 7.4.3.10 | 10 | Alcoholism | 聯盟# | 10 | 飆風 Rafale | |||
11 | 11 | 雄鋒OB | 7.3.11.9 | 11 | 植昆Seniores | 11.2.10.11 | 11 | DT | |||
自挑 聯盟# 安排的球隊,於開賽第一場由裁判組頒贈一盒新比賽用球! |
|
時間 | 福和B | 福和C | 萬壽 | 時間 | 福和B | 福和C | 萬壽 | 時間 | 福和B | 福和C | 萬壽 | ||
111年12月4日賽程表 | 111年12月11日賽程表 | 111年12月18日賽程表 | |||||||||||
08:00 | 5~6 | 5~6 | 台大聯盟 | 08:00 | 1~3 | 10~11 | 台大聯盟 | 08:00 | 1~6 | 台大聯盟 | |||
09:00 | 6~8 | 6~8 | 09:00 | 3~2 | 6~10 | 09:00 | 7~1 | ||||||
10:00 | 7~5 | 7~5 | 10:00 | 4~1 | 11~3 | 10:00 | 6~4 | ||||||
11:00 | 8~7 | 8~7 | 11:00 | 2~4 | 3~6 | 11:00 | 4~7 | ||||||
12:00 | 1~2 | 1~2 | 12:00 | 5~6 | 1~8 | 12:00 | 10~9 | ||||||
13:00 | 2~4 | 2~4 | 13:00 | 7~5 | 9~1 | 13:00 | 9~11 | ||||||
14:00 | 3~1 | 3~1 | 14:00 | 6~8 | 8~5 | 14:00 | 5~10 | ||||||
15:00 | 4~3 | 4~3 | 15:00 | 8~7 | 5~9 | 15:00 | 11~5 | ||||||
111年12月25日賽程表 | 112年1月8日賽程表 | 112年1月15日賽程表 | |||||||||||
08:00 | 4~3 | 1~8 | 台大聯盟 | 08:00 | 2~8 | 2~8 | 8~7 | 08:00 | 2~5 | 2~5 | |||
09:00 | 3~6 | 9~1 | 09:00 | 9~2 | 9~2 | 7~5 | 09:00 | 5~3 | 5~3 | ||||
10:00 | 7~4 | 8~5 | 10:00 | 8~4 | 8~4 | 6~8 | 10:00 | 7~2 | 7~2 | ||||
11:00 | 6~7 | 5~9 | 11:00 | 4~9 | 4~9 | 5~6 | 11:00 | 3~7 | 3~7 | ||||
12:00 | 1~8 | 3~6 | 12:00 | 1~10 | 1~10 | 1~2 | 12:00 | 4~10 | 4~10 | ||||
13:00 | 8~5 | 6~10 | 13:00 | 10~7 | 10~7 | 2~4 | 13:00 | 11~4 | 11~4 | ||||
14:00 | 9~1 | 11~3 | 14:00 | 11~1 | 11~1 | 3~1 | 14:00 | 10~8 | 10~8 | ||||
15:00 | 5~9 | 10~11 | 15:00 | 7~11 | 7~11 | 4~3 | 15:00 | 8~11 | 8~11 | ||||
112年2月5日賽程表 | 112年2月12日賽程表 | 112年2月19日賽程表 | |||||||||||
08:00 | 7~1 | 1~6 | 9~8 | 08:00 | 9~8 | 9~8 | 1~6 | 08:00 | 1~4 | 3~2 | |||
09:00 | 1~2 | 7~1 | 8~3 | 09:00 | 8~3 | 8~3 | 7~1 | 09:00 | 5~1 | 2~6 | |||
10:00 | 3~7 | 6~4 | 7~9 | 10:00 | 7~9 | 7~9 | 6~4 | 10:00 | 4~5 | 9~3 | |||
11:00 | 2~6 | 4~7 | 3~10 | 11:00 | 3~10 | 3~10 | 4~7 | 11:00 | 1~4 | 6~9 | |||
12:00 | 8~3 | 10~9 | 6~7 | 12:00 | 6~7 | 6~7 | 10~9 | 12:00 | 5~1 | 3~2 | |||
13:00 | 6~9 | 9~11 | 10~2 | 13:00 | 10~2 | 10~2 | 9~11 | 13:00 | 4~5 | 2~6 | |||
14:00 | 4~8 | 5~10 | 11~6 | 14:00 | 11~6 | 11~6 | 5~10 | 14:00 | 1~4 | 9~3 | |||
15:00 | 9~4 | 11~5 | 2~11 | 15:00 | 2~11 | 2~11 | 11~5 | 15:00 | 5~1 | 6~9 | |||
16:00 | 4~5 | ||||||||||||
112年3月5日賽程表 | 112年3月12日賽程表 | 112年3月19日賽程表 | |||||||||||
08:00 | 2~5 | 10~11 | 2~5 | 08:00 | 1~5 | 2~8 | 08:00 | ||||||
09:00 | 5~3 | 6~10 | 5~3 | 09:00 | 5~4 | 9~2 | 09:00 | ||||||
10:00 | 9~2 | 11~3 | 7~2 | 10:00 | 6~1 | 8~4 | 10:00 | ||||||
11:00 | 3~9 | 3~6 | 3~7 | 11:00 | 4~6 | 4~9 | 11:00 | ||||||
12:00 | 3~2 | 4~10 | 1~8 | 12:00 | 1~10 | 7~2 | 12:00 | ||||||
13:00 | 2~6 | 11~4 | 9~1 | 13:00 | 10~7 | 2~8 | 13:00 | ||||||
14:00 | 9~3 | 10~8 | 8~5 | 14:00 | 11~1 | 9~7 | 14:00 | ||||||
15:00 | 6~9 | 8~11 | 5~9 | 15:00 | 7~11 | 8~9 | 15:00 |
|
<<球隊棄賽補償競賽費附則 >> |
球隊未出賽或人數不足無法比賽,需補償700元交付 給對方球隊。 |
如雙方球隊同時棄權或是無法比賽,該場比賽0:0計並無彼此補償競賽費事宜。 |
若球隊無法出賽但允諾有替代球隊出賽,聯盟仍以正式比賽安排裁判執法但成績以0:10計算。 |
PS:若替代球隊未出場代打,原球隊仍需擔待責任 |