競賽附則 招募辦法  /  比賽時間 /  戰績表

更新日期:2023/08/13

大聯盟

  Askey 詠意企業 急先鋒 帝佑 ChengGong 哲茂工程 時代力量 Tianli 高旗微容
Askey   8 7 10 3 3 6 6 5 4 7 14 9 9 1 6 5
詠意企業 7 8   11 1 11 8 9 7 8 17 0 10 12 5 20 2
急先鋒 3 10 1 11   5 8 13 2 4 4 11 10 12 1 3 3
帝佑 6 3 8 11 8 5   4 1 6 3 2 8 7 4 2 4
ChengGong 5 6 7 9 2 13 1 4   8 10 14 13 11 4 6 3
哲茂工程 7 4 17 8 4 4 3 6 10 8   7 6 12 7 4 14
時代力量 9 14 10 0 10 11 8 2 13 14 6 7   10 1 10 0
Tianli 1 9 5 12 1 12 4 7 4 11 7 12 1 10   3 8
高旗微容 5 6 2 20 3 3 4 2 3 6 14 4 0 10 8 3  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 2 3 3 3 5 2 4 8 4
平手     2     1     1
負場 6 5 3 5 3 5 4   3
成績 6 9 11 9 15 7 12 24 13
名次         亞軍     冠軍 季軍

3 A

  ARES 搖滾鯉魚 Polaris Orca Taiwan Douhua Freedom Whirlwind RANGERS Windstorm Lotus 雄鋒OB
ARES   6 5 3 10 5 11 5 2 6 2 3 4 8 10 2 12 1 7 0 7
搖滾鯉魚 5 6   0 26 2 8 7 5 4 8 3 13 0 7 0 7 0 7 0 10
Polaris 10 3 26   0   10 3 8 3 9 2 18 8 6 4 11 4 1 4 20 6
Orca 11 5 8 2 3 10   11 7 8 10 7 6 13 3 3 8 11 9 15 2
Taiwan Douhua 2 5 5 7 3 8 7 11   4 14 11 12 0 8 5 10 6 8 0 10
Freedom 2 6 8 4 2 9 10 8 14 4   0 12 4 2 2 2 0 10 0 10
Whirlwind 4 3 13 3 8 18 6 7 12 11 12 0   6 12 9 2 6 2 4 5
RANGERS 10 8 7 0 4 6 3 13 8 0 2 4 12 6   5 6 3 14 14 8
Windstorm 12 2 7 0 4 11 8 3 10 5 2 2 2 9 6 5   3 2 0 10
Lotus 7 1 7 0 4 1 9 11 8 6 10 0 2 6 14 3 2 3   10 0
雄鋒OB 7 0 10 0 6 20 2 15 10 0 10 0 5 4 8 14 10 0 0 10  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 7 9 1 3 10 5 4 5 3 3 4
平手           1     1    
負場 3 1 9 7   4 6 5 6 7 6
成績 21 27 3 9 30 16 12 15 10 9 12
名次 季軍 亞軍     冠軍            

2 A 

  JCB Revolution XING FU OB Village Bears GIGABYTE 智深企業 三豐能源 Taishun 熱浪 Heatwave Alcoholism 植昆Seniores
JCB   1 0 1 8 10 0 10 0 3 14 1 13 4 6 0 10 11 12 13 3
Revolution 0 1   3 6 5 6 10 0 5 10 10 0 0 9 11 14 4 5 8 6
XING FU OB 8 1 6 3   3 2 12 9 7 0 6 4 6 7 6 10 3 4 13 4
Village Bears 0 10 6 5 2 3   8 10 10 4 9 2 9 9 5 1 6 3 6 13
GIGABYTE 0 10 0 10 9 12 10 8   4 2 3 7 5 5 0 8 0 10 3 7
智深企業 14 3 10 5 0 7 4 10 2 4   7 3 9 1 7 6 10 14 3 8
三豐能源 13 1 0 10 4 6 2 9 7 3 3 7   0 5 7 0 9 9 2 4
Taishun 6 4 9 0 7 6 9 9 5 5 1 9 5 0   2 10 6 6 4 0
熱浪 Heatwave 10 0 14 11 10 6 1 5 8 0 6 7 0 7 10 2   0 10 3 11
Alcoholism 12 11 5 4 4 3 3 6 10 0 14 10 9 9 6 6 10 0   9 9
植昆Seniores 3 13 6 8 4 13 13 6 7 3 8 3 4 2 0 4 11 3 9 9  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 6 7 3 4 7 5 6 2 5 1 4
平手       1 1   1 3   3 1
負場 4 3 7 5 2 5 3 5 5 6 5
成績 18 21 9 13 22 15 19 9 15 6 13
名次   亞軍     冠軍   季軍        

1 A

  YoungGuns Falcon 政大歷史 島鳥切人 師大化學 Kiwi奇果 RB Relax老獅機 FD 飆風 Rafale DT
YoungGuns   10 0 10 0 8 3 3 2 8 3 10 10 6 9 0 7 10 0 10 0
Falcon 0 10   0 7 8 7 1 7 4 5 8 1 3 6 3 10 0 10 4 6
政大歷史 0 10 7 0   7 3 14 0 12 4 7 6 1 0 3 3 11 0 12 5
島鳥切人 3 8 7 8 3 7   6 3 14 3 5 4 3 4 5 8 12 11 11 4
師大化學 2 3 7 1 0 14 3 6   7 0 2 4 0 3 2 5 10 0 10 0
Kiwi奇果 3 8 5 4 4 12 3 14 0 7   4 4 2 9 1 14 11 11 10 11
RB 10 10 1 8 6 7 4 5 4 2 4 4   13 3 1 8 7 1 3 3
Relax老獅機 9 6 6 3 0 1 4 3 3 0 9 2 3 13   3 6 8 6 8 1
FD 7 0 10 3 3 3 8 5 5 2 14 1 8 1 6 3   5 7 9 11
飆風 Rafale 0 10 10 0 0 11 11 12 0 10 11 11 1 7 6 8 7 5   6 4
DT 0 10 6 4 5 12 4 11 0 10 11 10 3 3 1 8 11 9 4 6  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 2 8 1 5 6 7 4 3 2 6 6
平手 1   1     2 3   1 1 1
負場 7 2 8 5 4 1 3 7 7 3 3
成績 7 24 4 15 18 23 15 9 7 19 19
名次   冠軍       亞軍         季軍

單循環成績計算:勝隊得           3分

                             平手各得       1分
                             負隊得           0分
                             總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定