競賽附則/成績報告/比賽時間

成績報告

健康組

冠軍: 綠美     亞軍: 禮鏗

  玉峰 綠美 禮鏗 旺全 幸運草 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
玉峰     8:9 5:7 0:7 6:5 8:1 10:0 1:6 0:1 8 3 0 5 6 4
綠美 9:8 7:5     2:6 11:3 0:10 10:0 13:8 6:2 8 6 0 2 12 1
禮鏗 7:0 5:6 6:2 3:11     9:4 17:9 0:3 10:2 8 5 0 3 10 2
旺全 1:8 0:10 10:0 0:10 4:9 9:17     5:5 6:8 8 1 1 6 3 5
幸運草 6:1 1:0 8:13 2:6 3:0 2:10 5:5 8:6     8 4 1 3 9 3

快樂組

冠軍: 群翊    亞軍: 中華電信

  中華電信 群翊 方元 布瑞特 藍谷 中研院 衡天 輔大社工OB 虎牙 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
中華電信   5:9 8:5 3:3 5:4 13:3 8:6 11:1 11:0 8 6 1 1 13 2
群翊 9:5   13:6 1:0 11:6 13:4 15:7 15:2 10:0 8 8 0 0 16 1
方元 5:8 6:13   7:5 9:2 12:13 2:3 21:6 12:4 8 4 0 4 8  
布瑞特 3:3 0:1 5:7   10:0 2:9 6:2 11:2 7:4 8 4 1 3 9  
藍谷 4:5 6:11 2:9 0:10   0:10 3:3 10:12 10:0 8 1 1 6 3  
中研院 3:13 4:13 13:12 9:2 10:0   3:7 4:13 5:12 8 3 0 5 6  
衡天 6:8 7:15 3:2 2:6 3:3 7:3   10:1 3:0 8 4 1 3 9  
輔大社工OB 1:11 2:15 6:21 2:11 12:10 13:4 1:10   12:13 8 2 0 6 4  
虎牙 0:11 0:10 4:12 4:7 0:10 12:5 0:3 13:12   8 2 0 6 4  

友誼組

冠軍: 逢聯    亞軍: TP

  卡斯特 稻香 TP INF 晶品 幻影 逢聯 烏合 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
卡斯特   9:9 12:2 5:4 9:1 7:14 10:4 15:8 4:5 8 5 1 2 11  
稻香 9:9   8:4 3:4 1:3 6:5 1:6 5:8 9:2 8 3 1 4 7  
2:12 4:8   0:7 6:11 1:11 0:17 2:4 8:4 8 1 0 7 2  
TP 4:5 4:3 7:0   8:2 6:3 9:0 5:8 11:0 8 6 0 2 12 2
INF 1:9 3:1 11:6 2:8   10:11 2:7 1:10 5:6 8 2 0 6 4  
晶品 14:7 5:6 11:1 3:6 11:10   8:1 6:7 11:10 8 5 0 3 10  
幻影 4:10 6:1 17:0 0:9 7:2 1:8   1:11 5:9 8 3 0 5 6  
逢聯 8:15 8:5 4:2 8:5 10:1 7:6 11:1   4:1 8 7 0 1 14 1
烏合 5:4 2:9 4:8 0:11 6:5 10:11 9:5 1:4   8 3 0 5 6  

清新組

冠軍:極酷甩尾 亞軍:保雅資訊 

  台北教育大學7月1日未到場判奪權比賽

  總統府  緯創  JP摩根  內湖紳士龍 極酷甩尾 JS 台北教大  保雅資訊  旭丞光電  已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
總統府   6:7 0:10 7:7 0:10 9:2 10:0 4:12 12:3 8 3 1 4 7  
緯創  7:6   4:5 13:5 3:14 5:7 10:0 1:12 12:3 8 4 0 4 8  
JP摩根  10:0 5:4   8:5 8:7 7:8 10:0 0:10 13:1 8 6 0 2 12  
內湖紳士龍  7:7 5:13 5:8   5:12 2:10 10:0 12:5 9:2 8 3 1 4 7  
極酷甩尾  10:0 14:3 7:8 12:5   8:7 10:0 10:10 11:4 8 6 1 1 13 1
JS 2:9 7:5 8:7 10:2 7:8   10:0 7:15 13:3 8 5 0 3 10  
台北教大 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10   0:10 0:10 8 0 0 8 0  
保雅資訊 12:4 12:1 10:0 5:12 10:10 15:7 10:0   6:5 8 6 1 1 13 2
旭丞光電  3:12 3:12 1:13 2:9 4:11 3:13 10:0 5:6   8 1 0 7 2  

 

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定