運動i台灣-106年臺北市慢速壘球社區聯誼賽

競賽附則/成績報告/比賽時間

本網頁僅提供參考.請以台北市慢速壘球協會公布為主                                                                                 更新日期:2017 年 07 月 02 日

快樂 M 組

  ChengGong 達卡菈 網龍 羅致政兵團 天利蒸餾水 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
ChengGong   4:3 0:4 16:1 6:11 4 2   2 6  
達卡菈 3:4   17:2 0:2 3:2 4 2   2 6  
網龍 4:0 2:17   3:6 0:10 4 1   3 3  
羅致政兵團 1:16 2:0 6:3   1:8 4 2   2 6  
天利蒸餾水 11:6 2:3 10:0 8:1   4 3   1 9 1

快樂 N 組

  銘勝鐵工所 阮昭雄 麗台 winners Home Run 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
銘勝鐵工所   5:10 11:5 7:1 3:1 4 3   1 9 1
阮昭雄 10:5   0:7 7:14 4:7 4 1   3 3  
麗台 5:11 7:0   8:6 4:5 4 2   2 6  
winners 1:7 14:7 6:8   2:13 4 1   3 3  
Home Run 1:3 7:4 5:4 13:2   4 3   1 9  

快樂 O 組

  象印(Hwatai) brave BALLSOUL HeatWave 雄鋒 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
象印(Hwatai)   3:6 6:6 9:2 0:8 4 1 1 2 4  
brave 6:3   12:3 7:12 4:11 4 2   2 6  
BALLSOUL 6:6 3:12   11:10 7:11 4 1 1 2 4  
HeatWave 2:9 12:7 10:11   2:9 4 1   3 3  
雄鋒 8:0 11:4 11:7 9:2   4 4     12 1

友誼 L 組

  ASMEDIA Surveying YU CRS CENTER S小粗坑 WUHOO 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
ASMEDIA   0:14 5:9 2;8 3:13 4 0   4    
Surveying 14:0   9:2 7:0 7:1 4 4   0 12 1
YU CRS CENTER 9:5 2:9   7:8 10:6 4 2   2 3  
S小粗坑 8:2 0:7 8:7   13:7 4 3   1 9  
WUHOO 13:3 1:7 6:10 7:13   4 1   3 3  

友誼 M 組

  R(遊俠) Whirlwind RockCarp 台客風 Kiwi(奇果) 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
R(遊俠)   6:14 0:7 2:11 9:6 4 1   3 3  
Whirlwind 14:6   11:1 3:12 9:2 4 3   1 9  
RockCarp 7:0 1:11   4:10 13:4 4 2   2 6  
台客風 11:2 12:3 10:4   9:1 4 4   0 12 1
Kiwi(奇果) 6:9 2:9 4:13 1:9   4 0   4    

友誼 N 組

  ZY DT Diamondbacks TKUOB SuperSharks 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
ZY   1:5 14:8 9:8 0:11 4 2   2 6  
DT 5:1   14:2 10:0 3:12 4 3   1 9  
Diamondbacks 8:14 2:14   2:12 2:17 4 0   4    
TKUOB 8:9 0:10 12:2   5:7 4 1   3 3  
SuperSharks 11:0 12:3 17:2 7:5   4 4   0 12 1

清新 K 組

  Sluppers VillageBears TIGER ARES Freedom 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
Sluppers   3:11 1:6 4:12 4:4 4   1 3 1  
VillageBears 11:3   5:2 1:6 7:0 4 3   1 9  
TIGER 6:1 2:5   1:5 6:7 4 1   3 3  
ARES 12:4 6:1 5:1   11:1 4 4     12 1
Freedom 4:4 0:7 7:6 1:11   4 1 1 2 4  

清新 L 組

  CE Revolution Dongyung 興福OB Young Guns 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
CE   2:7 5:7 0:4 3:10 4     4    
Revolution 7:2   5:3 7:8 6:8 4 2   2 6  
Dongyung 7:5 3:5   8:1 8:3 4 3   1 9 1
興福OB 4:0 8:7 1:8   1:3 4 2   2 6  
Young Guns 10:3 8:6 3:8 3:1   4 3   1 9  

清新 M 組

  RB PROGO Demon Shark Chih  Pao 植昆Seniores 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
RB   3:10 4:5 10:11 3:9 4     4    
PROGO 10:3   2:5 13:0 7:6 4 3   1 9  
Demon Shark 5:4 5:2   6:3 11:5 4 4     12 1
Chih  Pao 11:10 0:13 3:6   6:3 4 2   2 6  
植昆Seniores 9:3 6:7 5:11 3:6   4 1   3 3  

休 閒 D 組

  亞旭Askey GIGABYTE Alcoholism Happy打鐵 異軍 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
亞旭Askey   4:1 15:3 10:0 2:9 4 3   1 9  
GIGABYTE 1:4   8:7 10:0 4:12 4 2   2 6  
Alcoholism 3:15 7:8   0:10 0:10 4     4    
Happy打鐵 0:10 0:10 10:0   4:9 4 1   3 3  
異軍 9:2 12:4 10:0 9:4   4 4   0 12 1

單循環成績計算:勝隊得       3分

               平手各得     1分
               負隊得       0分