運動i臺灣社區聯賽-105年臺北市社區慢速壘球聯賽
|
更新日期:2016 年 06 月 26 日 |
快樂 A 組
| SHOWA鋁門窗 | ARES | 千那印刷 | WUHOO | Home Run | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| SHOWA鋁門窗 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 奪權 | ||
| ARES | 10:0 | 1:12 | 3:6 | 3:6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 千那印刷 | 10:0 | 12:1 | 2:4 | 7:6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.738 | ||
| WUHOO | 10:0 | 6:3 | 4:2 | 3:15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.53 | ||
| Home Run | 10:0 | 6:3 | 6:7 | 15:3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.74 |
|
|
快樂 B 組
| 北極星 | 雄鋒Xiong Feng | LEADTEK利東 | 林金結 | ChengGong | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| 北極星 | 2:12 | 8:14 | 0:14 | 2:9 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| 雄鋒Xiong Feng | 12:2 | 10:8 | 12:1 | 7:12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.64 | ||
| LEADTEK利東 | 14:8 | 8:10 | 4:1 | 4:3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.57 | ||
| 林金結 | 14:0 | 1:12 | 1:4 | 0:8 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| ChengGong | 9:2 | 12:7 | 3:4 | 8:0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0.71 |
快樂 C 組
| 小粗坑 | 熱浪 | 遊俠 | Surveying | 黑旋風 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| 小粗坑 | 10:2 | 3:10 | 8:8 | 8:5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 熱浪 | 2:10 | 17:11 | 3:3 | 7:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 遊俠 | 10:3 | 11:17 | 1:10 | 10:8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| Surveying | 8:8 | 3:3 | 10:1 | 15:2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 冠 | ||
| 黑旋風 | 5:8 | 0:7 | 8:10 | 2:15 | 4 | 4 | 0 |
友誼 A 組
| 台大溫拿 | Freedom | infinite | DT | YU水晶蝦 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| 台大溫拿 | 11:1 | 7:8 | 5:3 | 13:5 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||
| Freedom | 1:11 | 4:15 | 5:2 | 10:0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| infinite | 8:7 | 15:4 | 9:2 | 11:10 | 4 | 4 | 0 | 8 | 冠 | ||
| DT | 3:5 | 2:5 | 2:9 | 8:9 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| YU水晶蝦 | 5:13 | 0:10 | 10:11 | 9:8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
友誼 B 組
| 特洛伊沙魚 | 40一張嘴 | 萬板熊 | TIGER | WOLF | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| 特洛伊沙魚 | 6:6 | 10:0 | 13:3 | 8:0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0.8 | ||
| 40一張嘴 | 6:6 | 11:4 | 5:1 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0.67 | ||
| 萬板熊 | 0:10 | 4:11 | 5:10 | 8:7 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| TIGER | 3:13 | 1:5 | 10:5 | 6:4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| WOLF | 0:8 | 3:7 | 7:8 | 4:6 | 4 | 4 | 0 |
友誼 C 組
| 陳珀勳診所 | 太和騰龍貓隊 | ASML | HOTBLOODS | 玖格工程 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| 陳珀勳診所 | 9:12 | 12:2 | 4:7 | 14:13 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 太和騰龍貓隊 | 12:9 | 9:3 | 10:0 | 10:2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 冠 | ||
| ASML | 2:12 | 3:9 | 11:4 | 4:6 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| HOTBLOODS | 7:4 | 0:10 | 4:11 | 0:7 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| 玖格工程 | 13:14 | 2:10 | 6:4 | 7:0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
清新 A 組
| Singgu | 北科電機 | V2 | TianMu | 阮昭雄服務處 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| Singgu | 4:3 | 7:0 | 5:4 | 13:3 | 4 | 4 | 8 | 冠 | |||
| 北科電機 | 3:4 | 8:4 | 6:7 | 9:1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| V2 | 0:7 | 4:8 | 9:5 | 6:12 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| TianMu | 4:5 | 7:6 | 5:9 | 0:8 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| 阮昭雄服務處 | 3:13 | 1:9 | 12:6 | 8:0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
清新 B 組
| TASAMENG | 奇果 | DHL-ESY | 太平盛世 | 世界髮品 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| TASAMENG | 6:10 | 8:3 | 0:7 | 10:11 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| 奇果 | 10:6 | 10:1 | 4:2 | 3:0 | 4 | 4 | 8 | 冠 | |||
| DHL-ESY | 3:8 | 1:10 | 0:8 | 6:10 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 太平盛世 | 7:0 | 2:4 | 8:0 | 11:10 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||
| 世界髮品 | 11:10 | 0:3 | 10:6 | 10:11 | 4 | 2 | 2 | 4 |
清新 C 組
| 隼 | 和平鴿 | ND | 力誠 | 星野球 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| 隼 | 5:6 | 4:12 | 5:6 | 11:12 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 和平鴿 | 6:5 | 0:2 | 1:8 | 6:8 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| ND | 12:4 | 2:0 | 8:0 | 5:6 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||
| 力誠 | 6:5 | 8:1 | 0:8 | 1:8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 星野球 | 12:11 | 8:6 | 6:5 | 8:1 | 4 | 4 | 8 | 冠 |
休 閒 組
| GIGABYTE | IR | Alcoholism | Chih Pao | 黑騎士 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| GIGABYTE | 4:6 | 5:4 | 2:9 | 7:6 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| IR | 6:4 | 6:2 | 1:8 | 5:6 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| Alcoholism | 4:5 | 2:6 | 9:8 | 10:14 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||
| Chih Pao | 9:2 | 8:1 | 8:9 | 5:2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 冠 | ||
| 黑騎士 | 6:7 | 6:5 | 14:10 | 2:5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
單循環成績計算:勝隊得 2分 |
| 平手各得 1分 |
| 負隊得 0分 |