競賽附則 /  招募辦法  /  比賽時間 /  戰績表

更新日期:2022/12/25

大聯盟

  帝佑 時代力量 昱勇 高旗微容 Taiwan Douhua 詠意企業 搖滾鯉魚 ARES Tianli ChengGong 哲茂工程
帝佑   1 : 6 7 : 7 10 : 13 1 : 8 7 : 0 4 : 8 3 : 4 12 : 6 7 : 9 4 : 11
時代力量 6 : 1   1 : 8 2 : 3 1 : 9 5 : 4 2 : 8 0 : 8 11 : 4 0 : 10 8 : 1
昱勇 7 : 7 8 : 1   9 : 1 3 : 2 4 : 6 7 : 2 10 : 0 6 : 0 10 : 0 7 : 5
高旗微容 13 : 10 3 : 2 1 : 9   8 : 9 3 : 3 4 : 5 7 : 4 9 : 5 8 : 7 0 : 8
Taiwan Douhua 8 : 1 9 : 1 2 : 3 9 : 8   1 : 4 5 : 1 5 : 8 8 : 1 8 : 8 9 : 4
詠意企業 0 : 7 4 : 5 6 : 4 3 : 3 4 : 1   0 : 10 10 : 8 4 : 3 3 : 2 2 : 3
搖滾鯉魚 8 : 4 8 : 2 2 : 7 5 : 4 1 : 5 10 : 0   0 : 0 10 : 0 10 : 1 5 : 2
ARES 4 : 3 8 : 0 0 : 10 4 : 7 8 : 5 8 : 10 0 : 0   4 : 4 8 : 2 3 : 1
Tianli 6 : 12 4 : 11 0 : 6 5 : 9 1 : 8 3 : 4 0 : 10 4 : 4   1 : 13 1 : 16
ChengGong 9 : 7 10 : 0 0 : 10 7 : 8 8 : 8 2 : 3 1 : 10 2 : 8 13 : 1   3 : 8
哲茂工程 11 : 4 1 : 8 5 : 7 8 : 0 4 : 9 3 : 2 2 : 5 1 : 3 16 : 1 8 : 3  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 7 6 1 4 3 4 2 3 9 5 5
平手 1   2 1 1 1 1 2 1 2  
負場 2 4 7 5 6 5 7 5   3 5
成績 22 18 5 13 10 13 7 11 28 17 15
名次 亞軍  季軍              冠軍     

3 A

  Askey 北醫 Polaris Whirlwind Leebai’s Freedom Taishun 急先鋒 DUCK KARASUMI JCB
Askey   0 : 10 12 : 8 7 : 8 5 : 3 0 : 10 4 : 7 7 : 8 0 : 10 12 : 7 3 : 9
北醫 10 : 0   10 : 0 10 : 0 6 : 6 10 : 0 1 : 11 11 : 4 9 : 6 0 : 10 7 : 2
Polaris 8 : 12 0   10   12 : 1 12 : 5 3 : 5 1 : 6 13 : 7 10 : 5 0 : 10 0 : 10
Whirlwind 8 : 7 0 : 10 1 : 12   1 : 20 0 : 10 2 : 6 7 : 4 5 : 3 7 : 1 2 : 11
Leebai’s 3 : 5 6 : 6 5 : 12 20 : 1   5 : 2 1 : 8 6 : 2 0 : 10 10 : 7 0 : 8
Freedom 10 : 0 0 : 10 5 : 3 10 : 0 2 : 5   5 : 0 12 : 8 8 : 10 0 : 5 7 : 0
Taishun 7 : 4 11 : 1 6 : 1 6 : 2 8 : 1 0 : 5   12 : 3 7 : 0 6 : 6 7 : 8
急先鋒 8 : 7 4 : 11 7 : 13 4 : 7 2 : 6 8 : 12 3 : 12   9 : 3 2 : 5 2 : 11
DUCK 10 : 0 6 : 9 5 : 10 3 : 5 10 : 0 10 : 8 0 : 7 3 : 9   1 : 6 1 : 8
KARASUMI 7 : 12 10 : 0 10 : 0 1 : 7 7 : 10 5 : 0 6 : 6 5 : 2 6 : 1   0 : 10
JCB 9 : 3 2 : 7 10 : 0 11 : 2 8 : 0 0 : 7 8 : 7 11 : 2 8 : 1 10 : 0  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 7 2 6 6 5 4 2 8 7 4 2
平手   1     1   1     1  
負場 3 7 4 4 4 6 7 2 3 5 8
成績 21 7 18 18 16 12 7 24 21 13 6
名次 亞軍             冠軍 季軍    

2 A 

  熱浪 Heatwave Lotus 黔東萊 RB RANGERS Orca DT Revolution Alcoholism Windstorm 智深企業
熱浪 Heatwave   8 : 10 4 : 11 2 : 6 8 : 0 10 : 8 11 : 3 8 : 11 10 : 8 7 : 12 1 : 4
Lotus 10 : 8   5 : 6 6 : 8 9 : 2 5 : 13 4 : 4 8 : 1 13 : 4 10 : 8 0 : 10
黔東萊 11 : 4 6 : 5   3 : 10 8 : 3 7 : 1 3 : 7 10 : 8 9 : 6 5 : 10 6 : 5
RB 6 : 2 8 : 6 10 : 3   4 : 1 21 : 7 12 : 4 10 : 7 10 : 3 5 : 2 17 : 3
RANGERS 0 : 8 2 : 9 3 : 8 1 : 4   1 : 11 0 : 9 1 : 8 3 : 10 7 : 9 0 : 3
Orca 8 : 10 13 : 5 1 : 7 7 : 21 11 : 1   3 : 11 6 : 7 0 : 12 9 : 2 0 : 10
DT 3 : 11 4 : 4 7 : 3 4 : 12 9 : 0 11 : 3   8 : 3 8 : 0 8 : 4 2 : 1
Revolution 11 : 8 1 : 8 8 : 10 7 : 10 8 : 1 7 : 6 3 : 8   8 : 9 3 : 7 7 : 6
Alcoholism 8 : 10 4 : 13 6 : 9 3 : 10 10 : 3 12 : 0 0 : 8 9 : 8   13 : 0 3 : 2
Windstorm 12 : 7 8 : 10 10 : 5 2 : 5 9 : 7 2 : 9 4 : 8 7 : 3 0 : 13   5 : 8
智深企業 4 : 1 10 : 0 5 : 6 3 : 17 3 : 0 10 : 0 1 : 2 6 : 7 2 : 3 8 : 5  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 6 4 3   10 7 2 6 5 6 5
平手   1         1        
負場 4 5 7 10   3 7 4 5 4 5
成績 18 13 9 0 30 21 7 18 15 18 15
名次 季軍       冠軍 亞軍          

1 A

  飆風 Rafale Falcon 植昆Seniores 政大歷史 Village Bears GIGABYTE XING FU OB YoungGuns 島鳥切人 三豐能源 FD Kiwi奇果 Relax老獅機
飆風 Rafale   5 : 12 18 : 5 13 : 8 9 : 8 8 : 2 7 : 6 6 : 17 6 : 9 5 : 11 2 : 11 8 : 1 2 : 11
Falcon 12 : 5   6 : 2 2 : 15 3 : 10 7 : 2 16 : 0 0 : 7 3 : 6 7 : 5 1 : 7 8 : 5 3 : 13
植昆Seniores 5 : 18 2 : 6   1 : 11 6 : 12 4 : 7 6 : 11 5 : 6 10 : 10 9 : 13 6 : 8 9 : 4 0 : 7
政大歷史 8 : 13 15 : 2 11 : 1   10 : 11 4 : 10 12 : 8 5 : 3 8 : 1 8 : 3 9 : 14 4 : 4 2 : 9
Village Bears 8 : 9 10 : 3 12 : 6 11 : 10   0 : 10 14 : 7 5 : 10 3 : 10 0 : 7 1 : 13 2 : 11 0 : 10
GIGABYTE 2 : 8 2 : 7 7 : 4 10 : 4 10 : 0   6 : 9 10 : 10 10 : 0 8 : 9 2 : 14 2 : 4 9 : 10
XING FU OB 6 : 7 0 : 16 11 : 6 8 : 12 7 : 14 9 : 6   2 : 9 4 : 2 11 : 4 2 : 13 10 : 1 0 : 10
YoungGuns 17 : 6 7 : 0 6 : 5 3 : 5 10 : 5 10 : 10 9 : 2   4 : 2 12 : 5 2 : 9 6 : 7 4 : 6
島鳥切人 9 : 6 6 : 3 10 : 10 1 : 8 10 : 3 0 : 10 2 : 4 2 : 4   12 : 5 6 : 9 10 : 3 0 : 10
三豐能源 11 : 5 5 : 7 13 : 9 3 : 8 7 : 0 9 : 8 4 : 11 5 : 12 5 : 12   4 : 13 9 : 6 2 : 13
FD 11 : 2 7 : 1 8 : 6 14 : 9 13 : 1 14 : 2 13 : 2 9 : 2 9 : 6 13 : 4   3 : 14 2 : 8
Kiwi奇果 1 : 8 5 : 8 4 : 9 4 : 4 11 : 2 4 : 2 1 : 10 7 : 6 3 : 10 6 : 9 14 : 3   9 : 2
Relax老獅機 11 : 2 13 : 3 7 : 0 9 : 2 10 : 0 10 : 9 10 : 0 6 : 4 10 : 0 13 : 2 8 : 2 2 : 9  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 6 6 10 5 8 7 7 4 6 7 2 6 1
平手     1 1   1   1 1     1  
負場 6 6 1 6 4 4 5 7 5 5 10 5 11
成績 18 18 31 16 24 22 21 13 19 21 6 19 3
名次     冠軍   亞軍 季軍              

單循環成績計算:勝隊得           3分

                             平手各得       1分
                             負隊得           0分
                             總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定