競賽附則 招募辦法  /  比賽時間 /  戰績表

更新日期:2022/07/03

大聯盟

  阮昭雄服務處 星野球 Freedom 詠意企業 Taiwan Douhua ARES DUCK ChengGong 佑成石材 UniQue 時代力量 哲茂工程 Tianli
阮昭雄服務處   4 7 10 7 14 15 3 6 7 10 6 13 4 3 9 11 3 2 0 10 10 9 9 4
星野球 7 4   2 12 4 11 5 2 6 3 0 10 5 7 3 4 2 7 0 10 3 10 5 3
Freedom 7 10 12 2   11 2 8 7 11 2 0 10 0 9 6 3 3 7 15 4 9 1 7 1
詠意企業 15 14 11 4 2 11   4 8 4 2 15 10 3 5 8 7 7 6 5 4 3 3 2 4
Taiwan Douhua 6 3 2 5 7 8 8 4   3 3 1 8 8 3 5 16 4 5 9 5 3 6 0 10
ARES 10 7 3 6 2 11 2 4 3 3   8 9 4 5 9 4 3 10 0 10 11 4 0 10
DUCK 13 6 10 0 10 0 10 15 8 1 9 8   9 4 16 5 0 3 8 5 6 9 0 10
ChengGong 3 4 7 5 9 0 5 3 3 8 5 4 4 9   6 3 2 8 9 10 0 0 10 0
佑成石材 11 9 4 3 3 6 7 8 16 5 4 9 5 16 3 6   7 12 2 7 1 7 0 10
UniQue 2 3 7 2 7 3 6 7 5 4 10 3 3 0 8 2 12 7   11 9 0 0 10 0
時代力量 10 0 10 0 4 15 4 5 5 9 10 0 5 8 10 9 7 2 9 11   4 0 14 6
哲茂工程 9 10 10 3 1 9 3 3 6 3 4 11 9 6 0 0 7 1 0 0 0 4   6 1
Tianli 4 9 3 5 1 7 4 2 10 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0 10 6 14 1 6  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 7 8 4 4 7 8 4 5 9 2 5 4 7
平手       1 1 1   1   1   3  
負場 5 4 8 7 4 3 8 6 3 9 7 5 5
成績 21 24 12 13 22 25 12 16 27 7 15 15 21
名次   季軍       亞軍     冠軍        

3 A

  北醫 昱勇 Windstorm Heat Wave 帝佑 Askey 搖滾鯉魚 KARASUMI Polaris DT WHIRLWIND STARS 雄鋒OB
北醫   2 0 11 13 6 8 8 3 6 5 10 8 0 8 0 4 2 9 6 8 5 2 12 5
昱勇 0 2   9 10 0 3 4 5 1 4 2 5 0 7 7 6 0 8 4 8 2 4 8 5
Windstorm 13 11 10 9   8 4 3 2 10 3 5 3 10 0 13 0 6 8 7 1 4 0 10 0
Heat Wave 8 6 3 0 4 8   6 5 6 0 0 8 6 8 8 8 5 2 4 1 1 9 8 6
帝佑 3 8 5 4 2 3 5 6   5 0 1 4 0 7 8 1 4 7 5 8 7 9 6 9
Askey 5 6 4 1 3 10 0 6 0 5   9 9 11 3 2 10 5 5 2 9 9 16 10 0
搖滾鯉魚 8 10 5 2 3 5 8 0 4 1 9 9   0 10 3 7 1 11 7 8 0 10 7 8
KARASUMI 8 0 7 0 0 10 8 6 7 0 3 11 10 0   5 1 6 7 10 0 6 8 0 10
Polaris 4 0 6 7 0 13 8 8 1 8 10 2 7 3 1 5   4 5 5 6 8 3 0 10
DT 9 2 8 0 8 6 2 5 7 4 5 5 11 1 7 6 5 4   10 3 5 8 0 10
WHIRLWIND 8 6 8 4 1 7 1 4 8 5 9 2 8 7 0 10 6 5 3 10   3 4 9 2
STARS 2 5 4 2 0 4 9 1 9 7 16 9 10 0 8 6 3 8 8 5 4 3   8 1
雄鋒OB 5 12 5 8 0 10 6 8 9 6 0 10 8 7 10 0 10 0 10 0 2 9 1 8  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 6 10 1 3 9 7 9 5 6 3 5 3 8
平手       1   2 1   1 1      
負場 6 2 11 8 3 3 2 7 5 8 7 9 4
成績 18 30 3 10 27 23 28 15 19 10 15 9 24
名次   冠軍     季軍   亞軍            

2 A 

  Village Bears 三豐能源 Revolution 智深企業 Kiwi Taishun Falcon RANGERS Lotus JCB Leebai's 星期四 Happy打鐵 島鳥切人
Village Bears   1 12 10 3 8 1 3 12 8 2 7 3 3 10 9 6 9 4 4 7 7 6 2 9
三豐能源 12 1   1 5 2 6 1 3 11 4 7 14 14 3 9 11 12 1 8 0 11 6 10 4
Revolution 3 10 5 1   2 3 1 2 9 4 4 3 4 4 5 1 7 2 12 2 1 3 8 15
智深企業 1 8 6 2 3 2   7 8 5 10 6 10 7 4 3 4 0 10 10 3 2 8 5 10
Kiwi 12 3 3 1 2 1 8 7   5 3 3 4 8 3 2 7 11 8 8 4 0 10 8 3
Taishun 2 8 4 11 4 9 10 5 3 5   0 9 6 9 3 11 0 10 8 4 10 6 7 7
Falcon 3 7 14 7 3 4 10 6 4 3 9 0   5 6 5 6 5 3 4 4 3 3 7 0
RANGERS 10 3 3 14 4 4 4 7 3 8 9 6 6 5   7 1 8 9 3 10 0 1 3 4
Lotus 6 9 11 9 1 5 4 3 7 2 11 3 6 5 1 7   8 0 5 3 0 10 1 17
JCB 4 9 1 12 2 7 10 0 8 11 10 0 3 5 9 8 0 8   0 0 2 3 3 4
Leebai's 星期四 7 4 0 8 2 12 3 10 4 8 4 8 4 4 10 3 3 5 0 0   6 9 0 4
Happy打鐵 6 7 6 11 3 1 8 2 10 0 6 10 3 3 1 0 10 0 3 2 9 6   3 11
島鳥切人 9 2 4 10 15 8 10 5 3 8 7 7 0 7 4 3 17 1 4 3 4 0 11 3  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 5 5 5 8 3 8 4 7 5 8 8 4 3
平手     1     1 2 1   1 2 1 1
負場 7 7 6 4 9 3 6 4 7 3 2 7 8
成績 15 15 16 24 9 25 14 22 15 25 26 13 10
名次           亞軍       季軍 冠軍    

1 A

  RB 師大化學 GIGABYTE SME YoungGun Alcoholism  ORCA FD(飛行荷蘭人) 政大歷史 植昆 超級鯊 Relax老獅機 XING FU OB
RB   1 8 2 4 0 8 1 10 4 15 7 6 5 13 2 9 8 10 11 12 1 9 4 3
師大化學 8 1   4 1 8 2 7 4 8 7 8 6 8 9 8 6 2 2 7 3 2 14 7 5
GIGABYTE 4 2 1 4   8 2 3 4 8 6 2 5 1 10 2 4 0 8 11 2 3 16 3 5
SME 8 0 2 8 2 8   8 2 11 9 11 2 9 3 13 5 12 3 11 1 7 3 9 8
YoungGun 10 1 4 7 4 3 2 8   5 12 6 5 10 7 2 8 11 0 8 5 6 7 2 5
Alcoholism 15 4 7 8 6 8 9 11 12 5   1 4 2 9 4 7 4 5 4 1 2 12 2 9
 ORCA 6 7 6 8 5 2 2 11 5 6 4 1   7 3 9 9 4 14 6 8 0 10 3 22
FD(飛行荷蘭人) 13 5 9 8 10 1 3 9 7 10 9 2 3 7   7 0 10 3 5 1 4 18 5 11
政大歷史 9 2 6 8 4 2 5 13 8 2 7 4 9 9 0 7   5 2 8 1 2 4 7 6
植昆 10 8 2 2 8 0 3 12 0 11 5 4 14 4 3 10 2 5   10 4 5 12 3 5
超級鯊 12 11 3 7 2 11 1 11 5 8 1 4 8 6 1 5 1 8 4 10   2 15 5 3
Relax老獅機 9 1 14 2 16 3 3 7 7 6 12 2 10 0 18 4 4 2 12 5 15 2   5 2
XING FU OB 3 4 5 7 5 3 8 9 5 2 9 2 22 3 11 5 6 7 5 3 3 5 2 5  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 10 2 8 2 6 9 8 5 4 6 9 1 6
平手   1         1   1 1      
負場 2 9 4 10 6 3 3 7 7 5 3 11 6
成績 30 7 24 6 18 27 25 15 13 19 27 3 18
名次 冠軍         季軍         亞軍    

單循環成績計算:勝隊得           3分

                             平手各得       1分
                             負隊得           0分
                             總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定