競賽附則  招募辦法  /  比賽時間 /  戰績表

大聯盟

  亞旭電腦 詠意企業 京煒工程 台灣豆花 時代力量 六聚 Tianli 阮昭雄服務處 ARES ChengGong Cherish Wedding
亞旭電腦   5 1 8 1 6 9 8 7 7 6 13 6 11 3 0 3 4 11 5 6
詠意企業 1 5   14 6 8 0 6 5 1 11 10 7 10 2 8 11 0 10 12 5
京煒工程 1 8 6 14   5 0 7 8 0 0 3 9 8 11 5 8 0 10 3 1
台灣豆花 9 6 0 8 0 5   6 10 6 3 7 3 5 0 2 2 12 3 4 6
時代力量 7 8 5 6 8 7 10 6   1 5 7 2 3 5 1 4 7 11 1 6
六聚 6 7 11 1 0 0 3 6 5 1   6 1 0 7 0 6 4 0 13 5
Tianli 6 13 7 10 9 3 3 7 2 7 1 6   2 8 9 2 3 9 1 8
阮昭雄服務處 3 11 2 10 11 8 0 5 5 3 7 0 8 2   7 7 4 4 8 1
ARES 3 0 11 8 8 5 2 2 4 1 6 0 2 9 7 7   2 2 8 9
ChengGong 11 4 10 0 10 0 3 12 11 7 0 4 9 3 4 4 2 2   7 6
Cherish Wedding 6 5 5 12 1 3 6 4 6 1 5 13 8 1 1 8 9 8 6 7  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 4 4 7 4 7 4 8 3 2 2 5
平手     1 1   1   2 3 2  
負場 6 6 2 5 3 5 2 5 5 6 5
成績 12 12 22 13 21 13 24 11 9 8 15
名次     亞軍   季軍   冠軍        

3 A

  Freedom Polaris YU水晶蝦 昱勇 熱浪 檸檬清潔 TIGER WHIRLWIND 哲茂工程 Alcoholism Revolution 達克 Unique
Freedom   4 7 0 10 7 7 7 7 1 2 8 10 8 10 4 6 3 11 7 8 2 9 8 11
Polaris 7 4   2 10 11 4 2 3 7 3 4 3 11 10 17 2 3 10 7 1 0 10 7 6
YU水晶蝦 10 0 10 2   10 0 5 2 8 9 10 3 10 7 16 3 8 7 2 10 4 3 0 8
昱勇 7 7 4 11 0 10   0 10 1 1 3 4 9 1 3 16 4 10 1 9 5 2 9 2
熱浪 7 7 3 2 2 5 10 0   4 2 11 12 12 12 9 5 3 4 2 11 8 1 12 3
檸檬清潔 2 1 3 7 9 8 1 1 2 4   2 2 4 4 4 6 3 5 2 4 4 1 5 6
TIGER 10 8 3 4 3 10 4 3 12 11 2 2   10 0 10 8 3 14 10 0 10 0 10 0
WHIRLWIND 10 8 10 11 7 10 1 9 12 12 4 4 0 10   0 10 5 10 3 8 6 4 12 5
哲茂工程 6 4 2 17 3 16 16 3 5 9 6 4 8 10 10 0   1 11 5 5 6 1 7 12
Alcoholism 11 3 10 3 7 8 10 4 4 3 5 3 14 3 10 5 11 1   7 1 12 2 6 2
Revolution 8 7 1 7 10 2 9 1 11 2 4 2 0 10 8 3 5 5 1 7   10 1 11 3
達克 9 2 10 0 3 4 2 5 1 8 1 4 0 10 4 6 1 6 2 12 1 10   3 19
Unique 11 8 6 7 8 0 2 9 3 12 6 5 0 10 5 12 12 7 2 6 3 11 19 3  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 10 4 3 7 4 6 3 7 6 1 3 10 7
平手 2     2 2 3 1 2 1   1    
負場   8 9 3 6 3 8 3 5 11 8 2 5
成績 32 12 9 23 14 21 10 23 19 3 10 30 21
名次 冠軍     季軍               亞軍  

2 A 

  萬板熊 RB KARASUMI kiwi奇果 Happy打鐵 RANGERS Windstorm 北醫 JCB 佑成石材 蝸牛 DT 雄鋒OB
萬板熊   5 4 10 9 4 3 4 3 9 6 4 5 1 9 1 2 6 5 8 9 5 4 6 11
RB 4 5   17 4 3 7 14 3 7 4 3 13 7 5 10 0 9 2 18 6 5 8 13 6
KARASUMI 9 10 4 17   2 3 11 9 6 10 6 3 13 3 11 5 10 0 10 0 8 4 6 3
kiwi奇果 3 4 7 3 3 2   7 0 5 6 13 3 6 6 8 7 5 4 4 6 3 1 2 2
Happy打鐵 3 4 3 14 9 11 0 7   3 4 9 2 0 10 10 9 5 4 4 0 3 2 5 6
RANGERS 6 9 4 7 10 6 6 5 4 3   3 10 1 8 0 7 7 0 5 5 9 17 13 8
Windstorm 5 4 13 3 3 6 3 13 2 9 10 3   13 6 0 10 9 2 3 2 6 6 9 2
北醫 9 1 5 7 3 13 6 6 10 0 8 1 6 13   10 0 0 5 7 9 3 13 5 8
JCB 2 1 0 10 5 11 7 8 9 10 7 0 10 0 0 10   1 1 5 5 4 3 10 5
佑成石材 5 6 2 9 0 10 4 5 4 5 0 7 2 9 5 0 1 1   11 16 14 9 7 6
蝸牛 9 8 6 18 0 10 6 4 0 4 5 5 2 3 9 7 5 5 16 11   5 13 2 12
DT 4 5 8 5 4 8 1 3 2 3 17 9 6 6 13 3 3 4 9 14 13 5   9 3
雄鋒OB 11 6 6 13 3 6 2 2 6 5 8 13 2 9 8 5 5 10 6 7 12 2 3 9  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 5 4 4 3 7 6 4 7 5 8 6 6 7
平手       2   1 1 1 2 1 2 1 1
負場 7 8 8 7 5 5 7 4 5 3 4 5 4
成績 15 12 12 11 21 19 13 22 17 25 20 19 22
名次               亞軍   冠軍     季軍

1 A

  三豐能源 師大化學 政大歷史 YoungGuns FunIn Taishun 技嘉 植昆 超級鯊 Lotus Orca XING FU OB
三豐能源   0 10 0 10 4 11 7 6 4 6 9 9 8 11 4 12 0 7 7 2 2 12 9 8
師大化學 10 0   3 5 10 3 8 4 9 0 9 12 10 11 12 2 12 2 4 5 0 13 10 5
政大歷史 10 0 5 3   6 8 9 5 5 3 10 6 5 4 9 1 10 0 10 3 5 6 10 0
YoungGuns 11 4 3 10 8 6   8 1 8 6 6 5 8 7 5 8 9 5 10 3 5 10 7 11
FunIn 6 7 4 8 5 9 1 8   11 4 2 12 7 11 3 4 7 7 4 6 1 9 6 7
Taishun 6 4 0 9 3 5 6 8 4 11   3 13 2 12 6 7 6 10 4 0 0 10 3 10
技嘉 9 9 12 9 6 10 5 6 12 2 13 3   9 14 9 4 13 12 14 2 10 1 3 8
植昆 11 8 11 10 4 5 7 8 11 7 12 2 14 9   5 6 11 3 20 6 4 7 4 8
超級鯊 12 4 2 12 1 9 8 5 4 3 7 6 4 9 6 5   6 7 1 11 0 6 9 5
Lotus 7 0 2 12 0 10 5 9 7 7 10 6 12 13 3 11 7 6   8 9 3 5 5 12
Orca 2 7 5 4 3 10 3 10 6 4 0 4 2 14 6 20 11 1 9 8   1 12 6 10
12 2 13 0 6 5 10 5 9 1 10 0 1 10 7 4 6 0 5 3 12 1   4 14
XING FU OB 8 9 5 10 0 10 11 7 7 6 10 3 8 3 8 4 5 9 12 5 10 6 14 4  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 8 5 2 4 10 10 4 5 6 8 8 2 4
平手 1       1   1     1      
負場 3 7 10 8 1 2 7 7 6 3 4 10 8
成績 25 15 6 12 31 30 13 15 18 25 24 6 12
名次 季軍       冠軍 亞軍              

單循環成績計算:勝隊得           3分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定