2018年文山慢速壘球聯盟(春季)聯賽招募
<<報名表下載>> 競賽附則 / 招募辦法 / 比賽時間 / 戰績表 <<下載籤號選擇表>> |
--- 報名春季聯賽SOP --- |
1. 報名球隊請電郵競賽組jolin.kun@msa.hinet.net .並提報貴隊聯賽期間其他會外已知賽程--12/1前 |
2. 報名截止後進行分組.賽程發表.新會員請先繳交入會費3000元至指定帳戶---12/6 |
3. 依分組選擇適合自己球隊出賽時間之三組籤號回覆競賽組.提報球隊名單---12/10 |
4. 籤號與賽程正式公布.按表操課---12/24 |
5. 2/4前繳交競賽費+保險費完畢(匯款至指定帳戶或是現金交付給場地督導幹部) |
---- 競 賽 辦 法 ---- |
![]() |
|
1. 日 期:中華民國 2017 年 12 月 24 日星期日起例假日 2. 場 地:福和 B、C 球場.華江C、D球場(去看看在哪裡?) 3. 隊 數:44隊(分大聯盟、3A、2A、1A共4組) 4. 方 式:分組單循環賽制(有和局制) 5. 獎 勵:每組設單場MVP與前三名獎盃 6. 執 法 裁 判 :雙人制裁判 7. 比 賽 費 用 :每場次為600元 8. 保 險 費:每一球季500元(分春.秋季賽) 9. 新球隊入會費:3000元 (永久會員資格) 10. 聯盟競賽模式:請參考競賽模式附則 |
|
說明: | |
1. 本季賽採每組單循環制.分成大聯盟、3A、2A、1A每組 11 隊 | |
2. 本球季無季後賽安排 | |
3. 本次招募春季聯賽,既定賽程安排底定後,球隊可以安排行程及參加其他賽事。 | |
4. 預定招募4組比賽,競賽費用依照場次計算。 | |
5. 參加聯賽球隊需繳交2018年(春季)賽保險費500元。 | |
6. 老會員球隊介紹新球隊加入,老會員球隊減免1000元競賽費用。 | |
7. 新球隊請先繳納入會費3000元取得會員資格。 | |
【匯款資料】 | |
匯款銀行: 新光商業銀行 興隆分行 | |
匯款帳號:(103)0587-50-105528-6 | |
戶 名: 葉 佳 賢 【本會總幹事帳戶,匯款球隊請務必填寫隊名】 | |
備 註:匯款後請將匯款單位帳號後五碼及隊名電郵至競賽組信箱以利本會對照 | |
|
<<下載 籤號選擇表>> -----春季聯賽時間----- 更新時間:2017/12/13 |
|
|
|
分組名單 更新日期:2017/12/13 |
|
|
各組場地分配表 | ||||||||||||
場地 | 福和B | 福和C | 華江D | 福和B | 福和C | 華江D | 福和B | 福和C | 華江D | 福和B | 福和C | 華江D |
7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | |||
4 | 4 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
7 | ||||||||||||
小計 | 23 | 16 | 24 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 28 | 31 | 19 |
合計 | 63 | 55 | 55 | 78 |
|
106年12月24日賽程表 | 107年01月07日賽程表 | 107年01月14日賽程表 | |||||||||||
08:00 | 1-10 | 1~2 | 1~2 | 08:00 | 1~4 | 1-8 | 9~8 | 08:00 | 1~6 | 1~6 | |||
09:00 | 10-2 | 2~4 | 2~4 | 09:00 | 5~1 | 9-1 | 8~3 | 09:00 | 7~1 | 7~1 | |||
10:00 | 11-1 | 3~1 | 3~1 | 10:00 | 4~5 | 8-2 | 7~9 | 10:00 | 6~4 | 6~4 | |||
11:00 | 2-11 | 4~3 | 4~3 | 11:00 | 3~2 | 2-9 | 3~10 | 11:00 | 4~7 | 4~7 | |||
12:00 | 5~6 | 5~6 | 3-12 | 12:00 | 2~6 | 3-10 | 6~7 | 12:00 | 10~9 | 10~9 | |||
13:00 | 6~8 | 6~8 | 13-3 | 13:00 | 9~3 | 11-3 | 10~2 | 13:00 | 9~11 | 9~11 | |||
14:00 | 7~5 | 7~5 | 12-4 | 14:00 | 6~9 | 10-5 | 11~6 | 14:00 | 5~10 | 5~10 | |||
15:00 | 8~7 | 8~7 | 4-13 | 15:00 | 5-11 | 2~11 | 15:00 | 11~5 | 11~5 | ||||
107年01月21日賽程表 | 107年01月28日賽程表 | 107年02月04日賽程表 | |||||||||||
08:00 | 1~10 | 1-5 | 2~8 | 08:00 | 1~2 | 5-9 | 2~5 | 08:00 | 2~5 | 9~8 | 3-5 | ||
09:00 | 10~7 | 6-1 | 9~2 | 09:00 | 2~4 | 8-5 | 5~3 | 09:00 | 5~3 | 8~3 | 6-3 | ||
10:00 | 11~1 | 5-2 | 8~4 | 10:00 | 3~1 | 9-8 | 7~2 | 10:00 | 7~2 | 7~9 | 5-4 | ||
11:00 | 7~11 | 2-6 | 4~9 | 11:00 | 4~3 | 6-10 | 3~7 | 11:00 | 3~7 | 3~10 | 4-6 | ||
12:00 | 2~8 | 8-4 | 1~10 | 12:00 | 5~6 | 11-6 | 4~10 | 12:00 | 4~10 | 6~7 | 1~4 | ||
13:00 | 9~2 | 3-8 | 10~7 | 13:00 | 6~8 | 10-4 | 11~4 | 13:00 | 11~4 | 10~2 | 5~1 | ||
14:00 | 8~4 | 4-9 | 11~1 | 14:00 | 7~5 | 4-11 | 10~8 | 14:00 | 10~8 | 11~6 | 4~5 | ||
15:00 | 4~9 | 9-3 | 7~11 | 15:00 | 8~7 | 8~11 | 15:00 | 8~11 | 2~11 | ||||
107年02月25日賽程表 | 107年03月04日賽程表 | 107年03月11日賽程表 | |||||||||||
08:00 | 4-1 | 3~2 | 遊俠-台灣豆花 | 08:00 | 1~8 | 2~8 | 6-7 | 08:00 | 1~8 | 1-2 | 2~5 | ||
09:00 | 1-7 | 2~6 | 富智達-遊俠 | 09:00 | 9~1 | 9~2 | 8-6 | 09:00 | 9~1 | 3-1 | 5~3 | ||
10:00 | 7-4 | 9~3 | 台灣豆花-利東(麗台) | 10:00 | 8~5 | 8~4 | 7-10 | 10:00 | 8~5 | 2-4 | 7~2 | ||
11:00 | 8-12 | 6~9 | 利東(麗台)-富智達 | 11:00 | 5~9 | 4~9 | 10-8 | 11:00 | 5~9 | 4-3 | 3~7 | ||
12:00 | 13-8 | Xiong Feng-天利 | 12:00 | 10~11 | 1~10 | 5-12 | 12:00 | 4~10 | 5-6 | 10~11 | |||
13:00 | 12-10 | 天利-Home Run | 13:00 | 6~10 | 10~7 | 12-9 | 13:00 | 11~4 | 7-5 | 6~10 | |||
14:00 | 10-13 | 黑旋風-Xiong Feng | 14:00 | 11~3 | 11~1 | 13-5 | 14:00 | 10~8 | 6-9 | 11~3 | |||
15:00 | Home Run-黑旋風 | 15:00 | 3~6 | 7~11 | 9-13 | 15:00 | 8~11 | 9-7 | 3~6 | ||||
107年03月18日賽程表 | 107年03月25日賽程表 | 107年04月01日賽程表 | |||||||||||
08:00 | 10-9 | 1~8 | 9~8 | 08:00 | 11-12 | 1~4 | 3-2 | 08:00 | 12-1 | ||||
09:00 | 9-11 | 9~1 | 8~3 | 09:00 | 12-13 | 5~1 | 2-7 | 09:00 | 2-12 | ||||
10:00 | 11-10 | 8~5 | 7~9 | 10:00 | 13-11 | 4~5 | 7-3 | 10:00 | 1-13 | ||||
11:00 | 12-7 | 5~9 | 3~10 | 11:00 | 1~6 | 3~2 | 10~9 | 11:00 | 13-2 | ||||
12:00 | 7-13 | 10~11 | 6~7 | 12:00 | 7~1 | 2~6 | 9~11 | 12:00 | 8-7 | ||||
13:00 | 6-12 | 6~10 | 10~2 | 13:00 | 6~4 | 9~3 | 5~10 | 13:00 | 7-11 | ||||
14:00 | 13-6 | 11~3 | 11~6 | 14:00 | 4~7 | 6~9 | 11~5 | 14:00 | 11-8 | ||||
15:00 | 3~6 | 2~11 | 15:00 | 15:00 |
<< 比賽棄權缺席附則 >> |
球隊未出賽或人數不足無法比賽,需補貼600元交付對方球隊,由聯盟進行代墊後催繳。 |
如雙方球隊同時棄權或是無法比賽,則雙方球隊之競賽費用大會不予以退費。 |
聯盟特殊競賽模式 |
||
1. 分大聯盟、3A、2A、1A組、小聯盟,每組11隊,球季結束成績公佈大聯盟、3A、2A、1A前三名升組別, | ||
大聯盟、3A、2A、1A組後三名降組別。 | ||
2. 因天候因素無法比賽,於賽程 當日上午六時宣布比賽與否,聯盟會以簡訊通知各領隊,並於網站上公 | ||
佈, | ||
3. 如果因雨或特殊狀況延賽,該日賽程順延至最後賽程日之次ㄧ週、後續延賽日,以此類推,並即時公佈 | ||
網站上。 |
|
|
4. 聯盟賽前三名獎盃。 | ||
單場個人MVP獎(單場結束後即刻贈送)。 | ||
2008年北京與2012倫敦奧運獎章廠商為本會精心設計製作 | ||
5. 比賽特殊規則(其餘參考比賽附則注意事項) | ||
a.聯盟沿用4.5米(15呎)封殺線 ,永遠存在。 | ||
b.好球帶認定為(橘色好球板加本壘板),好球板為攻方得分板,守方需使用本壘板,攻防分治。 | ||
c.聯盟採用九人制比賽規則。 | ||
d.聯盟強制執行佩戴雙耳頭盔,如擊球時未戴頭盔,投手已完成投球動作,無論擊出與否,判擊球員 | ||
出局。 | ||
6. 保證金全部取消,繳交費用另行通知。 | ||
7. 聯盟球隊該年度準會員參加文山慢壘會該年度所舉辦盃賽費用優惠NT$500元。 | ||
8. 聯盟統一訂購礦泉水,每箱24瓶裝,特惠價100元,比賽中可向聯盟購買。 | ||
9. 球場球員休息區均配有垃圾袋,請各隊自行清潔週遭垃圾,讓下支球隊有個乾淨的休息區可使 用。 | ||
10.聯盟為保比賽安全開始辦理團體保險,每球季500元(春.秋兩球季),不足部分由聯盟負擔。 | ||
11.本次聯賽採用ㄧ好ㄧ壞制開始。 | ||
12.每場比賽時間修訂為60分鐘,該場比賽時間剩餘5分鐘不開新局。 | ||
|
||
< 意外傷害出險申請表下載 > |