競賽附則  /  招募辦法  /  比賽時間  / 戰績表

大聯盟

  利東 台大溫拿 TIGER 台灣豆花 Freeda 阮昭雄服務處 YU水晶蝦 Cheng Gong 天利蒸餾水 Xiong  Feng HOME RUN
利東   7:0 6:5 4:6 0:10 2:12 3:5 6:5 3:6 5:4 3:2
台大溫拿 0:7   6:11 7:5 11:4 7:3 8:10 6:5 10:0 13:6 2:1
TIGER 5:6 11:6   7:2 6:1 3:5 4:3 9:2 3:2 12:2 10:6
台灣豆花 6:4 5:7 2:7   0:10 7:7 9:9 9:5 10:0 8:1 0:10
Freeda 10:0 4:11 1:6 10:0   14:6 9:9 10:0 10:0 20:1 3:4
阮昭雄服務處 12:2 3:7 5:3 7:7 6:14   6:4 1:13 3:4 15:7 8:1
YU水晶蝦 5:3 10:8 3:4 9:9 9:9 4:6   4:9 14:11 12:5 6:5
Cheng Gong 5:6 5:6 2:9 5:9 0:10 13:1 9:4   10:13 11:0 0:10
天利蒸餾水 6:3 0:10 2:3 0:10 0:10 4:3 11:14 13:10   2:10 9:3
Xiong  Feng 4:5 6:13 2:12 1:8 1:20 7:15 5:12 0:11 10:2   11:4
HOME RUN 2:3 1:2 6:10 10:0 4:3 1:8 5:6 10:0 3:9 4:11  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 5 3 2 4 3 4 3 7 6 8 7
平手       2 1 1 2        
負場 5 7 8 4 6 5 5 3 4 2 3
成績 15 9 6 14 10 13 11 21 18 24 21
名次               亞軍   冠軍 季軍

3 A

  遊俠 Freedom ARES 火考豕者 六聚製衣 黑旋風 RB WUHOO HeatWave 世界髮品
遊俠   3:5 1:4 5:2 2:9 4:11 15:6 2:8 3:1 7:6 1:11
Freedom 5:3   9:3 0:4 12:14 8:4 7:5 6:7 10:2 13:2 4:2
ARES 4:1 3:9   0:1 2:7 5:0 4:3 2:3 0:10 13:12 10:4
火考豕者 2:5 4:0 1:0   0:10 7:9 8:10 0:7 2:2 1:8 9:5
9:2 14:12 7:2 10:0   12:0 19:5 6:3 7:16 11:10 8:12
六聚製衣 11:4 4:8 0:5 9:7 0:12   4:20 4:13 0:10 5:2 11:4
黑旋風 6:15 5:7 3:4 10:8 5:19 20:4   2:14 8:13 1:8 9:12
RB 8:2 7:6 3:2 7:0 3:6 13:4 14:2   13:12 9:8 10:3
WUHOO 1:3 2:10 10:0 2:2 16:7 10:0 13:8 12:13   0:13 13:7
HeatWave 6:7 2:13 12:13 8:1 10:11 2:5 8:1 8:9 13:0   1:6
世界髮品 11:1 2:4 4:10 5:9 12:8 4:11 12:9 3:10 7:13 6:1  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 6 3 5 6 2 6 8 1 4 7 6
平手       1         1    
負場 4 7 5 3 8 4 2 9 5 3 4
成績 18 9 15 19 6 18 24 3 13 21 18
名次       季軍     冠軍     亞軍  

2 A 

  亞旭電腦 植昆Seniores Pro Go 師大數學OB DT Young Guns 泰順水電 kiwi奇果 Revolution 萬板熊
亞旭電腦   7:8 8:4 1:9 2:4 1:7 4:8 8:11 10:7 9:3 11:3
8:7   5:11 9:9 4:8 6:10 8:1 4:5 5:8 5:4 4:5
植昆Seniores 4:8 11:5   3:8 2:6 2:0 6:2 2:3 6:13 2:9 9:4
Pro Go 9:1 9:9 8:3   9:2 2:6 12:5 9:0 7:2 5:5 0:9
師大數學OB 4:2 8:4 6:2 2:9   5:1 7:2 8:1 4:11 0:0 7:4
DT 7:1 10:6 0:2 6:2 1:5   5:12 6:2 5:5 2:0 6:0
Young Guns 8:4 1:8 2:6 5:12 2:7 12:5   5:4 3:8 4:6 9:9
泰順水電 11:8 5:4 3:2 0:9 1:8 2:6 4:5   5:6 1:2 1:11
kiwi奇果 7:10 8:5 13:6 2:7 11:4 5:5 8:3 6:5   3:0 4:4
Revolution 3:9 4:5 9:2 5:5 0:0 0:2 6:4 2:1 0:3   7:4
萬板熊 3:11 5:4 4:9 9:0 4:7 0:6 9:9 11:1 4:4 4:7  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 6 6 6 2 2 3 6 7 2 4 5
平手   1   2 1 1 1   2 2 2
負場 4 3 4 6 7 6 3 3 6 4 3
成績 18 19 18 8 7 10 19 21 8 14 17
名次   軍          亞軍   冠軍       

1 A

  SLUPPERS 師大化學 Alcoholism Unique夢工廠 Happy打鐵 技嘉 北醫 三豐能源 輔大化學 島鳥切人 XING FU OB  Lemon Clean LOTUS
SLUPPERS   10:0 16:2 9:2 7:0 14:10 9:5 9:1 5:5 7:6 8:0 12:0 5:7
師大化學 0:10   7:8 5:13 6:9 9:3 8:1 3:6 0:8 1:9 8:7 3:5 10:7
Alcoholism 2:16 8:7   11:3 9:12 4:12 11:9 10:3 1:11 3:14 4:5 11:4 5:4
Unique夢工廠 2:9 13:5 3:11   4:8 12:0 8:1 3:4 2:7 1:1 2:3 7:6 4:9
Happy打鐵 0:7 9:6 12:9 8:4   10:2 5:1 8:8 0:12 10:8 11:2 7:0 1:6
技嘉 10:14 3:9 12:4 0:12 2:10   2:13 7:2 0:10 8:6 4:6 7:2 3:7
北醫 5:9 1:8 9:11 1:8 1:5 13:2   12:15 0:10 5:6 2:6 4:0 5:11
三豐能源 1:9 6:3 3:10 4:3 8:8 2:7 15:12   3:11 2:6 13:2 4:3 2:5
輔大化學 5:5 8:0 11:1 7:2 12:0 10:0 10:0 11:3   14:0 15:5 10:1 5:3
島鳥切人 6:7 9:1 14:3 1:1 8:10 6:8 6:5 6:2 0:14   6:3 13:1 4:6
XING FU OB  0:8 7:8 5:4 3:2 2:11 6:4 6:2 2:13 5:15 3:6   9:2 5:8
Lemon Clean 0:12 5:3 4:11 6:7 0:7 2:7 0:4 3:4 1:10 1:13 2:9   3:7
LOTUS 7:5 7:10 4:5 9:4 6:1 7:3 11:5 5:2 3:5 6:4 8:5 7:3  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 1 8 6 7 3 8 10 6   5 7 11 3
平手 1     1 1     1 1 1      
負場 10 4 6 4 8 4 2 5 11 6 5 1 9
成績 4 24 18 22 10 24 30 19 1 16 21 33 9
名次           季軍 亞軍         冠軍  

單循環成績計算:勝隊得         3分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定