競賽附則 / 成績報告 / 比賽時間

大聯盟

  陽光 馬基 網龍 龍之族 群翊 布瑞特 高林 龍貓 珈瑪服飾
陽光   3:1 12:12 6:5 8:4 5:16 9:0 13:6 6:8
馬基 1:3   3:5 12:0 8:6 4:3 7:4 7:12 0:10
網龍 12:12 5:3   8:1 8:3 2:8 16:9 2:7 0:10
龍之族 5:6 0:12 1:8   1:6 0:10 10:6 1:9 1:6
群翊 4:8 6:8 3:8 6:1   4:11 12:7 1:5 2:5
布瑞特 16:5 3:4 8:2 10:0 11:4   14:0 2:9 7:3
高林 0:9 4:7 9:16 6:10 7:12 0:14   8:11 5:9
龍貓 6:13 12:7 7:2 9:1 5:1 9:2 11:8   4:2
珈瑪服飾 8:6 10:0 10:0 6:1 5:2 3:7 9:5 2:4  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 6
勝場 2 4 3 7 6 2 8 1 2
平手 1 0 1 0 0 0 0 0 0
負場 5 4 4 1 2 6 0 7 4
成績 5 8 7 14 12 4 16 2 4
名次 6 4 5 亞軍 季軍 8 冠軍 9 7

3 A 

  興隆民防 禮鏗 乾杯 緯創 烏合 裕薪交通 台客風紅 中山動物醫院 Fighters 雅軒轉印 衛鑫聯合
興隆民防   5:3 3:2 2:13 3:10 2:9 6:10 6:9 4:5 7:6 4:1
禮鏗 3:5   4:5 3:11 5:3 5:10 8:2 5:3 3:10 6:1 8:6
乾杯 2:3 5:4   6:4 5:7 7:8 6:8 13:3 4:7 5:4 7:6
緯創 13:2 11:3 4:6   3:5 9:6 2:12 13:1 4:5 6:5 5:4
烏合 10:3 3:5 7:5 5:3   4:2 7:3 11:1 4:6 7:0 16:5
裕薪交通 9:2 10:5 8:7 6:9 2:4   9:4 4:3 7:6 8:4 2:0
台客風紅 10:6 2:8 8:6 12:2 3:7 4:9   6:7 1:1 10:0 9:2
中山動物醫院 9:6 3:5 3:13 1:13 1:11 3:4 7:6   2:12 2:10 5:13
Fighters 5:4 10:3 7:4 5:4 6:4 6:7 1:1 12:2   4:2 10:3
雅軒轉印 6:7 1:6 4:5 5:6 0:7 4:8 0:10 10:2 2:4   3:7
衛鑫聯合 1:4 6:8 6:7 4:5 5:16 0:2 2:9 13:5 3:10 7:3  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 6 5 5 4 2 2 4 8 1 9 8
平手 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
負場 4 5 5 6 8 8 5 2 8 1 2
成績 12 10 10 8 4 4 9 16 3 18 16
名次 4 5 6 8 10 9 7 亞軍 11 冠軍 季軍

2 A 

  超群科技 海神 Ares SURVEYING 龍捲風 OjisaN Freedom 遊俠 台客風藍 采宸窗廉 Tigers
超群科技   3:10 3:10 10:3 5:2 11:0 7:4 1:8 4:7 3:9 4:6
海神 10:3   6:3 12:3 17:2 8:1 8:13 8:1 8:6 15:5 16:5
Ares 10:3 3:6   5:8 3:9 7:0 5:11 15:14 6:7 3:1 9:7
SURVEYING 3:10 3:12 8:5   2:5 9:3 9:7 0:9 0:5 7:6 7:3
龍捲風 2:5 2:17 9:3 5:2   8:2 11:10 6:3 8:11 11:6 3:6
OjisaN 0:11 1:8 0:7 3:9 2:8   0:7 5:7 3:4 4:6 9:2
Freedom 4:7 13:8 11:5 7:9 10:11 7:0   6:2 3:2 11:4 12:3
遊俠 8:1 1:8 14:15 9:0 3:6 7:5 2:6   10:6 2:1 5:7
台客風藍 7:4 6:8 7:6 5:0 11:8 4:3 2:3 6:10   9:8 6:5
采宸窗廉 9:3 5:15 1:3 6:7 6:11 6:4 4:11 1:2 8:9   3:6
Tigers 6:4 5:16 7:9 3:7 6:3 2:9 3:12 7:5 5:6 6:3  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 6 1 5 5 4 9 3 5 3 8 6
平手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
負場 4 9 5 5 6 1 7 5 5 2 4
成績 12 2 10 10 8 18 6 10 6 16 12
名次 季軍 11 5 6 8 冠軍 10 7 9 亞軍 4

1 A 

  馬基2軍  黑騎士 捷豹 菁英老虎 特洛伊鯊魚 啤酒大聯盟 精誠大番薯 稻鄉B 黑旋風 世界髮品
馬基2軍   6:14 14:15 6:8 7:7 1:11 6:7 0:19 13:14 5:6 2:16
 黑騎士 14:6   8:10 4:6 6:4 6:6 0:13 9:16 8:8 13:6 1:9
捷豹 15:14 10:8   4:6 8:3 5:16 0:7 1:11 4:1 4:4 4:10
8:6 6:4 6:4   10:3 4:2 12:2 2:13 7:6 10:0 3:10
菁英老虎 7:7 4:6 3:8 3:10   4:6 1:8 0:21 2:1 10:3 8:15
特洛伊鯊魚 11:1 6:6 16:5 2:4 6:4   1:7 3:11 13:6 1:9 7:10
啤酒大聯盟 7:6 13:0 7:0 2:12 8:1 7:1   4:8 1:8 18:2 9:12
精誠大番薯 19:0 16:9 11:1 13:2 21:0 11:3 8:4   8:0 11:0 8:8
稻鄉B 14:13 8:8 1:4 6:7 1:2 6:13 8:1 0:8   9:4 3:5
黑旋風 6:5 6:13 4:4 0:10 3:10 9:1 2:18 0:11 4:9   0:10
世界髮品 16:2 9:1 10:4 10:3 15:8 10:7 12:9 8:8 5:3 10:0  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 9 5 5 2 7 5 4 0 6 7 0
平手 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1
負場 0 3 4 8 2 4 6 9 3 2 9
成績 19 12 11 4 15 11 8 1 13 15 1
名次 冠軍 5 6 9 季軍 7 8 10 4 亞軍 10

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定