競賽附則 / 成績報告 / 比賽時間

大聯盟

  龍之族 鈊象 陽光 品冠旅遊 珈瑪服飾 布瑞特 裕薪交通 群翊 中山動物醫院
龍之族   6:6 2:1 0:10 1:6 0:9 1:4 1:12 1:4
鈊象 6:6   4:11 5:12 1:11 5:6 0:10 13:12 0:7
陽光 1:2 11:4   6:4 7:2 3:13 0:1 16:6 6:15
品冠旅遊 10:0 12:5 4:6   5:3 0:9 0:8 0:4 0:10
珈瑪服飾 6:1 11:1 2:7 3:5   5:3 2:7 3:4 5:10
布瑞特 9:0 6:5 13:3 9:0 3:5   14:3 5:6 12:2
裕薪交通 4:1 10:0 1:0 8:0 7:2 3:14   5:2 10:0
群翊 12:1 12:13 6:16 4:0 4:3 6:5 2:5   4:4
中山動物醫院 4:1 7:0 15:6 10:0 10:5 2:12 0:10 4:4  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 6 6 4 5 5 2 1 3 2
平手 1 1 0 0 0 0 0 1 1
負場 1 1 4 3 3 6 7 4 5
成績 13 13 8 10 10 4 2 7 5
名次 冠軍 亞軍     季軍 降組 降組   降組

3 A 

  馬基 極酷甩尾 網龍 龍貓 雅軒轉印 TPC-hQ Tigers 台客風A 烏合
馬基   5:7 9:8 3:3 4:6 0:10 3:5 3:8 6:4
極酷甩尾 7:5   6:6 13:3 13:0 7:4 5:5 8:5 10:4
網龍 8:9 6:6   5:1 11:10 6:8 2:10 0:7 0:11
龍貓 3:3 3:13 1:5   5:8 0:10 10:9 10:3 8:9
雅軒轉印 6:4 0:13 10:11 8:5   10:2 2:9 4:11 4:3
TPC-hQ 10:0 4:7 8:6 10:0 2:10   8:11 2:10 1:2
Tigers 5:3 5:5 10:2 9:10 9:2 11:8   5:3 13:8
台客風A 8:3 5:8 7:0 3:10 11:4 10:2 3:5   5:6
烏合 4:6 4:10 11:0 9:8 3:4 2:1 8:13 6:5  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 5 0 5 5 4 5 1 4 4
平手 1 2 1 1 0 0 1 0 0
負場 2 6 2 2 4 3 6 4 4
成績 11 2 11 11 8 10 3 8 8
名次 季軍 降組 亞軍 冠軍     降組 降組  

2 A 

  興隆民防 緯創 政大歷史 乾杯 黑旋風 智安消防 Fighters 台大歷史 北極光
興隆民防   2:4 6:2 2:4 13:15 10:1 9:7 0:10 7:3
緯創 4:2   1:10 8:8 10:5 5:12 8:3 3:8 10:7
政大歷史 2:6 10:1   5:2 2:1 8:1 10:2 3:12 8:5
乾杯 4:2 8:8 2:5   1:15 9:0 1:11 3:4 2:1
黑旋風 15:13 5:10 1:2 15:1   9:0 12:5 1:0 12:4
智安消防 1:10 12:5 1:8 0:9 0:9   4:11 0:8 5:5
Fighters 7:9 3:8 2:10 11:1 5:12 11:4   0:12 3:0
台大歷史 10:0 8:3 12:3 4:3 0:1 8:0 12:0   8:7
北極光 3:7 7:10 5:8 1:2 4:12 5:5 0:3 7:8  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 4 3 2 4 2 6 5 1 7
平手 0 1 0 1 0 1 0 0 1
負場 4 4 6 3 6 1 3 7 0
成績 8 7 4 9 4 13 10 2 15
名次     降組   降組 亞軍 季軍 降組 冠軍

1 A 

  超群科技 台客風B Ares 菁英老虎 SB 龍捲風 遊俠 OjisaN Freedom 世界髮品
超群科技   2:9 7:12 5:13 5:12 8:17 16:4 9:4 2:7 1:9 3:20
台客風B 9:2   15:3 10:3 12:5 2:4 11:3 7:7 12:1 11:6 4:11
Ares 12:7 3:15   5:6 0:9 0:9 5:17 3:2 7:5 4:5 0:9
菁英老虎 13:5 3:10 6:5   4:3 14:4 10:0 9:4 11:1 9:2 9:10
SB 12:5 5:12 9:0 3:4   6:7 13:5 13:7 7:3 10:3 6:21
17:8 4:2 9:0 4:14 7:6   12:15 8:4 7:0 10:0 2:9
龍捲風 4:16 3:11 17:5 0:10 5:13 15:12   10:10 5:3 5:8 4:9
遊俠 4:9 7:7 2:3 4:9 7:13 4:8 10:10   1:3 15:2 0:10
OjisaN 7:2 1:12 5:7 1:11 3:7 0:7 3:5 3:1   7:4 0:8
Freedom 9:1 6:11 5:4 2:9 3:10 0:10 8:5 2:15 4:7   1:15
世界髮品 20:3 11:4 9:0 10:9 21:6 9:2 9:4 10:0 8:0 15:1  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 8 2 7 2 4 3 6 7 7 7 0
平手 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
負場 2 7 3 8 6 7 3 1 3 3 10
成績 16 5 14 4 8 6 13 16 14 14 0
名次 亞軍             冠軍   季軍  

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定