競賽附則 / 成績報告 / 比賽時間

大聯盟 冠軍: 鈊象  亞軍: 禮鏗  季軍:逸升企業

  群翊 逸升企業 鈊象 中山動物醫院 築群工程 亞軒轉印 禮鏗 龍之族 裕薪交通
群翊   7:5 14:6 5:7 7:2 4:12 0:7 7:5 7:10
逸升企業 5:7   7:6 10:14 2:6 3:3 10:0 8:1 0:7
鈊象 6:14 6:7   6:6 2:13 2:10 5:12 4:7 0:8
中山動物 7:5 14:10 6:6   9:4 5:12 2:2 0:10 2:7
築群工程 2:7 6:2 13:2 4:9   2:12 5:2 9:0 10:8
亞軒轉印 12:4 3:3 10:2 12:5 12:2   9:2 8:7 5:6
禮鏗 7:0 0:10 12:5 2:2 2:5 2:9   7:9 3:10
龍之族 5:7 1:8 7:4 10:0 0:9 7:8 9:7   2:1
裕薪交通 10:7 7:0 8:0 7:2 8:10 6:5 10:3 1:2  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 4 4 7 3 3 1 5 4 2
平手 0 1 1 2 0 1 1 0 0
負場 4 3 0 3 5 6 2 4 6
成績 8 9 15 8 6 3 11 8 4
名次   季軍 冠軍   降組 降組 亞軍   降組

3 A  冠軍:玉峰  亞軍:陽光  季軍:布瑞特

  陽光 卡林 玉峰 興隆民防 烏合 網龍 布瑞特 馬基 龍貓
陽光   5:5 6:6 2:5 4:12 1:4 7:3 9:11 4:2
卡林 5:5   4:4 3:5 5:3 0:7 5:2 3:2 3:4
玉峰 6:6 4:4   0:7 8:13 4:0 6:10 6:8 0:5
興隆民防 5:2 5:3 7:0   3:8 6:0 7:1 5:3 6:5
烏合 12:4 3:5 13:8 8:3   5:4 4:7 5:3 3:4
網龍 4:1 7:0 0:4 0:6 4:5   4:3 5:16 3:1
布瑞特 3:7 2:5 10:6 1:7 7:4 3:4   12:5 3:13
馬基 11:9 2:3 8:6 3:5 3:5 16:5 5:12   4:8
龍貓 2:4 4:3 5:0 5:6 4:3 1:3 13:3 8:4  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 4 3 5 1 3 4 5 5 3
平手 2 2 2 0 0 0 0 0 0
負場 2 3 1 7 5 4 3 3 5
成績 10 8 12 2 6 8 10 10 6
名次 亞軍   冠軍 降組 降組   季軍   降組

2 A  冠軍:虎林  亞軍:極酷甩尾  季軍:台客風

  超群科技 緯創 乾杯 菁英老虎 極酷甩尾 OjisaN 台客風 虎林
超群科技   3:10 8:1 10:4 9:6 0:8 2:9 6:3 11:9
緯創 10:3   0:3 4:13 3:0 2:8 4:13 5:0 11:5
乾杯 1:8 3:0   2:9 1:3 3:5 3:11 13:11 8:3
菁英老虎 4:10 13:4 9:2   7:6 0:14 3:3 2:10 12:4
極酷甩尾 6:9 0:3 3:1 6:7   1:6 4:6 4:3 0:13
8:0 8:2 5:3 14:0 6:1   15:8 2:4 12:1
OjisaN 9:2 13:4 11:3 3:3 6:4 8:15   14:3 24:3
台客風 3:6 0:5 11:13 10:2 3:4 4:2 3:14   7:0
虎林 9:11 5:11 3:8 4:12 13:0 1:12 3:24 0:7  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 3 4 5 3 6 1 1 5 7
平手 0 0 0 1 0 0 1 0 0
負場 5 4 3 4 2 7 6 3 1
成績 6 8 10 7 12 2 3 10 14
名次 降組       亞軍 降組 降組 季軍 冠軍

1 A  冠軍:北極光  亞軍:台大歷史  季軍:Sluppers

  北極光 遊俠 Fighters 木柵magic 台大歷史 Sluppers Scintilator 龍捲風 Freedom
北極光   2:11 0:6 0:10 0:10 4:7 2:8 5:6 5:12
遊俠 11:2   4:5 4:4 7:1 10:3 9:1 8:1 6:1
Fighters 6:0 5:4   2:12 1:9 6:2 1:10 4:6 5:6
木柵magic 10:0 4:4 12:2   10:3 9:2 1:9 14:9 8:4
台大歷史 10:0 1:7 9:1 3:10   2:4 0:8 7:8 0:1
Sluppers 7:4 3:10 2:6 2:9 4:2   3:11 2:3 3:2
Scintilator 8:2 1:9 10:1 9:1 8:0 11:3   4:12 10:5
龍捲風 6:5 1:8 6:4 9:14 8:7 3:2 12:4   7:5
Freedom 12:5 1:6 6:5 4:8 1:0 2:3 5:10 5:7  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 8 1 5 1 6 5 2 2 5
平手 0 1 0 1 0 0 0 0 0
負場 0 6 3 6 2 3 6 6 3
成績 16 3 10 3 12 10 4 4 10
名次 冠軍       亞軍 季軍      

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定