聯盟組織/競賽附則/成績報告/比賽時間

優勝隊伍獎盃於97年春季聯賽時頒獎

健康A組

<<玉峰與雄鋒之戰擇日再戰>>

冠軍:            亞軍:            季軍:傭兵

  虎牙 群翊 禮鏗 龍之族 傭兵 網龍 佳音通信 玉峰  雄鋒 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
虎牙   6:2 0:3 0:3 2:6 7:5 10:0 3:16 6:14 8 3   5 6  
群翊 2:6   2:9 24:13 9:0 11:1 10:0 0:8 0:7 8 4   4 8  
禮鏗 3:0 9:2   6:7 2:12 7:5 10:0 4:10 7:7 8 4 1 3 9  
龍之族 3:0 13:24 7:6   11:3 2:3 10:0 2:5 2:8 8 4   4 8  
傭兵 6:2 0:9 12:2 3:11   11:2 10:0 6:4 3:6 8 5   3 10 季軍
網龍 5:7 1:11 5:7 3:2 2:11   10:0 0:7 3:5 8 2   6 4  
佳音通信 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10   0:10 0:10 8 0   8 0 9
玉峰  16:3 8:0 10:4 5:2 4:6 7:0 10:0     7 6   1 12  
雄鋒 14:6 7:0 7:7 8:2 6:3 5:3 10:0     7 6 1 0 13  

快樂B組

按競賽辦法第12條,積分相等先比勝負關係

冠軍:Game淘    亞軍:馬基    季軍:雅軒轉印

  陽光 極酷甩尾 布瑞特 INFINITE 馬基 裕薪交通 中原企管OB 風颺 Game淘 雅軒轉印 烏合 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
陽光   9:1 4:6 12:5 0:9 1:4 6:2 17:9 10:6 5:6 8:2 10 6   4 12  
極酷甩尾 1:9   2:9 3:4 6:0 2:2 6:5 7:13 0:8 2:9 10:3 10 3 1 6 7  
布瑞特 6:4 9:2   8:11 2:7 7:3 4:7 9:7 0:10 5:4 11:1 10 6   4 12  
INFINITE 5:12 4:3 11:8   4:1 3:4 3:2 11:6 0:7 6:12 3:5 10 5   5 10  
馬基 9:0 0:6 7:2 1:4   5:3 12:5 12:4 4:10 12:11 6:2 10 7   3 14 亞軍
裕薪交通 4:1 2:2 3:7 4:3 3:5   8:0 12:4 3:5 2:9 8:1 10 5 1 4 11  
中原企管OB 2:6 5:6 7:4 2:3 5:12 0:8   2:5 4:6 0:8 6:3 10 2   8 4  
風颺 9:17 13:7 7:9 6:11 4:12 4:12 5:2   2:12 2:9 6:14 10 2   8 4  
Game淘 6:10 8:0 10:0 7:0 10:4 5:3 6:4 12:2   7:0 11:4 10 9   1 18 冠軍
雅軒轉印 6:5 9:2 4:5 12:6 11:12 9:2 8:0 9:2 0:7   8:1 10 7   3 14 季軍
烏合 2:8 3:10 1:11 5:3 2:6 1:8 3:6 14:6 4:11 1:8   10 2   8 4  

友誼C組

按競賽辦法第12條,積分相等先比勝負關係,勝負相同,再比失分最少  緯創失4分,虎林失12分,台風失15分

冠軍:緯創    亞軍:虎林    季軍:台風

  捷名 龍捲風 龍貓 超群科技 興隆民防 Freedom 虎林 緯創 菁英老虎 New Turn 台風 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
捷名   0:10 0:10 7:9 5:6 3:3 5:15 0:10 0:10 1:6 2:6 10 0 1 9 1  
龍捲風 10:0   1:8 16:9 6:9 12:5 3:4 4:10 3:4 1:20 4:11 10 3   7 6  
龍貓 10:0 8:1   9:2 2:1 7:6 0:1 2:9 6:1 4:5 7:2 10 7   3 14  
超群科技 9:7 9:16 2:9   4:8 3:4 6:14 3:10 15:3 5:7 5:12 10 2   8 4  
興隆民防 6:5 9:6 1:2 8:4   10:6 4:3 8:1 4:5 13:6 7:10 10 7   3 14  
Freedom 3:3 5:12 6:7 4:3 6:10   7:13 0:1 3:3 8:1 0:7 10 1 2 7 4  
虎林 15:5 4:3 1:0 14:6 3:4 13:7   0:7 11:4 7:3 12:5 10 8   2 16 亞軍
緯創 10:0 10:4 9:2 10:3 1:8 1:0 7:0   9:0 8:7 3:4 10 8   2 16 冠軍
菁英老虎 10:0 4:3 1:6 3:15 5:4 3:3 4:11 0:9   3:4 4:9 10 3 1 6 7  
New Turn 6:1 20:1 5:4 7:5 6:13 1:8 3:7 7:8 4:3   2:9 10 5   5 10  
台風 6:2 11:4 2:7 12:5 10:7 7:0 5:12 4:3 9:4 9:2   10 8   2 16 季軍

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定