第八屆文山區長盃慢速壘球錦標賽
大聯盟組 | 3A | 2A | ||||
冠軍 | 大新莊(復盛) | 築群工程 | 合豐實業 | |||
亞軍 | 鈊象 | 台勤北管 | 吉鴻冷凍 | |||
季軍 | 從缺(沒收比賽) | TPC-hQ | 鎮源營造 | 緯創 | 智安消防 | |
經理獎 | 大新莊 | 吳德卿 | 築群工程 | 吳振興 | 合豐實業 | 林有望 |
教練獎 | 大新莊 | 鄭幸生 | 築群工程 | 廖水樹 | 合豐實業 | 艾武 |
功勞獎 | 大新莊 | 何禮宏 | 築群工程 | 楊寶春 | 合豐實業 | 陳志和 |
美技獎 | 大新莊 | 許仁杰 | 台勤北管 | 游秉松 | 吉鴻冷凍 | 何季翰 |
打擊獎 1 | 大新莊 | 林育申 | 築群工程 | 林永傑 | 吉鴻冷凍 | 楊智富 |
打擊獎 2 | 大新莊 | 陳文賓 | 築群工程 | 林國盛 | 吉鴻冷凍 | 楊智賢 |
打擊獎 3 | 大新莊 | 許雅渠 | 築群工程 | 吳志琪 | 合豐實業 | 方招堂 |
|
97年12月7日 賽程表 | |||||||||||||
場次 | 時間 | 福和第一球場 | 福和第二球場 | 萬壽球場 | 青年公園球場 | ||||||||
1 | 0800 | 戰神Mars | ∼ | 青龍隊 | 凱達格蘭 | ∼ | 隼 | 遊俠 | ∼ | 吉鴻冷凍 | |||
7 | : | 2 | 4 | : | 5 | 3 | : | 13 | |||||
2 | 0900 | 青龍隊 | ∼ | 美洲豹 | 隼 | ∼ | 緯創 | 吉鴻冷凍 | ∼ | 木柵Magic | 觀自在 | ∼ | 鎮靈宮 |
7 | : | 8 | 0 | : | 15 | 10 | : | 0 | 13 | : | 4 | ||
3 | 1000 | 開幕典禮 | 緯創 | ∼ | 凱達格蘭 | 木柵Magic | ∼ | 遊俠 | 鎮靈宮 | ∼ | 鈊象 | ||
3 | : | 4 | 3 | : | 5 | 6 | : | 8 | |||||
4 | 1100 | 龍貓 | ∼ | 鎮源營造 | 美洲豹 | ∼ | 戰神Mars | NewTurn | ∼ | 輔進圖資 | 鈊象 | ∼ | 觀自在 |
2 | : | 3 | 1 | : | 9 | 9 | : | 0 | 15 | : | 4 | ||
5 | 1200 | 鎮源營造 | ∼ | 溪仔邊烤肉飯 | 台客風 | ∼ | 文山慢壘會 | 輔進圖資 | ∼ | Freedom | 龍之族 | ∼ | 陽光 |
3 | : | 3 | 5 | : | 10 | 8 | : | 14 | 8 | : | 3 | ||
6 | 1300 | 溪仔邊烤肉飯 | ∼ | 龍貓 | 溫哥華鮭魚 | ∼ | 台勤北管 | Freedom | ∼ | NewTurn | 陽光 | ∼ | 球魂 |
8 | : | 14 | 4 | : | 7 | 1 | : | 8 | 7 | : | 8 | ||
7 | 1400 | 文山慢壘會 | ∼ | 印業聯盟 | 台勤北管 | ∼ | 網龍 | 吉鴻冷凍 | ∼ | NewTurn | 球魂 | ∼ | 龍之族 |
3 | : | 7 | 3 | : | 2 | 9 | : | 1 | 4 | : | 6 | ||
8 | 1500 | 印業聯盟 | ∼ | 台客風 | 網龍 | ∼ | 溫哥華鮭魚 | ||||||
1 | : | 8 | 3 | : | 2 |
|
97年12月14日 賽程表 | |||||||||||||
場次 | 時間 | 福和第一球場 | 福和第二球場 | 萬壽球場 | 青年公園球場 | ||||||||
1 | 0800 | 台大歷史 | ∼ | Remix | OjisaN | ∼ | DK | ||||||
3 | : | 17 | 4 | : | 4 | ||||||||
2 | 0900 | Remix | ∼ | 風暴壘球隊 | DK | ∼ | 政大歷史 | 北極光 | ∼ | 文山興隆 | 幸孚預伴 | ∼ | 禮鏗 |
8 | : | 6 | 3 | : | 4 | 3 | : | 4 | 4 | : | 4 | ||
3 | 1000 | 風暴壘球隊 | ∼ | 台大歷史 | 政大歷史 | ∼ | OjisaN | 文山興隆 | ∼ | 政賢車業 | 禮鏗 | ∼ | 大新莊(復盛) |
13 | : | 2 | 7 | : | 7 | 4 | : | 11 | 2 | : | 5 | ||
4 | 1100 | 黑旋風 | ∼ | 西灣之星 | 智安消防 | ∼ | 政中直球 | 政賢車業 | ∼ | 北極光 | 大新莊(復盛) | ∼ | 幸孚預伴 |
5 | : | 2 | 16 | : | 5 | 12 | : | 2 | 4 | : | 1 | ||
5 | 1200 | 西灣之星 | ∼ | Ares | 政中直球 | ∼ | 東山高中 | 響馬 | ∼ | 築群工程 | 雅軒轉印 | ∼ | 員山民防 |
4 | : | 3 | 7 | : | 9 | 0 | : | 8 | 4 | : | 4 | ||
6 | 1300 | 合豐實業 | ∼ | SB | 東山高中 | ∼ | 智安消防 | 築群工程 | ∼ | 大新莊打擊場 | 員山民防 | ∼ | 群翊 |
8 | : | 1 | 0 | : | 7 | 14 | : | 7 | 3 | : | 1 | ||
7 | 1400 | SB | ∼ | 世界髮品 | Ares | ∼ | 黑旋風 | 大新莊打擊場 | ∼ | 響馬 | 群翊 | ∼ | 雅軒轉印 |
15 | : | 2 | 1 | : | 15 | 11 | : | 9 | 0 | : | 5 | ||
8 | 1500 | 世界髮品 | ∼ | 合豐實業 | 智安消防 | ∼ | 黑旋風 | 築群工程 | ∼ | 政賢車業 | |||
0 | : | 10 | 12 | : | 3 | 7 | : | 4 |
|
97年12月21日 賽程表 | ||||||||||
場次 | 時間 | 福和第一球場 | 福和第二球場 | 青年公園球場 | ||||||
1 | 0800 | 傭兵 | ∼ | 中山動物醫院 | 義消古亭中隊 | ∼ | 布瑞特 | 裕薪 | ∼ | 急先鋒 |
26 | : | 2 | 9 | : | 1 | 5 | : | 3 | ||
2 | 0900 | 中山動物醫院 | ∼ | 盈祺空運 | 布瑞特 | ∼ | 玉峰 | 急先鋒 | ∼ | 華泰 |
3 | : | 5 | 6 | : | 4 | 7 | : | 8 | ||
3 | 1000 | 盈祺空運 | ∼ | 傭兵 | 玉峰 | ∼ | 義消古亭中隊 | 華泰 | ∼ | 裕薪 |
7 | : | 2 | 2 | : | 5 | 1 | : | 2 | ||
4 | 1100 | 盈祺空運 | ∼ | 義消古亭中隊 | 乾杯 | ∼ | 高壓電 | 裕薪 | ∼ | 台勤北管 |
9 |
: |
6 |
4 | : | 6 |
4 |
: |
5 |
||
5 | 1200 | 馬基 | ∼ | 佳欣工具 | 高壓電 | ∼ | 林記 | 傳立媒體 | ∼ | 紐約人壽 |
1 | : | 8 | 5 | : | 3 | 3 | : | 8 | ||
6 | 1300 | 佳欣工具 | ∼ | TPC-hQ | 林記 | ∼ | 乾杯 | 紐約人壽 | ∼ | 烏合 |
8 | : | 9 | 9 | : | 2 | 7 | : | 2 | ||
7 | 1400 | TPC-hQ | ∼ | 馬基 | 鎮源營造 | ∼ | 台客風 | 烏合 | ∼ | 傳立媒體 |
11 | : | 8 |
6 |
: |
3 |
7 | : | 6 | ||
8 | 1500 | TPC-hQ | ∼ | 高壓電 | 戰神Mars | ∼ | 吉鴻冷凍 | 智安消防 | ∼ | 紐約人壽 |
4 |
: |
0 |
0 |
: |
11 |
5 |
: |
2 |
|
97年12月28日 賽程表 | |||||||
複決賽需擲幣決定攻守 | |||||||
場次 | 時間 | 福和第一球場 | 福和第二球場 | ||||
1 | 0830 | 緯創 | ∼ | Remix | 政大歷史 | ∼ | 合豐實業 |
14 | 12 | 1 | 2 | ||||
2 | 0930 | 大新莊(復盛) | ∼ | 雅軒轉印 | 鈊象 | ∼ | 龍之族 |
11 | 5 | 4 | 2 | ||||
3 | 1030 | 鎮源營造 | ∼ | 築群工程 | 吉鴻冷凍 | ∼ | 緯創 |
1 | 9 | 8 | : | 4 | |||
4 | 1130 | 台勤北管 | ∼ | TPC-hQ | 合豐實業 | ∼ | 智安消防 |
4 | : | 3 | 11 | : | 3 | ||
5 | 1230 | 鈊象 | ∼ | 盈祺空運 | |||
10 | : | 0 | |||||
6 | 1340 | 盈祺空運 | ∼ | 大新莊(復盛) | 合豐實業 | ∼ | 吉鴻冷凍 |
0 | : | 10 | 7 | : | 5 | ||
7 | 1450 | 大新莊(復盛) | ∼ | 鈊象 | 築群工程 | ∼ | 台勤北管 |
11 | : | 0 | 8 | : | 4 | ||
1600 | 閉幕典禮 |
|