第二十六屆文山區長盃慢速壘球錦標賽

競賽辦法 / 競賽附則 / 分組與籤號 / 比賽時間表暨成績報告
[跨隊跨組名單] E - 秩序冊 更新日期:2026年10月12日

115年12月06日 賽程表            
時間 福和 B 球場 福和 C 球場    
1 0830 D1 ∼ D2 E1 ∼ E2            
  :     :              
2 0930 D3 ∼ D4 E3 ∼ E4            
  :     :              
3 1030 開幕典禮於福和B球場            
           
4 1100 D1 ∼ D4 E1 ∼ E4            
  :     :              
5 1200 D2 ∼ D3 E2 ∼ E3            
  :     :              
6 1300 D1 ∼ D3 E1 ∼ E3            
  :     :              
7 1400 D2 ∼ D4 E2 ∼ E4            
  :     :              
8 1430                        
                       

115年12月13日 賽程表
時間 福和 B 球場 福和 C 球場 瓊林A球場 瓊林B球場
1 0800 C1 ∼ C2 C4 ∼ C5 A1 ∼ A2 A4 ∼ A5
        :     :     :  
2 0900 C2 ∼ C3 C5 ∼ C6 A2 ∼ A3 A5 ∼ A6
  :     :     :     :  
3 1000 C3 ∼ C1 C6 ∼ C4 A3 ∼ A1 A6 ∼ A4
  :     :     :     :  
4 1100 C25 B場冠 ∼ C26 C場亞 C27 C場冠 ∼ C28 B場亞 A13 C場冠 ∼ A14 D場亞 A15 D場冠 ∼ A16 C場亞
  :     :     :        
5 1200 C7 ∼ C8 C10 ∼ C11 B1 ∼ B2 B4 ∼ B5
  :     :     :     :  
6 1300 C8 ∼ C9 C11 ∼ C12 B2 ∼ B3 B5 ∼ B6
  :     :     :     :  
7 1400 C9 ∼ C7 C12 ∼ C10 B3 ∼ B1 B6 ∼ B4
  :     :     :     :  
8 1500 C29 B場冠 ∼ C30 C場亞 C31 C場冠 ∼ C32 B場亞 B13 C場冠 ∼ B14 D場亞 B15 D場冠 ∼ B16 C場亞
  :     :     :     :  

115年12月20日 賽程表
  時間 福和 B 球場 福和 C 球場 華江C球場 華江D球場
1 0800 C13 ∼ C14 C16 ∼ C17 B7 ∼ B8 B10 ∼ B11
  :     :     :     :  
2 0900 C14 ∼ C15 C17 ∼ C18 B8 ∼ B9 B11 ∼ B12
  :     :     :     :  
3 1000 C15 ∼ C13 C18 ∼ C16 B9 ∼ B7 B12 ∼ B10
  :     :     :     :  
4 1100 C33 B場冠 ∼ C34 C場亞 C35 C場冠 ∼ C36 B場亞 B17 C場冠 ∼ B18 D場亞 B19 D場冠 ∼ B20 C場亞
  :     :     :     :  
5 1200 C19 ∼ C20 C22 ∼ C23 A7 ∼ A8 A10 ∼ A11
  :     :     :     :  
6 1300 C20 ∼ C21 C23 ∼ C24 A8 ∼ A9 A11 ∼ A12
  :     :     :     :  
7 1400 C21 ∼ C19 C24 ∼ C22 A9 ∼ A7 A12 ∼ A10
  :     :     :     :  
8 1500 C37 B場冠 ∼ C38 C場亞 C39 C場冠 ∼ C40 B場亞 A17 C場冠 ∼ A18 D場亞 A19 D場冠 ∼ A20 C場亞
  :     :     :        

115年12月27日 賽程表
  時間 華江C球場 華江D球場
1 0800 C41 ∼ C42 C43 ∼ C44
  :     :  
2 0900 C45 ∼ C46 C47 ∼ C48
  :     :  
3 1000 C49 ∼ C51 C50 ∼ C52
  :     :  
4 1100 歡樂組冠亞軍 歡樂組季軍賽
  :     :  
5 1200 B21 ∼ B22 B23 ∼ B24
  :     :  
6 1300 活力組冠亞軍 活力組季軍賽
  :     :  
7 1400 A21 ∼ A22 A23 ∼ A24
  :     :  
8 1500 陽光組冠亞軍 陽光組季軍賽
  :     :