成績報告
健康組晉級隊伍: 雄 峰
每隊應賽四場
| 雄 峰 | 宏保人力 | 虎 峰 | 利 東 | 典 選 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 敗場 | 成績 | 名次 | |
| 雄 峰 | 5 : 5 | 11 : 10 | 8 : 2 | 6 : 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 宏保人力 | 5 : 5 | 5 : 8 | 11 : 10 | 8 : 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| 虎 峰 | 10 : 11 | 8 : 5 | 6 : 7 | 8 : 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 利 東 | 2 : 8 | 10 : 11 | 7 : 6 | 5 : 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 典 選 | 5 : 6 | 6 : 8 | 0 : 8 | 4 : 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
|
|
|||||||||||
快樂組晉級隊伍: APC科技 / 庸 兵
每隊應賽七場
| 庸 兵 | APC科技 |
更新 社區 |
力 誠 | 急先鋒 | 黑 鷹 |
雅軒 轉印 |
文 宏 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 敗場 | 成績 | 名次 | |
| 庸 兵 | 6 : 5 | 9 : 2 | 18 : 7 | 7 : 8 | 23 : 0 | 5 : 9 | 4 : 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | ||
| APC科技 | 5 : 6 | 10 : 2 | 4 : 1 | 20 : 6 | 10 : 2 | 7 : 6 | 11 : 6 | 7 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||
| 更新社區 | 2 : 9 | 2 : 10 | 2 : 4 | 7 : 11 | 10 : 0 | 10 : 0 | 6 : 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | |||
| 力 誠 | 7 : 18 | 1 : 4 | 4 : 2 | 10 : 3 | 7 : 7 | 2 : 8 | 6 : 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| 急先鋒 | 8 : 7 | 6 : 20 | 11 : 7 | 3 : 10 | 9 : 6 | 10 : 0 | 5 : 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | |||
| 黑 鷹 | 0 : 23 | 2 : 10 | 0 : 10 | 7 : 7 | 6 : 9 | 0 : 10 | 1 : 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
| 雅軒轉印 | 9 : 5 | 6 : 7 | 0 : 10 | 8 : 2 | 0 : 10 | 10 : 0 | 0 : 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||
| 文 宏 | 3 : 4 | 6 : 11 | 11 : 6 | 12 : 6 | 6 : 5 | 13 : 1 | 10 : 9 | 7 | 5 | 2 | 10 | |||
|
|
||||||||||||||
友誼組晉級隊伍: 高壓電 / 馥雅香料
每隊應賽七場
| 鳥 人 | 傑 克 | 興隆民防 | 台勤北管 | 高壓電 | 馥雅香料 | 中研院 | 快 樂 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 敗場 | 成績 | 名次 | |
| 鳥 人 | 13 : 8 | 8 : 6 | 8 : 1 | 5 : 17 | 2 : 7 | 6 : 8 | 3 : 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||
| 傑 克 | 8 : 13 | 13 : 7 | 7 : 4 | 9 : 11 | 2 : 8 | 12 : 4 | 5 : 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | |||
| 興隆民防 | 6 : 8 | 7 : 13 | 0 : 7 | 0 : 10 | 4 : 15 | 4 : 19 | 1 : 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||
| 台勤北管 | 1 : 8 | 4 :7 | 7 : 0 | 4 : 15 | 3 : 10 | 3 : 15 | 10 : 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| 高壓電 | 17 : 5 | 11 : 9 | 10 : 0 | 15 : 4 | 10 : 1 | 10 : 0 | 13 : 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | ||
| 馥雅香料 | 7 : 2 | 8 : 2 | 15 : 4 | 10 : 3 | 1 : 10 | 9 : 2 | 1 : 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
| 中研院 | 8 : 6 | 4 : 12 | 19 : 4 | 15 : 3 | 0 : 10 | 2 : 9 | 13 : 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | |||
| 快 樂 | 4 : 3 | 9 : 5 | 11 : 1 | 10 : 10 | 1 : 13 | 1 : 1 | 8 : 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
|
|
||||||||||||||
清新組晉級隊伍: 雙和社區 / 台大電機
每隊應賽七場
| 國北社教 | 台大歷史 | 小飛象 | 雙和社區 | ASBALA | 台大電機 | 文山清溪 | 湊七八人 | 已賽 | 勝場 | 敗場 | 成績 | 名次 | |
| 國北社教 | 7 : 5 | 0 : 10 | 1 : 14 | 0 : 10 | 0 : 10 | 0 : 10 | 0 : 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | ||
| 台大歷史 | 5 : 7 | 6 : 15 | 3 : 10 | 7 : 8 | 0 : 10 | 3 : 4 | 3 : 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
| 小飛象 | 10 : 0 | 15 : 6 | 0 : 10 | 1 : 0 | 8 : 16 | 9 : 8 | 0 : 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | ||
| 雙和社區 | 14 : 1 | 10 : 3 | 10 : 0 | 17 : 4 | 12 : 4 | 9 : 2 | 7 : 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | |
| ASBALA | 10 : 0 | 8 : 7 | 0 : 1 | 4 : 17 | 5 : 12 | 10 : 0 | 3 : 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | ||
| 台大電機 | 10 : 0 | 10 : 0 | 16 : 8 | 4 : 12 | 12 : 5 | 10 : 0 | 13 : 12 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | |
| 文山清溪 | 10 : 0 | 4 : 3 | 8 : 9 | 2 : 9 | 0 : 10 | 0 : 10 | 0 : 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | ||
| 湊七八人 | 10 : 0 | 15 : 3 | 6 : 0 | 3 : 7 | 13 : 3 | 12 : 13 | 11 : 0 | 7 | 5 | 2 | 10 | ||
|
|
|||||||||||||
|
單循環成績計算:勝隊得 2分 |
| 平手各得 1分 |
| 負隊得 0分 |
| 總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定 |