99年台北市慢速壘球聯盟賽

競賽附則/成績報告/比賽時間

健康組

                                                  各組優勝隊伍依台北市快慢速壘球協會公布成績為主                    更新日期:2010 年 08 月 01 日

    東華合纖   昶 昇    熱 血   多麗達  已賽  勝場  平手  負場  成績  名次
 東華合纖     7:0 4:3 22:8 7:3 19:12 7:2 6 6 0 0 12 冠軍
 昶 昇 0:7 3:4     8:3 3:10 4:0 4:4 6 2 1 3 5  
 熱 血 8:22 3:7 3:8 10:3     6:1 5:9 6 2 0 4 4  
 多麗達 12:19 2:7 0:4 4:4 1:6 9:5     6 1 1 4 3  

快樂組 A 

   APC科技  馬基  巧聖  In Fun  東陽藥局  急先鋒  伊蝶   已賽   勝場    平手   負場   成績    名次
 APC科技   6:8 7:8 13:9 3:11 1:3 6:4 6 2 0 4 4  
 馬基 8:6   0:4 4:7 1:8 6:1 2:12 6 2 0 4 4  
 巧聖 8:7 4:0   18:11 1:12 1:8 0:6 6 3 0 3 6  
 In Fun 9:13 7:4 11:18   4:6 9:14 3:4 6 1 0 5 2  
 東陽藥局 11:3 8:1 12:1 6:4   11:10 0:5 6 5 0 1 10  
 急先鋒 3:1 1:6 8:1 14:9 10:11   1:2 6 3 0 3 6  
 伊蝶 4:6 12:2 6:0 4:3 5:0 2:1   6 5 0 1 10 冠軍

快樂組 B  

   水手 X-Men  雄風  Falcon  溫哥華  球魂  義消古亭   已賽    勝場    平手   負場    成績    名次
 水手   9:6 8:5 2:2 6:8 1:12 6:8 6 2 1 3 5  
 X-Men 6:9   6:9 8:9 5:8 12:2 10:8 6 2 0 4 4  
 雄風 5:8 9:6   7:0 7:4 9:3 7:4 6 5 0 1 10 冠軍
 Falcon 2:2 9:8 0:7   4:4 0:7 8:6 6 2 2 2 6  
 溫哥華 8:6 8:5 4:7 4:4   6:10 0:15 6 2 1 3 5  
 球魂 12:1 2:12 3:9 7:0 10:6   8:3 6 4 0 2 8  
 義消古亭 8:6 8:10 4:7 6:8 15:0 3:8   6 2 0 4 4  

友誼組 A 

  Scintilator  雅軒轉印  河堤慢壘 INF  銳米斯  乾杯 ACE   已賽    勝場    平手    負場    成績    名次

Scintilator

  7:3 1:12 9:5 4:7 1:6 11:12 6 2 0 4 4  
 雅軒轉印 3:7   10:0 10:3 12:7 13:1 12:2 6 5 0 1 10 冠軍
 河堤慢壘 12:1 0:10   9:4 5:3 8:1 1:8 6 4 0 2 8  
 INF 5:9 3:10 4:9   4:11 8:7 3:10 6 1 0 5 2  
 銳米斯 7:4 7:12 3:5 11:4   6:6 16:17 6 2 1 3 5  
 乾杯 6:1 1:13 1:8 7:8 6:6   3:2 6 2 1 3 5  
 ACE 12:11 2:12 8:1 10:3 17:16 2:3   6 4 0 2 8  

友誼組 B  

   興隆民防  布瑞特  須盡歡  LDS  千川  居易設計  RockCarp   已賽   勝場   平手    負場    成績    名次
 興隆民防   5:0 15:5 13:0 11:9 8:10 14:5 6 5 0 1 10 冠軍
 布瑞特 0:5   2:7 13:5 1:17 1:8 5:10 6 1 0 5 2  
 須盡歡 5:15 7:2   12:8 2:4 5:4 11:6 6 4 0 2 8  
 LDS 0:13 5:13 8:12   3:3 10:15 2:11 6 0 1 5 1  
 千川 9:11 17:1 3:3 4:2   5:2 2:10 6 3 1 2 7  
 居易設計 10:8 8:1 4:5 15:10 2:5   1:4 6 3 0 3 6  
 RockCarp 5:14 10:5 6:11 11:2 10:2 4:1   6 4 0 2 8  

清新組 A 

   聯友  卜派  信義之星   台客   桃機消防  天得慢壘  DHL-ESY   已賽   勝場   平手   負場   成績    名次
 聯友   14:0 7:3 8:6 10:0 15:3 11:0 6 6 0 0 12 冠軍
 卜派 0:14   7:12 1:25 10:0 12:12 9:10 6 1 1 4 3  
 信義之星 3:7 12:7   3:4 10:0 9:8 3:4 6 3 0 3 6  
  台客  6:8 25:1 4:3   10:0 14:1 12:4 6 5 0 1 10  
 桃機消防 0:10 0:10 0:10 0:10   0:10 0:10 6 0 0 6 0  
 天得慢壘 3:15 12:12 8:9 1:14 10:0   3:4 6 1 1 4 3  
 DHL-ESY 0:11 10:9 4:3 4:12 10:0 4:3   6 4 0 2 8  

清新組 B 

   仲琦科技  升松機械  玉清慢壘  東山高中  黑騎士  泰戈布魯  自動人   已賽   勝場   平手    負場    成績    名次
 仲琦科技   6:3 10:0 13:3 2:6 6:6 10:3 6 4 1 1 9  
 升松機械 3:6   10:0 6:11 7:3 10:11 10:7 6 3 0 3 6  
 玉清慢壘 0:10 0:10   0:10 0:10 0:10 0:10 6 0 0 6 0  
 東山高中 3:13 11:6 10:0   13:10 6:12 6:11 6 3 0 3 6  
 黑騎士 6:2 3:7 10:0 10:13   0:7 8:2 6 3 0 3 6  
 泰戈布魯 6:6 11:10 10:0 12:6 7:0   8:6 6 5 1 0 11 冠軍
 自動人 3:10 7:10 10:0 11:6 2:8 6:8   6 2 0 4 4  

單循環成績計算:勝隊得       2分

               平手各得     1分
               負隊得       0分