98年台北市慢速壘球聯盟賽

競賽附則/成績報告/比賽時間

健康組

                                                        各組優勝隊伍依台北市慢壘會公布成績為主                             更新日期:09年07月27日

  紹興農產 員山民防 玉  峰 聚  義 金陞金飾 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
紹興農產     7:0 8:1 4:6 9:4 16:7 10:0 8:9 7:6 8 6 0 2 12 冠軍
員山民防 0:7 1:8     8:11 8:5 11:0 10:4 3:10 6:1 8 4 0 4 8  
玉  峰 6:4 4:9 11:8 5:8     7:4 5:5 4:5 12:5 8 4 1 3 9 亞軍
聚  義 7:16 0:10 0:11 4:10 4:7 5:5     12:6 8:1 8 2 1 5 5  
金陞金飾 9:8 6:7 10:3 1:6 5:4 5;12 6:12 1:8     8 3 0 5 6  

快樂組 A 

  台灣寵物 布瑞特 聯陽音響 緯  創 萊  克 參高機械 伊  蝶 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
台灣寵物   4:3 10:0 12:9 10:0 4:8 4:5 6 4 0 2 8  
布瑞特 3:4   10:0 0:7 10:0 1:4 0:7 6 2 0 4 4  
聯陽音響 0:10 0:10   0:0 0:0 0:10 0:10 6 0 1 5 1  
緯  創 9:12 7:0 0:0   10:0 5:8 1:4 6 2 1 3 5  
萊  克 0:10 0:10 0:0 0:10   0:10 0:10 6 0 1 5 1 奪權
參高機械 8:4 4:1 10:0 8:5 10:0   1:0 6 6 0 0 12 冠軍
伊  蝶 5:4 7:0 10:0 4:1 10:0 0:1   6 5 0 1 10  

快樂組 B  

  刺  客 印第安 裕  薪 建  泓 凑匕八人 正德慢壘隊 紅  人 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
刺  客   0:10 3:10 0:10 10:0 6:9 3:13 6 1 0 5 2  
印第安 10:0   10:0 12:15 3:6 6:2 4:6 6 3 0 3 6  
裕  薪 10:3 0:10   0:0 0:10 1:9 0:7 6 1 1 4 3  
建  泓 10:0 15:12 0:0   9:5 2:3 7:7 6 3 2 1 8  
凑匕八人 0:10 6:3 10:0 5:9   3:2 10:10 6 3 1 2 7  
正德慢壘隊 9:6 2:6 9:1 3:2 2:3   1:5 6 3 0 3 6  
紅  人 13:3 6:4 7:0 7:7 10:10 5:1   6 4 2 0 10 冠軍

友誼組 A 

  ASBALA 爵  士 網  龍 銀  狐 危險人 淡江OB 禮  鏗 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
ASBALA   0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 6 0 0 6 0  
爵  士 10:0   12:5 7:4 3:10 5:6 1:11 6 3 0 3 6  
網  龍 10:0 5:12   12:5 17:0 7:9 1:3 6 3 0 3 6  
銀  狐 10:0 4:7 5:12   6:10 1:8 1:11 6 1 0 5 2  
危險人 10:0 10:3 0:17 10:6   3:10 8:9 6 3 0 3 6  
淡江OB 10:0 6:5 9:7 8:1 10:3   3:5 6 5 0 1 10  
禮  鏗 10:0 11:1 3:1 11:1 9:8 5:3   6 6 0 0 12 冠軍

友誼組 B  

  NetAnts 台北鄉民 Leopard 興隆民防 Champals 凱  旋 搖滾鯉魚 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
NetAnts   8:5 11:12 0:7 0:8 0:18 4:11 6 1 0 5 2  
台北鄉民 5:8   0:11 4:23 11:7 6:13 9:1 6 2 0 4 4  
Leopard 12:11 11:0   5:3 9:5 7:7 11:4 6 5 1 0 11 冠軍
興隆民防 7:0 23:4 3:5   12:3 5:4 6:12 6 4 0 2 8  
Champals 8:0 7:11 5:9 3:12   0:3 9:2 6 2 0 4 4  
凱  旋 18:0 13:6 7:7 4:5 3:0   14:7 6 4 1 1 9  
搖滾鯉魚 11:4 1:9 4:11 12:6 2:9 7:14   6 2 0 4 4  

清新組 A 

  Taigen 台科电子 黑旋風 Master 木柵MAGIC 風  暴 展業印花 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
Taigen   0:11 0:7 5:12 10:8 3:10 1:8 6 1 0 5 2  
台科电子 11:0   16:15 8:8 9:2 5:3 2:6 6 4 1 1 9  
黑旋風 7:0 15:16   16:1 14:21 6:9 4:4 6 2 1 3 5  
Master 12:5 8:8 1:16   13:3 5:17 0:12 6 2 1 3 5  
木柵MAGIC 8:10 2:9 21:14 3:13   1:12 3:12 6 1 0 5 2  
風  暴 10:3 3:5 9:6 17:5 12:1   5:8 6 4 0 2 8  
展業印花 8:1 6:2 4:4 12:0 12:3 8:5   6 5 1 0 11 冠軍

清新組 B 

 

文山慢壘會

金門機電 上海銀行 東山高中 卜  派 助  鑫 輔大歷史 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次

文山慢壘會

  10:0 0:7 17:4 8:11 10:3 5:8 6 3 0 3 6  
金門機電 0:10   0:17 1:15 10:0 7:8 5:5 6 1 1 4 3  
上海銀行 7:0 17:0   7:0 14:2 9:2 12:5 6 6 0 0 12 冠軍
東山高中 4:17 15:1 0:7   4:5 9:1 8:6 6 3 0 3 6  
卜  派 11:8 0:10 2:14 5:4   9:2 0:10 6 3 0 3 6  
助  鑫 3:10 8:7 2:9 1:9 2:9   1:11 6 1 0 5 2  
輔大歷史 8:5 5:5 5:12 6:8 10:0 11:1   6 3 1 2 7  

單循環成績計算:勝隊得       2分

               平手各得     1分
               負隊得       0分