115年臺北市慢速壘球社區聯誼賽暨運動i臺灣趣味體驗活動
競賽附則 / 成績報告 / 比賽時間 / 總成績更新/季後賽時間表
本網頁僅提供參考.請以臺北市體育總會慢速壘球協會公布為主
更新日期:2026 年 05 月 05 日 【成績總積分表 Click me】
快樂 F 組
| DT | RANGERS | RockCarp | 詠意企業 | Bounty Hunter | ASKEY | 沐恩 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| DT | |||||||||||||
| RANGERS | |||||||||||||
| RockCarp | |||||||||||||
| 詠意企業 | |||||||||||||
| Bounty Hunter | |||||||||||||
| ASKEY | |||||||||||||
| 沐恩 |
友誼 E 組
| 泰順 | Chyong lin | City Wash | Revolution | 中和國賓眼鏡 | Power man | YCSH | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| 泰順 | |||||||||||||
| Chyong lin | |||||||||||||
| City Wash | |||||||||||||
| Revolution | |||||||||||||
| 中和國賓眼鏡 | |||||||||||||
| Power man | |||||||||||||
| YCSH |
友誼 F 組
| HECHAO | APC科技 | 太平盛世 | 西灣之星 | STARS | Dotcom | CB | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| HECHAO | |||||||||||||
| APC科技 | |||||||||||||
| 太平盛世 | |||||||||||||
| 西灣之星 | |||||||||||||
| STARS | |||||||||||||
| Dotcom | |||||||||||||
| CB |
清新 E 組
| Falcon | Freedom | JCB | Kiwi | 植昆 | Orca | XINGFU | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| Falcon | |||||||||||||
| Freedom | |||||||||||||
| JCB | |||||||||||||
| Kiwi | |||||||||||||
| 植昆 | |||||||||||||
| Orca | |||||||||||||
| XINGFU |
|
|
休閒 D 組
| ALCOHOLISM | GIGABYTE | 池和堂 | RELAX | HISTORY | 北方鷹 | LohasMaster | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| ALCOHOLISM | |||||||||||||
| GIGABYTE | |||||||||||||
| 池和堂 | |||||||||||||
| RELAX | |||||||||||||
| HISTORY | |||||||||||||
| 北方鷹 | |||||||||||||
| LohasMaster |
|
|
|
單循環成績計算:勝隊得 2分 |
| 平手各得 1分 |
| 負隊得 0分 |