115年臺北市慢速壘球社區聯誼賽暨運動i臺灣趣味體驗活動
競賽附則 / 成績報告 / 比賽時間 / 總成績更新/季後賽時間表
本網頁僅提供參考.請以臺北市體育總會慢速壘球協會公布為主
更新日期:2026 年 06 月 14 日 【成績總積分表 Click me】
快樂 F 組
| DT | RANGERS | RockCarp | 詠意企業 | Bounty Hunter | ASKEY | 沐恩 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| DT | 5:6 | 0:6 | 3:14 | 7:8 | 4 | 4 | |||||||
| RANGERS | 6:5 | 1:5 | 1:8 | 2:1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| RockCarp | 6:0 | 5:1 | 8:0 | 5:4 | 4 | 4 | |||||||
| 詠意企業 | 0:8 | 5:13 | 4:3 | 2:8 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| Bounty Hunter | 4:5 | 13:5 | 10:7 | 3:5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| ASKEY | 14:3 | 8:1 | 3:4 | 7:10 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 沐恩 | 8:7 | 1:2 | 8:2 | 5:3 | 4 | 3 | 1 |
友誼 E 組
| 泰順 | Chyong lin | City Wash | Revolution | 中和國賓眼鏡 | Power man | YCSH | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| 泰順 | 5:4 | 5:5 | 1:20 | 0:7 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Chyong lin | 4:5 | 5:9 | 4:5 | 2:8 | 4 | 4 | |||||||
| City Wash | 5:5 | 9:5 | 6:0 | 0:5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Revolution | 0:6 | 1:7 | 1:13 | 1:11 | 4 | 4 | |||||||
| 中和國賓眼鏡 | 5:0 | 7:1 | 5:5 | 7:9 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Power man | 20:1 | 5:4 | 13:1 | 5:5 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| YCSH | 7:0 | 8:2 | 11:1 | 9:7 | 4 | 4 |
友誼 F 組
| HECHAO | APC科技 | 太平盛世 | 西灣之星 | STARS | Dotcom | CB | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| HECHAO | 9:6 | 3:2 | 6 | 8:1 | 5:12 | 8:0 | 6 | 5 | 1 | ||||
| APC科技 | 6:9 | 11:5 | 10:0 | 8:1 | 0:10 | 3:0 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 太平盛世 | 2:3 | 5:11 | 1:11 | 10:0 | 8:10 | 0:2 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 西灣之星 | 0:13 | 0:10 | 11:1 | 10:0 | 0:10 | 4:15 | 6 | 2 | 4 | ||||
| STARS | 1:8 | 1:8 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:0 | 6 | 6 | |||||
| Dotcom | 12:5 | 10:0 | 10:8 | 10:0 | 10:0 | 2:9 | 6 | 5 | 1 | 10 | 1 | ||
| CB | 0:8 | 0:3 | 2:0 | 15:4 | 0:0 | 9:2 | 6 | 3 | 3 |
清新 E 組
| Falcon | Freedom | JCB | Kiwi | 植昆 | Orca | XINGFU | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| Falcon | 2:8 | 3:3 | 9:6 | 1:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Freedom | 8:2 | 9:4 | 10:10 | 8:11 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| JCB | 3:3 | 4:9 | 7:0 | 2:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Kiwi | 0:7 | 4:6 | 10:0 | 6:9 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 植昆 | 0:2 | 6:4 | 10:0 | 4:6 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Orca | 6:9 | 10:10 | 0:10 | 0:10 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| XINGFU | 2:1 | 11:8 | 9:6 | 6:4 | 4 | 4 |
|
|
休閒 D 組
| ALCOHOLISM | GIGABYTE | 池和堂 | RELAX | HISTORY | 北方鷹 | LohasMaster | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
| ALCOHOLISM | 0:10 | 0:0 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 6 | 6 | |||||
| GIGABYTE | 10:0 | 10:0 | 9:5 | 6:10 | 5:0 | 1:9 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 池和堂 | 0:0 | 0:10 | 3:14 | 3:23 | 2:9 | 3:7 | 6 | 6 | |||||
| RELAX | 10:0 | 5:9 | 14:3 | 8:4 | 4:5 | 7:4 | 6 | 4 | 2 | ||||
| HISTORY | 10:0 | 10:6 | 23:3 | 4:8 | 5:7 | 2:12 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 北方鷹 | 10:0 | 0:5 | 9:2 | 5:4 | 7:5 | 9:10 | 6 | 4 | 2 | ||||
| LohasMaster | 10:0 | 9:1 | 7:3 | 4:7 | 12:2 | 10:9 | 6 | 5 | 1 | 10 | 1 |
|
|
|
單循環成績計算:勝隊得 2分 |
| 平手各得 1分 |
| 負隊得 0分 |