114年臺北市慢速壘球社區聯誼賽暨運動i臺灣趣味體驗活動
競賽附則 / 成績報告 / 比賽時間 / 總成績更新/季後賽時間表
本網頁僅提供參考.請以臺北市體育總會慢速壘球協會公布為主
更新日期:2025 年 04 月 24 日
健 康 A 組
微風整形 | Taipei Kings | 虎林 | PHARMA | TONG TA | Duck | 軾銓 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
微風整形 | |||||||||||||
Taipei Kings | |||||||||||||
虎林 | |||||||||||||
PHARMA | |||||||||||||
TONG TA | |||||||||||||
Duck | |||||||||||||
軾銓 |
快 樂 F 組
生生不息 | 55688 | Rock Carp | RANGERS | ARES | 銘勝 | HECHAO | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
生生不息 | |||||||||||||
55688 | |||||||||||||
Rock Carp | |||||||||||||
RANGERS | |||||||||||||
ARES | |||||||||||||
銘勝 | |||||||||||||
HECHAO |
友 誼 F 組
詠意 | 泰順 | Freedom | DT | ASKEY | Revolution | XINGFU | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
詠意 | |||||||||||||
泰順 | |||||||||||||
Freedom | |||||||||||||
DT | |||||||||||||
ASKEY | |||||||||||||
Revolution | |||||||||||||
XINGFU |
清 新 F 組
XING FU OB | Seniores | NCUOB | Heat Wave | 北方鷹 | 15 straight | Kiwi | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
XING FU OB | |||||||||||||
Seniores | |||||||||||||
NCUOB | |||||||||||||
Heat Wave | |||||||||||||
北方鷹 | |||||||||||||
15 straight | |||||||||||||
Kiwi |
|
休 閒 D 組
ALCOHOLISM | GIGABYTE | Falcon | RELAX | 大安分局 | 島鳥切人 | History | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
ALCOHOLISM | |||||||||||||
GIGABYTE | |||||||||||||
Falcon | |||||||||||||
RELAX | |||||||||||||
大安分局 | |||||||||||||
島鳥切人 | |||||||||||||
History |
|
單循環成績計算:勝隊得 2分 |
平手各得 1分 |
負隊得 0分 |