114年臺北市慢速壘球社區聯誼賽暨運動i臺灣趣味體驗活動
競賽附則 / 成績報告 / 比賽時間 / 總成績更新/季後賽時間表
本網頁僅提供參考.請以臺北市體育總會慢速壘球協會公布為主
更新日期:2025 年 06 月 30 日 【成績總積分表 Click me】
健 康 A 組
微風整形 | Taipei Kings | 虎林 | PHARMA | TONG TA | Duck | 軾銓 | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
微風整形 | 9 : 18 | 0 : 10 | 10 : 0 | 10 : 0 | 4 : 11 | 10 : 0 | 6 | 3 | 3 | ||||
Taipei Kings | 18 : 9 | 2 : 8 | 10 : 0 | 1 : 4 | 1 : 11 | 10 : 0 | 6 | 3 | 3 | ||||
虎林 | 10 : 0 | 8 : 2 | 10 : 0 | 7 : 2 | 10 : 0 | 10 : 0 | 6 | 6 | 1 | ||||
PHARMA | 人員未到 | 人員未到 | 人員未到 | 人員未到 | 人員未到 | 人員未到 | 奪權 | ||||||
TONG TA | 0 : 10 | 4: 1 | 2 : 7 | 10 : 0 | 6 : 3 | 10 : 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||
Duck | 11 : 4 | 11 : 1 | 0 : 10 | 10 : 0 | 3 : 6 | 10 : 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||
軾銓 | 人員未到 | 人員未到 | 人員未到 | 人員未到 | 人員未到 | 人員未到 | 奪權 |
快 樂 F 組
生生不息 | 55688 | Rock Carp | RANGERS | ARES | 銘勝 | HECHAO | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
生生不息 | 5 : 1 | 5 : 7 | 10 : 4 | 18 : 6 | 10 : 4 | 16 : 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||
55688 | 1 : 5 | 4 : 9 | 17 : 4 | 11 : 0 | 2 : 5 | 6 : 3 | 6 | 3 | 3 | ||||
Rock Carp | 7 : 5 | 9 : 4 | 0 : 10 | 12 : 2 | 2 : 7 | 8 : 4 | 6 | 4 | 2 | ||||
RANGERS | 4 : 10 | 4 : 17 | 10 : 0 | 11 : 3 | 3 : 9 | 10 : 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
ARES | 6 : 18 | 0 : 11 | 2 : 12 | 3 : 11 | 4 : 6 | 7 : 7 | 6 | 1 | 5 | ||||
銘勝 | 4 : 10 | 5 : 2 | 7 : 2 | 9 : 3 | 6 : 4 | 6 : 7 | 6 | 4 | 2 | ||||
HECHAO | 4 : 16 | 3 : 6 | 4 : 8 | 2 : 10 | 7 : 7 | 7 : 6 | 6 | 1 | 1 | 4 |
友 誼 F 組
詠意 | 泰順 | Freedom | DT | ASKEY | Revolution | XINGFU | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
詠意 | 0 : 10 | 0 :10 | 2 : 3 | 8 : 1 | 1 : 4 | 12 : 11 | 6 | 2 | 4 | ||||
泰順 | 10 : 0 | 2 : 13 | 0 : 7 | 15 : 3 | 6 : 5 | 9 : 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
Freedom | 10 : 0 | 13 : 2 | 1 : 2 | 4 : 11 | 7 : 1 | 10 : 0 | 6 | 4 | 2 | ||||
DT | 3 : 2 | 7 : 0 | 2 : 1 | 3 : 11 | 8 : 1 | 7 : 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||
ASKEY | 1 : 8 | 3 : 15 | 11 : 4 | 11 : 3 | 2 : 4 | 11 : 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
Revolution | 4 : 1 | 5 : 6 | 1 : 7 | 1 : 8 | 4 : 2 | 8 : 0 | 6 | 3 | 3 | ||||
XINGFU | 11 : 12 | 9 : 9 | 0 : 10 | 3 : 7 | 1 : 11 | 0 : 8 | 6 | 1 | 5 |
清 新 E 組
XING FU OB | Seniores | NCUOB | Heat Wave | 北方鷹 | 15 straight | Kiwi | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
XING FU OB | 7 : 8 | 7 : 7 | 2 : 9 | 13 : 8 | 5 : 6 | 6 : 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
Seniores | 8 : 7 | 5 : 8 | 2 : 3 | 10 : 3 | 0 : 13 | 1 : 12 | 6 | 2 | 4 | ||||
NCUOB | 7 : 7 | 8 : 5 | 7 : 16 | 12 : 5 | 2 : 5 | 8 : 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
Heat Wave | 9 : 2 | 3 : 2 | 16 :: 7 | 7 : 1 | 3 : 9 | 7 : 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
北方鷹 | 8 : 13 | 3 : 10 | 5 : 12 | 1 : 7 | 9 : 9 | 9 : 9 | 6 | 2 | 4 | ||||
15 straight | 6 : 5 | 13 : 0 | 5 : 2 | 9 : 3 | 9 : 9 | 15 : 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||
Kiwi | 6 : 6 | 12 : 1 | 7 : 8 | 7 : 7 | 9 : 9 | 15 : 15 | 6 | 1 | 4 | 1 |
|
休 閒 D 組
ALCOHOLISM | GIGABYTE | Falcon | RELAX | 大安分局 | 島鳥切人 | History | 已賽 | 勝場 | 平手 | 負場 | 成績 | 名次 | |
ALCOHOLISM | 0 : 10 | 4 : 5 | 8 : 12 | 10 : 0 | 0 : 4 | 3 : 4 | 6 | 1 | 5 | ||||
GIGABYTE | 10 : 0 | 7 : 7 | 13 : 1 | 10 : 0 | 2 : 11 | 4 : 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||
Falcon | 5 : 4 | 7 : 7 | 5 : 4 | 10 : 0 | 11 : 10 | 9 : 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||
RELAX | 12 : 8 | 1 : 13 | 4 : 5 | 10 : 0 | 1 : 19 | 5 : 12 | 6 | 2 | 4 | ||||
大安分局 | 0 : 10 | 0 : 10 | 9 : 7 | 0 : 10 | 1 : 7 | 5 : 4 | 6 | 2 | 4 | 奪權 | |||
島鳥切人 | 4 : 0 | 11 : 2 | 10 : 11 | 19 : 1 | 10 : 0 | 16 : 0 | 6 | 5 | 1 | ||||
History | 4 : 3 | 4 : 4 | 4 : 9 | 12 : 5 | 10 : 0 | 0 : 16 | 6 | 3 | 1 | 2 |
|
單循環成績計算:勝隊得 2分 |
平手各得 1分 |
負隊得 0分 |