109年臺北市慢速壘球社區聯誼賽暨運動i臺灣趣味體驗活動

競賽附則/成績報告/比賽時間

本網頁僅提供參考.請以台北市快慢速壘球協會公布為主

更新日期:2020 年 06 月 21 日

快 樂 E 組                    對 戰 成 績 統 計 表
籤號 隊 名 Cherish Wedding 凱盟棒壘 大冠鷲 IRONMAN 中央研究院 Wistron 太平盛世 應賽場次 已賽場次 勝場累計 和局累計 敗場累計 積分 名次
1 Cherish Wedding   12:2 8:7 6:5 7:2 3:8 6:5 6 6 5   1 10 冠軍
2 凱盟棒壘 2:12   12:1 2:4 7:4 10:0 3:6 6 6 3   3 6  
3 大冠鷲 7:8 1:12   7:9 1:4 9:1 6:2 6 6 2   4 4  
4 IRONMAN 5:6 4:2 9:7   11:8 10:0 4:2 6 6 5   1 10 亞軍
5 中央研究院 2:7 4:7 4:1 8:11   10:0 4:14 6 6 2   4 4  
6 Wistron 8:3 0:10 1:9 0:10 0:10   0:10 6 6 1   5 2  
7 太平盛世 5:6 6:3 2:6 2:4 14:4 10:0   6 6 3   3 6  

快 樂 F 組                    對 戰 成 績 統 計 表
籤號 隊 名 京煒工程 ChengGong 網龍 六聚 ACE 佑成石材 禾豐環境 應賽場次 已賽場次 勝場累計 和局累計 敗場累計 積分 名次
1 京煒工程   13:9 7:0 8:1 9:4 8:0 2:1 6 6 6   0 12 冠軍
2 ChengGong 9:13   4:5 6:2 8:11 9:4 9:3 6 6 3   3 6  
3 網龍 0:7 5:4   8:2 2:9 3:2 5:13 6 6 3   3 6  
4 六聚 1:8 2:6 2:8   8:1 4:5 4:8 6 6 1   5 2  
5 ACE 4:9 11:8 9:2 1:8   3:8 4:8 6 6 2   4 4  
6 佑成石材 0:8 4:9 2:3 5:4 8:3   1:5 6 6 2   4 4  
7 禾豐環境 1:2 3:9 13:5 8:4 8:4 5:1   6 6 4   2 8 亞軍

友 誼  F 組                    對 戰 成 績 統 計 表
籤號 隊 名 SuperSharks Fight Bird RANGERS WUHOO HeatWave ARES ASKEY 應賽場次 已賽場次 勝場累計 和局累計 敗場累計 積分 名次
1 SuperSharks   7:0 14:8 13:0 13:2 0:10 9:2 6 6 5   1 10 冠軍
2 Fight Bird 0:7   13:6 8:9 15:4 15:4 10:3 6 6 4   2 8 亞軍
3 RANGERS 8:14 6:13   6:16 4:5 6:6 7:1 6 6 1 1 4 3  
4 WUHOO 0:13 9:8 16:6   9:7 6:7 6:7 6 6 3   3 6  
5 HeatWave 2:13 4:15 5:4 7:9   10:4 8:2 6 6 3   3 6  
6 ARES 10:0 4:15 6:6 7:6 4:10   11:12 6 6 2 1 3 5  
7 ASKEY 2:9 3:10 1:7 7:6 2:8 12:11   6 6 2   4 4  

清 新 E 組                    對 戰 成 績 統 計 表
籤號 隊 名 Revolution Polaris Orca Snail Young Guns TROY SHARKS 老兵 應賽場次 已賽場次 勝場累計 和局累計 敗場累計 積分 名次
1 Revolution   10:4 10:0 0:10 0:0 9:4 7:1 6 5 4   1 8 亞軍
2 Polaris 4:10   10:0 0:3 0:0 19:6 12:6 6 5 3   2 6  
3 Orca 0:10 0:10   0:10 0:0 4:7 7:4 6 5 1   4 2  
4 Snail 10:0 3:0 10:0   0:0 4:5 9:1 6 5 4   1 8 冠軍
5 Young Guns 0:0 0:0 0:0 0:0   0:0 0:0 6 0 0   0 0 奪權
6 TROY SHARKS 4:9 6:9 7:4 5:4 0:0   8:1 6 5 3   2 6  
7 老兵 1:7 6:12 4:7 1:9 0:0 1:8   6 5 0   5 0  

休 閒  E 組                    對 戰 成 績 統 計 表
籤號 隊 名 北方鷹 Taishun XING FU OB Freedom Kiwi奇果 植昆Seniores 應賽場次 已賽場次 勝場累計 和局累計 敗場累計 積分 名次
1   12:7 1:8 5:5 0:9 14:4 3:6 6 6 2 1 3 5  
2 北方鷹 7:12   11:4 4:1 9:6 8:0 6:9 6 6 4   2 8 亞軍
3 Taishun 8:1 4:11   7:2 3:11 13:2 7:7 6 6 3 1 2 7  
4 XING FU OB 5:5 1:4 2:7   5:9 8:9 3:4 6 6   1 5 1  
5 Freedom 9:0 6:9 11:3 9:5   5:7 11:3 6 6 4   2 8  
6 Kiwi奇果 4:14 0:8 2:13 9:8 7:5   7:10 6 6 2   4 4  
7 植昆Seniores 6:3 9:6 7:7 4:3 3:11 10:7   6 6 4 1 1 9 冠軍

單循環成績計算:勝隊得       2分

                          平手各得     1分
                            負隊得       0分