104年台北市慢速壘球聯盟賽

競賽附則/成績報告/比賽時間

                                                     更新日期:2015 年 07 月 12 日

快樂 M 組

  天利蒸餾水 羅致政兵團 TYPHOON YU水晶蝦 熱浪 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
天利蒸餾水   10:3 16:6 9:1 13:3 4 4 0 0 8
羅致政兵團 3:10   8:1 12:9 18:4 4 3 0 1 6
TYPHOON 6:16 1:8   10:0 4:4 4 1 1 2 3
YU水晶蝦 1:9 9:12 0:10   3:7 4 0 0 4 0  
熱浪 3:13 4:18 4:4 7:3   4 1 1 2 3  

快樂 N 組

  麗台 超旺 新北地院 SURVEYING 地球魂 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
麗台   9:4 10:0 3:1 5:7 4 3 0 1 6
超旺 4:9   7:0 7:4 4:12 4 2 0 2 4
新北地院 0:10 0:7   0:10 3:14 4 0 0 4 0  
SURVEYING 1:3 4:7 10:0   4:2 4 2 0 2 4  
地球魂 7:5 12:4 14:3 2:4   4 3 0 1 6

快樂 O 組

  Cheng Gong 虎林 APC科技 遊俠 展業印花 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
Cheng Gong   7:7 7:0 8:0 11:1 4 3 1 0 7
虎林 7:7   8:1 8:1 9:4 4 3 1 0 7
APC科技 0:7 1:8   9:10 10:0 4 1 0 3 2  
遊俠 0:8 1:8 10:9   11:3 4 2 0 2 4
展業印花 1:11 4:9 0:10 3:11   4 0 0 4 0  

友誼 L 組

  烏合 一張嘴 南山人壽WII 咖啡因 DT 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
烏合   6:5 10:0 4:3 1:8 4 3 0 1 6
一張嘴 5:6   10:0 5:5 6:5 4 2 1 1 5
南山人壽WII 0:10 0:10   0:10 0:10 4 0 0 4 0  
咖啡因 3:4 5:5 10:0   10:0 4 2 1 1 5
DT 8:1 5:6 10:0 0:10   4 2 0 2 4  

友誼 M 組

  小粗坑 搖滾鯉魚 力誠會計 黑旋風 Freedom 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
小粗坑   7:6 5:4 5:3 21:7 4 4 0 0 8
搖滾鯉魚 6:7   12:5 5:10 2:3 4 1 0 3 2  
力誠會計 4:5 5:12   8:4 3:7 4 1 0 3 2  
黑旋風 3:5 10:5 4:8   12:7 4 2 0 2 4
Freedom 7:21 3:2 7:3 7:12   4 2 0 2 4

友誼 N 組

  Polaris 輔大生科 沈發惠議員 ARES 臺大慢壘 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
Polaris   24:0 10:0 0:8 14:12 4 3 0 1 6
輔大生科 0:24   6:12 0:10 5:13 4 0 0 4 0  
沈發惠議員 0:10 12:6   0:10 1:18 4 1 0 3 2  
ARES 8:0 10:0 10:0   7:17 4 3 0 1 6
臺大慢壘 12:14 13:5 18:1 17:7   4 3 0 1 6

清新 K 組

  智寶建設 New Dreamer TIGER 台科營建 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
智寶建設   5:5 8:16 2:9 1:11 4 0 1 3 1  
New Dreamer 5:5   4:14 0:10 7:6 4 1 1 2 3  
TIGER 16:8 14:4   8:4 4:7 4 3 0 1 6
台科營建 9:2 10:0 4:8   7:0 4 3 0 1 6
11:1 6:7 7:4 0:7   4 2 0 2 4

清新 L 組

  樹友 特洛伊鯊魚 2水 星野球 葳森旅遊 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
樹友   0:10 0:10 0:10 0:10 4 0 0 4 0  
特洛伊鯊魚 10:0   10:5 5:1 2:2 4 3 1 0 7
2水 10:0 5:10   6:8 9:0 4 2 0 2 4
星野球 10:0 1:5 8:6   8:2 4 3 0 1 6
葳森旅遊 10:0 2:2 0:9 2:8   4 1 1 2 3  

清新 M 組

  infinite TRTC 亞旭電腦 奇果 酷斯拉 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
infinite   2:1 21:14 7:6 10:0 4 4 0 0 8
TRTC 1:2   3:2 0:10 14:0 4 2 0 2 4
亞旭電腦 14:21 2:3   1:11 8:0 4 1 0 3 2  
奇果 6:7 10:0 11:1   10:0 4 3 0 1 6
酷斯拉 0:10 0:14 0:8 0:10   4 0 0 4 0  

休閒 D 組

  技嘉科技 黑騎士 世界髮品 TORNADO JBL 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
技嘉科技   12:5 1:7 14:6 2:3 4 2 0 2 4
黑騎士 5:12   13:3 15:6 7:9 4 2 0 2 4  
世界髮品 7:1 3:13   10:4 7:1 4 3 0 1 6
TORNADO 6:14 6:15 4:10   6:9 4 0 0 4 0  
JBL 3:2 9:7 1:7 9:6   4 3 0 1 6

單循環成績計算:勝隊得       2分

               平手各得     1分
               負隊得       0分