102年台北市慢速壘球聯盟賽

競賽附則/成績報告/比賽時間

各組晉級球隊請依台北市快慢速壘球協會網站公布為正確

                         快樂組 A                                    更新日期:2013 年 07 月 22 日

籤號 隊 名 爆痴 APC科技 Young-Guns 億昇人力 COSMO 展業印花 偉盟工業 應賽場次 已賽場次 勝場累計 合局累計 敗場累計 積分 名次
1 爆痴   0:10 0:10 1:8 4:7 7:0 6:13 6 6 1 0 5 2  
2 APC科技 10:0   5:9 5:5 7:7 5:3 10:12 6 6 2 2 2 6  
3 Young-Guns 10:0 9:5   0:10 0:10 8:7 3:18 6 6 3 0 3 6  
4 億昇人力 8:1 5:5 10:0   10:0 13:1 7:6 6 6 5 1 0 11 1
5 COSMO 7:4 7:7 10:0 0:10   0:10 10:3 6 6 3 1 2 7  
6 展業印花 0:7 3:5 7:8 1:13 10:0   0:3 6 6 1 0 5 2  
7 偉盟工業 13:6 12:10 18:3 6:7 3:10 3:0   6 6 4 0 2 8  

快樂組 B 

籤號 隊 名 大新莊 颱風 羅致政 Wild boy  Enjoy 勁揚火箭 魔人普烏 應賽場次 已賽場次 勝場累計 合局累計 敗場累計 積分 名次
1 大新莊   10:3 3:7 17:5 0:10 3:4 5:9 6 6 2 0 4 4  
2 颱風 3:10   0:4 5:2 2:11 1:11 11:1 6 6 2 0 4 4  
3 羅致政 7:3 4:0   11:1 5:8 3:5 3:5 6 6 3 0 3 6  
4 Wild boy 5:17 2:5 1:11   2:13 2:9 4:12 6 6 0 0 6 0  
5  Enjoy 10:0 11:2 8:5 13:2   2:12 2:1 6 6 5 0 1 10  
6 勁揚火箭 4:3 11:1 5:3 9:2 12:2   5:2 6 6 6 0 0 12 1
7 魔人普烏 9:5 1:11 5:3 12:4 1:2 2:5   6 6 3 0 3 6  

友誼組 A 

籤號 隊 名 樹友 台科電子 萬板鄉民 Fighters Dreamer 銀河系 光芒 應賽場次 已賽場次 勝場累計 合局累計 敗場累計 積分 名次
1 樹友   4:1 13:10 5:2 3:2 5:2 7:0 6 6 6 0 0 12 1 
2 台科電子 1:4   12:4 12:5 5:12 7:12 10:0 6 6 3 0 3 6  
3 萬板鄉民 10:13 4:12   3:5 3:8 8:7 4:3 6 6 2 0 4 4  
4 Fighters 2:5 5:12 5:3   6:6 6:7 3:7 6 6 1 1 4 3  
5 Dreamer 2:3 12:5 8:3 6:6   6:6 3:3 6 6 2 3 1 7  
6 銀河系 2:5 12:7 7:8 7:6 6:6   5:4 6 6 3 1 2 7  
7 光芒 0:7 0:10 3:4 7:3 3:3 4:5   6 6 1 1 4 3  

友誼組 B  

籤號 隊 名 力誠 Surveying 遊俠 星野球 AVerMedia 北極星 大佳少年 應賽場次 已賽場次 勝場累計 合局累計 敗場累計 積分 名次
1 力誠   3:5 2:9 6:15 14:3 9:1 9:13 6 6 2 0 4 4  
2 Surveying 5:3   9:6 12:5 3:4 7:5 9:1 6 6 5 0 1 10 1
3 遊俠 9:2 6:9   9:13 11:0 4:3 1:11 6 6 3 0 3 6  
4 星野球 15:6 5:12 13:9   8:1 10:17 1:9 6 6 3 0 3 6  
5 AVerMedia 3:14 4:3 0:11 1:8   2:9 1:2 6 6 1 0 5 2  
6 北極星 1:9 5:7 3:4 17:10 9:2   6:3 6 6 3 0 3 6  
7 大佳少年 13:9 1:9 11:1 9:1 2:1 3:6   6 6 4 0 2 8  

清新組 A 

籤號 隊 名 黑騎士 磐龍 烏合 UBS 龍捲風 巨燁 ARES 應賽場次 已賽場次 勝場累計 合局累計 敗場累計 積分 名次
1 黑騎士   14:16 4:7 12:3 9:8 1:11 1:5 6 6 2 0 4 4  
2 磐龍 16:14   10:9 10:0 9:10 11:8 0:4 6 6 4 0 2 8  
3 烏合 7:4 9:10   10:0 10:1 6:4 11:5 6 6 5 0 1 10 1
4 UBS 3:12 0:10 0:10   1:11 0:21 0:15 6 6 0 0 6 0  
5 龍捲風 8:9 10:9 1:10 11:1   4:7 5:5 6 6 2 1 3 5  
6 巨燁 11:1 8:11 4:6 21:0 7:4   1:2 6 6 3 0 3 6  
7 ARES 5:1 4:0 5:11 15:0 5:5 2:1   6 6 4 1 1 9  

清新組 B 

籤號 隊 名 魔電隊 北科電機 永祥花卉 琍睫國際 國泰世華 特洛伊鯊魚 應賽場次 已賽場次 勝場累計 合局累計 敗場累計 積分 名次
1 魔電隊   3:3 0:7 6:9 8:1 0:10 7:7 6 6 1 2 3 4  
2 北科電機 3:3   1:8 8:10 1:10 8:18 4:4 6 6 0 2 4 2  
3 永祥花卉 7:0 8:1   5:3 8:0 5:1 12:5 6 6 6 0 0 12 1
4 琍睫國際 9:6 10:8 3:5   8:16 6:7 10:3 6 6 3 0 3 6  
5 國泰世華 1:8 10:1 0:8 16:8   3:8 8:9 6 6 2 0 4 4  
6 特洛伊鯊魚 10:0 18:8 1:5 7:6 8:3   7:6 6 6 5 0 1 10  
7 7:7 4:4 5:12 3:10 9:8 6:7   6 6 1 2 3 4  

休閒組 E

籤號 隊 名 LDS Banker JBL 黑旋風 東山高中 紅不讓 大同體育會 應賽場次 已賽場次 勝場累計 合局累計 敗場累計 積分 名次
1 LDS   8:4 8:9 3:13 4:6 4:9 2:14 6 6 1 0 5 2  
2 Banker 4:8   2:10 1:11 6:11 3:9 10:13 6 6 0 0 6 0  
3 JBL 9:8 10:2   9:2 1:0 6:8 3:6 6 6 4 0 2 8  
4 黑旋風 13:3 11:1 2:9   8:1 6:7 3:1 6 6 4 0 2 8  
5 東山高中 6:4 11:6 0:1 1:8   4:4 4:5 6 6 2 1 3 5  
6 紅不讓 9:4 9:3 8:6 7:6 4:4   1:9 6 6 4 1 1 9  
7 大同體育會 14:2 13:10 6:3 1:3 5:4 9:1   6 6 5 0 1 10 1

單循環成績計算:勝隊得       2分

               平手各得     1分
               負隊得       0分