101年台北市慢速壘球聯盟賽

競賽附則/成績報告/比賽時間

                             快樂組 A                                   更新日期:2012 年 07 月 09 日

 

  Enjoy英喬邑 高壓電 稻鄉 太和騰龍貓 億昇人力 萬板鄉民 APC科技   已賽   勝場    平手   負場   成績    名次
Enjoy英喬邑   1:8 0:10 11:4 0:10 4:4 5:5 6 1 2 3 4  
高壓電 8:1   4:3 5:4 9:7 5:0 1:1 6 5 1 0 11 1
稻鄉 10:0 3:4   9:2 5:5 7:0 4:4 6 3 2 1 8  
太和騰龍貓 4:11 4:5 2:9   5:1 11:10 2:6 6 1 0 5 2  
億昇人力 10:0 7:9 5:5 1:5   9:5 3:4 6 2 1 3 5  
萬板鄉民 4:4 0:5 0:7 10:11 5:9   0:6 6 0 1 5 1  
APC科技 5:5 1:1 4:4 6:2 4:3 6:0   6 3 3 0 9  

快樂組 B  

  駿新機械 大新莊 Elites infinite 雅軒轉印 金門海峽實業 周威佑服務處   已賽    勝場    平手   負場    成績    名次
駿新機械   5:6 6:10 0:10 4:5 5:0 3:4 6 1 0 5 2  
大新莊 6:5   9:6 3:3 10:6 4:3 0:8 6 4 1 1 9  
Elites 10:6 6:9   12:0 7:3 10:3 9:6 6 5 0 1 10 1
infinite 10:0 3:3 0:12   6:5 9:5 2:1 6 4 1 1 9  
雅軒轉印 5:4 6:10 3:7 5:6   10:11 10:3 6 2 0 4 4  
金門海峽實業 0:5 3:4 3:10 5:9 11:10   8:2 6 2 0 4 4  
周威佑服務處 4:3 8:0 6:9 1:2 3:10 2:8   6 2 0 4 4  

友誼組 A 

  力誠 貝士德 台科電子 新北都鈴木 登星照明 偉盟工業 須盡歡   已賽    勝場    平手    負場    成績    名次
力誠   4:0 8:9 7:8 9:10 0:7 4:11 6 1 0 5 2  
貝士德 0:4   8:10 11:8 2:8 5:10 1:3 6 1 0 5 2  
台科電子 9:8 10:8   11:10 3:15 4:10 12:5 6 4 0 2 8  
新北都鈴木 8:7 8:11 10:11   3:5 6:6 2:9 6 1 1 4 3  
登星照明 10:9 8:2 15:3 5:3   5:15 1:1 6 4 1 1 9  
偉盟工業 7:0 10:5 10:4 6:6 15:5   11:0 6 5 1 0 11 1
須盡歡 11:4 3:1 5:12 9:2 1:1 0:11   6 3 1 2 7  

友誼組 B  

  SURVEYING Oldstar 捷仕 怒潮 Draemer HIT 北極星   已賽   勝場   平手    負場    成績    名次
SURVEYING   6:4 8:0 6:13 5:3 8:4 14:0 6 5 0 1 10  
Oldstar 4:6   5:11 7:11 5:7 8:2 2:6 6 1 0 5 2  
捷仕 0:8 11:5   4:10 5:5 5:4 6:4 6 3 1 2 7  
怒潮 13:6 11:7 10:4   6:3 12:5 6:4 6 6 0 0 12 1
Draemer 3:5 7:5 5:5 3:6   6:10 1:4 6 1 1 4 3  
HIT 4:8 2:8 4:5 5:12 10:6   8:9 6 1 0 5 2  
北極星 0:14 6:2 4:6 4:6 4:1 9:8   6 3 0 3 6  

清新組 A 

  ATM 黑騎士 智慧財產局 ChengLoong 烏合 Scintilator 小飛象   已賽   勝場   平手   負場   成績    名次
ATM   1:8 0:7 6:7 1:3 3:8 9:2 6 1 0 5 2  
黑騎士 8:1   1:8 4:9 6:12 3:5 7:9 6 1 0 5 2  
智慧財產局 7:0 8:1   10:0 7:6 0:7 9:2 6 5 0 1 10  
ChengLoong 7:6 9:4 0:10   8:10 2:2 6:4 6 3 1 2 7  
烏合 3:1 12:6 6:7 10:8   1:8 11:1 6 4 0 2 8  
Scintilator 8:3 5:3 7:0 2:2 8:1   13:2 6 5 1 0 11 1
小飛象 2:9 9:7 2:9 4:6 1:11 2:13   6 1 0 5 2  

清新組 B 

  黑旋風 小粗坑 遊俠 巨燁 龍捲風 葳森 藍蠍   已賽   勝場   平手    負場    成績    名次
黑旋風   3:7 11:16 9:3 3:6 4:8 2:7 6 1 0 5 2  
小粗坑 7:3   3:7 1:7 4:8 6:7 2:9 6 1 0 5 2  
遊俠 16:11 7:3   11:0 3:7 5:4 2:12 6 4 0 2 8  
巨燁 3:9 7:1 0:11   7:3 11:11 5:8 6 2 1 3 5  
龍捲風 6:3 8:4 7:3 3:7   1:8 2:14 6 3 0 3 6  
葳森 8:4 7:6 4:5 11:11 8:1   3:5 6 3 1 2 7  
藍蠍 7:2 9:2 12:2 8:5 14:2 5:3   6 6 0 0 12 1

休閒組 E

  LDS proysharks JBL 東山高中 少年隊 台新銀行   已賽   勝場   平手    負場    成績    名次
  15:4 8:3 6:6 4:8 1:8 6:9 6 2 1 3 5  
LDS 4:15   5:0 6:13 6:21 4:11 1:15 6 1 0 5 2  
proysharks 3:8 0:5   8:7 1:8 4:5 0:16 6 1 0 5 2  
JBL 6:6 13:6 7:8   4:5 8:5 5:6 6 2 1 3 5  
東山高中 8:4 21:6 8:1 5:4   4:3 3:3 6 5 1 0 11  
少年隊 8:1 11:4 5:4 5:8 3:4   2:9 6 3 0 3 6  
台新銀行 9:6 15:1 16:0 6:5 3:3 9:2   6 5 1 0 11 1

單循環成績計算:勝隊得       2分

               平手各得     1分
               負隊得       0分