100年台北市慢速壘球聯盟賽

競賽附則/成績報告/比賽時間

健康組

                                                                      更新日期:2011 年 07 月 17 日

     緯 創    富智達    龍之族   多麗達廣告  已賽  勝場  平手  負場  成績  名次
 緯 創     10:6 10:0 0:6 7:7 5:9 10:0 6 3 1 2 7  
 富智達 0:10 0:10     0:10 0:10 0:10 0:10 6 0 0 6 0  
 龍之族 6:0 7:7 10:0 10:0     1:5 8:3 6 4 1 1 9 1
 多麗達廣告 9:5 0:10 10:0 10:0 5:1 3:8     6 4 0 2 8  

快樂組 A 

   CAMASA  興隆民防  伊蝶婚紗   APC科技  華泰汯興  大育體育  台北圓環   已賽   勝場    平手   負場   成績    名次
 CAMASA   0:10 9:4 6:8 10:2 8:0 3:3 6 3 1 2 7  
 興隆民防 10:0   3:3 10:3 6:1 6:5 16:2 6 5 1 0 11 1
 伊蝶婚紗 4;9 3:3   20:2 8:0 3:0 10:1 6 4 1 1 9  
 APC科技 8:6 3:10 2:20   4:12 10:0 1:9 6 2 0 4 4  
 華泰汯興 2:10 1:6 0:8 12:4   6:3 6:7 6 2 0 4 4  
 大育體育 0:8 5:6 0:3 0:10 3:6   1:17 6 0 0 6 0  
 台北圓環 3:3 2:6 1:10 9:1 7:6 17:1   6 3 1 2 7  

快樂組 B  

   陽 光  玉 峰

Vancouver

 新亞建設  稻 鄉  東陽藥局  乾 杯   已賽    勝場    平手   負場    成績    名次
 陽 光   3:7 10:0 4:2 3:2 1:8 11:4 6 4 0 2 8  
 玉 峰 7:3   10:0 13:2 6:7 8:1 4:0 6 5 0 1 10 1

Vancouver

0:10 0:10   0:10 0:10 0:10 0:10 6 0 0 6 0  
 新亞建設 2:4 2:13 10:0   7:8 2:6 7:8 6 1 0 5 2  
 稻 鄉 2:3 7:6 10:0 8:7   2:2 5:6 6 3 1 2 7  
 東陽藥局 8:1 1:8 10:0 6:2 2:2   2:10 6 3 1 2 7  
 乾 杯 4:11 0:4 10:0 8:7 6:5 10:2   6 4 0 2 8  

友誼組 A 

  SURVEYING  雅 朵  美洲豹  怒 潮  烏 合 TAIPEI FUBON  OjisaN   已賽    勝場    平手    負場    成績    名次

SURVEYING

  10:0 8:8 1:8 10:0 3:2 4:15 6 3 1 2 7  
 雅 朵 0:10   0:10 0:10 0:0 0:10 0:10 6 0 1 6 1  
 美洲豹 8:8 10:0   0:5 10:0 1:9 7:11 6 2 1 3 5  
 怒 潮 8:1 10:0 5:0   10:0 6:2 10:1 6 6 0 0 12 1
 烏 合 0:10 0:0 0:10 0:10   0:10 0:10 6 0 1 6 1  
 TAIPEI  FUBON 2:3 10:0 9:1 2:6 10:0   0:7 6 3 0 3 6  
 OjisaN 15:4 10:0 11:7 1:10 10:0 7:0   6 5 0 1 10  

友誼組 B  

  九龍鼎  泰戈布魯  大新莊  網 龍  阿民鴿社  銀 狐  INF   已賽   勝場   平手    負場    成績    名次
 九龍鼎   10:0 0:11 0:11 4:5 0:5 0:8 6 1 0 5 2  
 泰戈布魯 0:10   0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 6 0 0 6 0  
  大新莊 11:0 10:0   6:4 17:1 8:1 7:0 6 6 0 0 12 1
 網 龍 11:0 10:0 4:6   5:3 7:7 10:3 6 4 1 1 9  
 阿民鴿社 5:4 10:0 1:17 3:5   3:18 0:10 6 2 0 4 4  
 銀 狐 5:0 10:0 1:8 7:7 18:3   7:4 6 4 1 1 9  
 INF 8:0 10:0 0:7 3:10 10:0 4:7   6 3 0 3 6  

清新組 A 

  特洛伊沙魚  世界髮品  黑旋風  世新資管  小粗坑  Typhoon  Banker   已賽   勝場   平手   負場   成績    名次

特洛伊沙魚

  7:11 4:5 6:2 0:14 3:3 4:7 6 1 1 4 3  
 世界髮品 11:7   8:24 6:15 0:10 0:10 10:9 6 2 0 4 4  
 黑旋風 5:4 24:8   5:3 5:9 7:6 15:4 6 5 0 1 10  
 世新資管 2:6 15:6 3:5   4;5 2:3 4:4 6 1 1 4 3  
 小粗坑 14:0 10:0 9:5 5:4   0:8 12:0 6 5 0 1 10 1
 Typhoon 3:3 10:0 6:7 3:2 8:0   11:1 6 4 1 1 9  
 Banker 7:4 9:10 4:15 4:4 0:12 1:11   6 1 1 4 3  

清新組 B 

   黑騎士  文山慢壘  遊 俠  大 展  貝古狗  鬥鳥  DHL-ESY   已賽   勝場   平手    負場    成績    名次
 黑騎士   1:8 12:13 5:8 9:2 10:0 3:10 6 2 0 4 4  
 文山慢壘 8:1   9:2 3:3 6:3 10:0 3:10 6 4 1 1 9  
 遊 俠 13:12 2:9   0:16 9:3 10:0 1:8 6 3 0 3 6  
 大 展 8:5 3:3 16:0   9:3 10:0 10:4 6 5 1 0 11 1
 貝古狗 2:9 3:6 3:9 3:9   10:0 3:2 6 2 0 4 4  
 鬥鳥 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10   0:10 6 0 0 6 0  
 DHL-ESY 10:3 10:3 8:1 4:10 2:3 10:0   6 4 0 2 8  

單循環成績計算:勝隊得       2分

               平手各得     1分
               負隊得       0分