競賽附則 招募辦法  / 比賽時間 /  戰績表

          以下各場次比賽球隊攻守為:左(攻)─右(守)※   

 < 意外傷害出險申請表下載 >

2026 Autumn League list     

更新日期:2026/04/24


                             
  時間 福和B 福和C 萬壽   時間 福和B 福和C 萬壽   時間 福和B 福和C 萬壽  
  115年8月2日賽程表   115年8月9日賽程表   115年8月16日賽程表  
08:00         08:00         08:00        
09:00         09:00         09:00        
10:00         10:00         10:00        
11:00         11:00         11:00        
12:00         12:00         12:00        
13:00         13:00         13:00        
14:00         14:00         14:00        
15:00         15:00         15:00        
  115年8月23日賽程表   115年8月30日賽程表   115年9月6日賽程表  
08:00         08:00         08:00        
09:00         09:00         09:00        
10:00         10:00         10:00        
11:00         11:00         11:00        
12:00         12:00         12:00        
13:00         13:00         13:00        
14:00         14:00         14:00        
15:00         15:00         15:00        
  115年9月13日賽程表   115年9月20日賽程表   115年10月4日賽程表  
08:00         08:00         08:00        
09:00         09:00         09:00        
10:00         10:00         10:00        
11:00         11:00         11:00        
12:00         12:00         12:00        
13:00         13:00         13:00        
14:00         14:00         14:00        
15:00         15:00         15:00        
  115年10月18日賽程表   115年11月1日賽程表   115年11月8日賽程表  
08:00         08:00         08:00        
09:00         09:00         09:00        
10:00         10:00         10:00        
11:00         11:00         11:00        
12:00         12:00         12:00        
13:00         13:00         13:00        
14:00         14:00         14:00        
15:00         15:00         15:00        
  115年11月15日賽程表   115年11月22日賽程表   115年11月29日賽程表  
08:00         08:00         08:00        
09:00         09:00         09:00        
10:00         10:00         10:00        
11:00         11:00         11:00        
12:00         12:00         12:00        
13:00         13:00         13:00        
14:00         14:00         14:00        
15:00         15:00         15:00