競賽附則 /  招募辦法  / 比賽時間 /  戰績表

更新日期:2025/12/28

大聯盟/3A

  ASKEY 搖滾鯉魚 Revolution Freedom 生生不息 ChengGong RANGERS JCB 謝師傅熱炒 XINGFU OB 詠意企業
ASKEY   5 : 0 5 : 5 7 : 19 11 : 3 6 : 4 16 : 2 8 : 5 3 : 3 2 : 4 0 : 10
搖滾鯉魚 0 : 5   9 : 4 1 : 8 10 : 0 3 : 5 10 : 0 9 : 8 4 : 8 11 : 12 3 : 10
Revolution 5 : 5 4   9   7 : 4 7 : 4 7 : 4 6 : 11 0 : 10 13 : 8 8 : 25 2 : 9
Freedom 19 : 7 8 : 1 4 : 7   12 : 6 10 : 0 10 : 0 1 : 8 8 : 1 2 : 5 1 : 3
生生不息 3 : 11 0 : 10 4 : 7 6 : 12   5 : 23 4 : 5 0 : 4 0 : 10 1 : 8 4 : 1
ChengGong 4 : 6 5 : 3 4 : 7 0 : 10 23 : 5   4 : 6 0 : 10 5 : 7 1 : 8 1 : 4
RANGERS 2 : 16 0 : 10 11 : 6 0 : 10 5 : 4 6 : 4   0 : 10 4 : 2 2 : 13 0 : 10
JCB 5 : 8 8 : 9 10 : 0 8 : 1 4 : 0 10 : 0 10 : 0   10 : 0 10 : 0 10 : 0
謝師傅熱炒 3 : 3 8 : 4 8 : 13 1 : 8 10 : 0 7 : 5 2 : 4 0 : 10   2 : 13 3 : 6
XINGFU OB 4 : 2 12 : 11 25 : 8 5 : 2 8 : 1 8 : 1 13 : 2 0 : 10 13 : 2   5 : 2
詠意企業 10 : 0 10 : 3 9 : 2 3 : 1 1 : 4 4 : 1 10 : 0 0 : 10 6 : 3 2 : 5  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 3 7 4 4 9 8 6 2 6 1 3
平手 2   1           1    
負場 5 3 5 6 1 2 4 8 3 9 7
成績 11 21 13 12 27 24 18 6 19 3 9
名次   大聯盟亞軍 3A亞軍 3A季軍 大聯盟冠軍 3A冠軍     大聯盟季軍    

2 A 

  21bros Village Bears 泰順 Polaris Windstorm DT 北醫 Kiwi奇果 ARES 植昆Seniores GIGABYTE WHIRLWIND  Falcon
21bros   5 : 4 9 : 9 4 : 5 0 : 15 0 : 6 0 : 10 8 : 9 6 : 7 9 : 5 5 : 4 8 : 6 0 : 10
Village Bears 4 : 5   9 : 2 3 : 8 4 : 6 8 : 9 0 : 10 3 : 0 3 : 9 1 : 8 0 : 7 3 : 6 5 : 2
泰順 9 : 9 2   9   9 : 2 6 : 0 10 : 4 0 : 10 7 : 4 6 : 7 1 : 10 3 : 9 6 : 1 2 : 3
Polaris 5 : 4 8 : 3 2 : 9   1 : 3 7 : 4 0 : 10 3 : 2 17 : 1 6 : 7 6 : 3 0 : 3 0 : 18
Windstorm 15 : 0 6 : 4 0 : 6 3 : 1   3 : 2 2 : 11 6 : 6 5 : 7 1 : 9 4 : 8 16 : 2 14 : 2
DT 6 : 0 9 : 8 4 : 10 4 : 7 2 : 3   0 : 10 12 : 7 7 : 6 5 : 4 3 : 5 6 : 12 8 : 9
北醫 10 : 0 10 : 0 10 : 0 10 : 0 11 : 2 10 : 0   9 : 9 11 : 3 10 : 0 5 : 8 0 : 10 4 : 10
Kiwi奇果 9 : 8 0 : 3 4 : 7 2 : 3 6 : 6 7 : 12 9 : 9   2 : 6 6 : 9 8 : 0 10 : 5 8 : 12
ARES 7 : 6 9 : 3 7 : 6 1 : 17 7 : 5 6 : 7 3 : 11 6 : 2   3 : 4 10 : 5 10 : 3 5 : 3
植昆Seniores 5 : 9 8 : 1 10 : 1 7 : 6 9 : 1 4 : 5 0 : 10 9 : 6 4 : 3   8 : 6 8 : 3 4 : 6
GIGABYTE 4 : 5 7 : 0 9 : 3 3 : 6 8 : 4 5 : 3 8 : 5 0 : 8 5 : 10 6 : 8   6 : 7 9 : 9
WHIRLWIND  6 : 8 6 : 3 1 : 6 3 : 0 2 : 16 12 : 6 10 : 0 5 : 10 3 : 10 3 : 8 7 : 6   2 : 7
Falcon 10 : 0 2 : 5 3 : 2 18 : 0 2 : 14 9 : 8 10 : 4 12 : 8 3 : 5 6 : 4 9 : 9 7 : 2  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 7 9 6 6 5 7 3 7 4 4 6 7 3
平手 1   1   1   1 2     1   1
負場 4 3 5 6 6 5 8 3 8 8 5 5 8
成績 22 27 19 18 16 21 10 23 12 12 19 21 10
名次 季軍 冠軍           亞軍          

1 A

  三豐能源 RELAX FD Lotus Alcoholism 島鳥切人 Orca 政大歷史OB Lohas Master YoungGuns R.Barons
三豐能源   8 : 14 2 : 7 6 : 14 9 : 2 3 : 4 0 : 10 0 : 10 0 : 2 7 : 7 4 : 6
RELAX 14 : 8   5 : 8 8 : 9 9 : 8 3 : 3 2 : 4 6 : 14 2 : 12 0 : 10 7 : 9
FD 7 : 2 8   5   16 : 11 5 : 3 10 : 0 2 : 10 4 : 8 0 : 9 0 : 10 0 : 10
Lotus 14 : 6 9 : 8 11 : 16   8 : 0 4 : 5 0 : 10 10 : 0 10 : 0 13 : 3 7 : 2
Alcoholism 2 : 9 8 : 9 3 : 5 0 : 8   3 : 12 8 : 15 0 : 10 7 : 0 3 : 4 0 : 4
島鳥切人 4 : 3 3 : 3 0 : 10 5 : 4 12 : 3   10 : 0 12 : 9 5 : 1 7 : 13 10 : 0
Orca 10 : 0 4 : 2 10 : 2 10 : 0 15 : 8 0 : 10   7 : 8 5 : 6 4 : 17 4 : 11
政大歷史OB 10 : 0 14 : 6 8 : 4 0 : 10 10 : 0 9 : 12 8 : 7   7 : 1 12 : 0 11 : 5
Lohas Master 2 : 0 12 : 2 9 : 0 0 : 10 0 : 7 1 : 5 6 : 5 1 : 7   0 : 7 6 : 10
YoungGuns 7 : 7 10 : 0 10 : 0 3 : 13 4 : 3 13 : 7 17 : 4 0 : 12 7 : 0   0 : 10
R.Barons 6 : 4 9 : 7 10 : 0 2 : 7 4 : 0 0 : 10 11 : 4 5 : 11 10 : 6 10 : 0  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 8 7 5 3 9 2 5 2 6 3 3
平手 1 1       1       1  
負場 1 2 5 7 1 7 5 8 4 6 7
成績 25 22 15 9 27 7 15 6 18 10 9
名次 亞軍 季軍     冠軍            

單循環成績計算:勝隊得           3分

                             平手各得       1分
                             負隊得           0分
                             總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定