競賽附則 /  招募辦法  / 比賽時間 /  戰績表

更新日期:2025/08/24

  大聯盟 3A 2A 1A
冠軍 RANGERS ChengGong GIGABYTE Kiwi奇果
亞軍 搖滾鯉魚 WHIRLWIND  ASKEY Polaris
季軍 謝師傅熱炒 21bros DT Lohas Master

大聯盟 / 3 A

  21bros RANGERS 謝師傅熱炒 Village Bears Taishun WHIRLWIND  生生不息 詠意企業 搖滾鯉魚 Revolution ChengGong
21bros   4 : 2 9 : 4 8 : 12 2 : 3 2 : 2 12 : 0 10 : 3 8 : 5 2 : 3 4 : 3
RANGERS 2 : 4   1 : 8 0 : 10 3 : 4 1 : 10 0 : 10 6 : 10 5 : 8 5 : 15 3 : 11
謝師傅熱炒 4 : 9 8   1   0 : 10 5 : 6 4 : 7 0 : 10 2 : 8 10 : 3 3 : 15 5 : 2
Village Bears 12 : 8 10 : 0 10 : 0   2 : 5 4 : 7 9 : 6 8 : 9 8 : 1 12 : 2 8 : 1
Taishun 3 : 2 4 : 3 6 : 5 5 : 2   14 : 13 13 : 4 3 : 4 12 : 5 0 : 10 10 : 3
WHIRLWIND  2 : 2 10 : 1 7 : 4 7 : 4 13 : 14   11 : 0 6 : 13 9 : 7 4 : 9 6 : 13
生生不息 0 : 12 10 : 0 10 : 0 6 : 9 4 : 13 0 : 11   2 : 9 6 : 1 4 : 11 6 : 8
詠意企業 3 : 10 10 : 6 8 : 2 9 : 8 4 : 3 13 : 6 9 : 2   8 : 1 8 : 3 9 : 1
搖滾鯉魚 5 : 8 8 : 5 3 : 10 1 : 8 5 : 12 7 : 9 1 : 6 1 : 8   0 : 10 5 : 5
Revolution 3 : 2 15 : 5 15 : 3 2 : 12 10 : 0 9 : 4 11 : 4 3 : 8 10 : 0   8 : 7
ChengGong 3 : 4 11 : 3 2 : 5 1 : 8 3 : 10 13 : 6 8 : 6 1 : 9 5 : 5 7 : 8  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 3 10 7 3 2 4 7 1 8 2 6
平手 1         1     1   1
負場 6   3 7 8 5 3 9 1 8 3
成績 10 30 21 9 6 13 21 3 25 6 19
名次 3A/季軍 大/冠軍 大/季軍     3A/亞軍     大/亞軍   3A/冠軍

2 A 

  Windstorm GIGABYTE 北方鷹 DT 北醫 ASKEY XINGFU OB Freedom ARES JCB RELAX
Windstorm   5 : 6 1 : 4 8 : 1 0 : 5 12 : 0 3 : 3 0 : 10 14 : 6 7 : 4 7 : 2
GIGABYTE 6 : 5   0 : 7 4 : 5 2 : 9 9 : 12 3 : 6 3 : 7 6 : 9 6 : 6 6 : 8
北方鷹 4 : 1 7   0   4 : 1 3 : 4 3 : 3 3 : 9 3 : 0 9 : 0 3 : 22 2 : 5
DT 1 : 8 5 : 4 1 : 4   3 : 14 14 : 9 6 : 8 5 : 12 5 : 1 3 : 6 6 : 7
北醫 5 : 0 9 : 2 4 : 3 14 : 3   6 : 4 14 : 1 0 : 10 3 : 12 11 : 10 5 : 6
ASKEY 0 : 12 12 : 9 3 : 3 9 : 14 4 : 6   5 : 12 18 : 3 2 : 8 0 : 10 2 : 9
XINGFU OB 3 : 3 6 : 3 9 : 3 8 : 6 1 : 14 12 : 5   8 : 6 8 : 1 6 : 1 4 : 4
Freedom 10 : 0 7 : 3 0 : 3 12 : 5 10 : 0 3 : 18 6 : 8   9 : 13 7 : 5 6 : 5
ARES 6 : 14 9 : 6 0 : 9 1 : 5 12 : 3 8 : 2 1 : 8 13 : 9   9 : 2 6 : 8
JCB 4 : 7 6 : 6 22 : 3 6 : 3 10 : 11 10 : 0 1 : 6 5 : 7 2 : 9   10 : 0
RELAX 2 : 7 8 : 6 5 : 2 7 : 6 6 : 5 9 : 2 4 : 4 5 : 6 8 : 6 0 : 10  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 4 8 4 7 3 7 1 4 5 5 3
平手 1 1 1     1 2     1 1
負場 5 1 5 3 7 2 7 6 5 4 6
成績 13 25 13 21 9 22 5 12 15 16 10
名次   冠軍   季軍   亞軍          

1 A

  Polaris YoungGuns Falcon FD Kiwi奇果 Alcoholism Lohas Master Lotus 植昆Seniores 島鳥切人 Orca
Polaris   1 : 21 7 : 8 1 : 17 5 : 7 8 : 13 3 : 2 9 : 2 7 : 3 4 : 7 2 : 7
YoungGuns 21 : 1   10 : 0 18 : 2 10 : 7 10 : 0 11 : 4 6 : 8 10 : 8 16 : 2 9 : 2
Falcon 8 : 7 0   10   6 : 19 5 : 6 12 : 0 4 : 3 10 : 11 12 : 10 4 : 7 1 : 3
FD 17 : 1 2 : 18 19 : 6   10 : 4 6 : 6 11 : 2 8 : 1 4 : 8 0 : 10 7 : 7
Kiwi奇果 7 : 5 7 : 10 6 : 5 4 : 10   4 : 13 1 : 8 9 : 17 4 : 11 5 : 6 12 : 7
Alcoholism 13 : 8 0 : 10 0 : 12 6 : 6 13 : 4   5 : 7 19 : 2 5 : 4 1 : 8 5 : 10
Lohas Master 2 : 3 4 : 11 3 : 4 2 : 11 8 : 1 7 : 5   8 : 9 10 : 9 3 : 7 2 : 17
Lotus 2 : 9 8 : 6 11 : 10 1 : 8 17 : 9 2 : 19 9 : 8   3 : 5 0 : 10 9 : 13
植昆Seniores 3 : 7 8 : 10 10 : 12 8 : 4 11 : 4 4 : 5 9 : 10 5 : 3   6 : 10 6 : 3
島鳥切人 7 : 4 2 : 16 7 : 4 10 : 0 6 : 5 8 : 1 7 : 3 10 : 0 10 : 6   5 : 5
Orca 7 : 2 2 : 9 3 : 1 7 : 7 7 : 12 10 : 5 17 : 2 13 : 9 3 : 6 5 : 5  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 7 1 6 3 7 5 7 6 6 1 3
平手       2   1       1 2
負場 3 9 4 5 3 4 3 4 4 8 5
成績 21 3 18 11 21 16 21 18 18 4 11
商率/名次 0.36/亞軍       0.45/冠軍   0.17/季軍        

單循環成績計算:勝隊得           3分

                             平手各得       1分
                             負隊得           0分
                             總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定