競賽附則 招募辦法  / 比賽時間 /  戰績表

更新日期:2025/01/19

大聯盟

  Taipei Kings JSF RANGERS 謝師傅熱炒 搖滾鯉魚 帝佑 生生不息
Taipei Kings   15 8 11 10 0 10 0 11 10 14 7 8
0 7 10 3 9 6 0 10 14 1 2 7
JSF 8 15   3 2 0 10 0 7 5 12 8 1
7 0 15 8 2 10 0 10 12 10 5 0
RANGERS 10 11 2 3   10 0 10 0 0 10 9 10
3 10 8 15 7 7 1 11 4 7 0 0
謝師傅熱炒 10 0 10 0 0 10   6 9 0 10 3 8
6 9 10 2 7 7 0 10 0 13 10 0
搖滾鯉魚 11 0 7 0 0 10 9 6   0 10 0 20
10 0 10 0 11 1 10 0 6 4 8 6
帝佑 14 10 12 5 10 0 10 0 10 0   0 0
1 14 10 12 7 4 13 0 4   6 5 0
生生不息 8 7 1 8 10 9 8 3 20 0 0 0  
7   2 0   5 0   0 0   10 6   8 0   5
已賽 12 12 12 12 12 12 12
勝場 7 6 8 7 3 3 5
平手     2 1   1 2
負場 5 6 2 4 9 8 5
成績 21 18 26 22 9 10 17
名次 季軍   冠軍 亞軍      

3 A

  ASKEY ChengGong Revolution XINGFU Village Bears ARES SEAWOLF 詠意企業 WHIRLWIND 
ASKEY   0 4 6 6 10 3 0 9 11 16 0 10 7 6 7 14
ChengGong 4 0   0 6 1 8 0 12 2 9 6 5 4 13 4 10
Revolution 6 6 6   0   1 3 10 0 3 4 0 10 3 1 10 0
XINGFU 3 10 8 1 3 1   3 7 4 6 4 6 2 7 7 6
Village Bears 9 0 12 0 0 10 7 3   3 2 12 5 5 5 13 8
ARES 16 11 9 2 4 3 6 4 2 3   3 3 0 5 5 12
SEAWOLF 10 0 5 6 10 0 6 4 5 12 3 3   1 7 2 9
詠意企業 6 7 13 4 1 3 7 2 5 5 5 0 7 1   5 5
WHIRLWIND  14 7 10 4 0 10 6 7 8 13 12 5 9 2 5 5  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 5 6 3 5 1 3 4 2 3
平手 1   1   1 1 1 2 1
負場 2 2 4 3 6 4 3 4 4
成績 16 18 10 15 4 10 13 8 10
名次 亞軍 冠軍   季軍          

2 A 

  Freedom 21bros Lotus Kiwi奇果 JCB 北方鷹 R.Barons RELAX Taishun Windstorm DT
Freedom   3 10 1 8 0 2 0 10 2 11 4 9 0 2 1 6 3 5 2 15
21bros 10 3   0 10 10 3 2 7 5 6 4 5 2 7 3 5 2 3 3 4
Lotus 8 1 10   0   14 5 11 3 4 8 4 12 9 10 12 0 8 1 5 6
Kiwi奇果 2 0 3 10 5 14   0 10 7 1 6 12 2 7 8 7 14 0 10 8
JCB 10 0 7 2 3 11 10 0   2 10 9 5 9 5 2 9 5 13 5 6
北方鷹 11 2 6 5 8 4 1 7 10 2   13 6 4 1 1 11 1 9 4 1
R.Barons 9 4 5 4 12 4 12 6 5 9 6 13   11 13 9 8 1 2 3 2
RELAX 2 0 7 2 10 9 7 2 5 9 1 4 13 11   0 7 8 3 7 6
Taishun 6 1 5 3 0 12 7 8 9 2 11 1 8 9 7 0   11 11 4 12
Windstorm 5 3 3 2 1 8 0 14 13 5 9 1 2 1 3 8 11 11   3 10
DT 15 2 4 3 6 5 8 10 6 5 1 4 2 3 6 7 12 4 10 3  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 10 8 4 5 5 3 4 3 4 4 4
平手                 1 1  
負場   2 6 5 5 7 6 7 5 5 6
成績 30 24 12 15 15 9 12 9 13 13 12
名次 冠軍 亞軍   季軍              

1 A

  YoungGuns Polaris Falcon 師大化學 政大歷史 島鳥切人 Alcoholism GIGABYTE 植昆Seniores FD Orca
YoungGuns   13 10 6 3 1 7 3 15 10 0 10 0 3 5 6 5 1 16 8 6
Polaris 10 13   10 10 7 14 1 12 1 13 2 3 9 2 11 10 4 8 7 8
Falcon 3 6 10   10   0 10 8 8 12 5 1 11 10 0 3 5 10 0 3 3
師大化學 7 1 14 7 10 0   10 6 10 3 8 7 9 1 3 2 6 5 6 9
政大歷史 15 3 12 1 8 8 6 10   8 0 12 3 14 4 15 5 14 2 12 2
島鳥切人 0 10 13 1 5 12 3 10 0 8   1 6 9 0 9 8 5 12 9 2
Alcoholism 0 10 3 2 11 1 7 8 3 12 6 1   11 2 0 10 1 8 9 0
GIGABYTE 5 3 2 9 0 10 1 9 4 14 0 9 2 11   0 10 6 8 4 7
植昆Seniores 5 6 10 11 5 3 2 3 5 15 8 9 10 0 10 0   4 11 7 13
FD 16 1 8 4 0 10 5 6 2 14 12 5 8 1 8 6 11 4   14 7
Orca 6 8 8 7 3 3 9 6 2 12 2 9 0 9 7 4 13 7 7 14  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 4 7 4 1 1 6 5 9 7 3 5
平手   1 3   1           1
負場 6 2 3 9 8 4 5 1 3 7 4
成績 12 22 15 3 4 18 15 27 21 9 16
名次   亞軍           冠軍 季軍    

單循環成績計算:勝隊得           3分

                             平手各得       1分
                             負隊得           0分
                             總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定