競賽附則 /  招募辦法  /  比賽時間 /  戰績表

更新日期:2024/03/10

大聯盟

  Revolution Askey 搖滾鯉魚 生生不息 ChengGong 急先鋒 Tianli RANGERS ARES
Revolution   7 : 9 1 : 3 8 : 8 9 : 7 5 : 2 9 : 8 13 : 3 6 : 13
Askey 9 : 7   8 : 0 9 : 4 5 : 1 6 : 9 6 : 7 6 : 3 5 : 5
搖滾鯉魚 3 : 1 0   8   8 : 8 7 : 8 3 : 16 10 : 0 3 : 3 1 : 9
生生不息 8 : 8 4 : 9 8 : 8   1 : 8 5 : 4 7 : 5 3 : 12 2 : 9
ChengGong 7 : 9 1 : 5 8 : 7 8 : 1   2 : 13 0 : 7 12 : 4 5 : 8
急先鋒 2 : 5 9 : 6 16 : 3 4 : 5 13 : 2   10 : 8 8 : 10 1 : 10
Tianli 8 : 9 7 : 6 0 : 10 5 : 7 7 : 0 8 : 10   6 : 10 2 : 7
RANGERS 3 : 13 3 : 6 3 : 3 12 : 3 4 : 12 10 : 8 10 : 6   7 : 7
ARES 13 : 6 5 : 5 9 : 1 9 : 2 8 : 5 10 : 1 7 : 2 7 : 7  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 3 2 4 4 5 4 6 3  
平手 1 1 2 2       2 2
負場 4 5 2 2 3 4 2 3 6
成績 10 7 14 14 15 12 18 11 2
名次     季軍失35分 失38分 亞軍   冠軍    

3 A

  帝佑 Freedom 熱浪 Heatwave 討海狼 XINGFU Winners 時代力量 JCB 北醫 Whirlwind 詠意企業
帝佑   4 : 5 2 : 4 0 : 10 4 : 8 5 : 3 7 : 9 0 : 10 1 : 9 10 : 8 3 : 6
Freedom 5 : 4   2 : 9 6 : 5 5 : 3 4 : 1 9 : 6 9 : 13 10 : 3 9 : 11 7 : 1
熱浪 Heatwave 4 : 2 9   2   8 : 3 7 : 9 0 : 10 4 : 2 14 : 2 8 : 8 5 : 2 4 : 5
討海狼 10 : 0 5 : 6 3 : 8   10 : 0 2 : 6 7 : 7 3 : 13 2 : 9 5 : 5 10 : 4
XINGFU 8 : 4 3 : 5 9 : 7 0 : 10   7 : 8 12 : 7 0 : 10 0 : 4 0 : 7 4 : 1
Winners 3 : 5 1 : 4 10 : 0 6 : 2 8 : 7   8 : 5 7 : 1 8 : 1 10 : 0 6 : 7
時代力量 9 : 7 6 : 9 2 : 4 7 : 7 7 : 12 5 : 8   2 : 9 5 : 3 5 : 10 5 : 3
JCB 10 : 0 13 : 9 2 : 14 13 : 3 10 : 0 1 : 7 9 : 2   10 : 2 10 : 0 10 : 0
北醫 9 : 1 3 : 10 8 : 8 9 : 2 4 : 0 1 : 8 3 : 5 2 : 10   7 : 10 6 : 5
Whirlwind 8 : 10 11 : 9 2 : 5 5 : 5 7 : 0 0 : 10 10 : 5 0 : 10 10 : 7   2 : 12
詠意企業 6 : 3 1 : 7 5 : 4 4 : 10 1 : 4 7 : 6 3 : 5 0 : 10 5 : 6 12 : 2  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 8 3 3 5 6 3 6 2 5 5 6
平手     1 2     1   1 1  
負場 2 7 6 3 4 7 3 8 4 4 4
成績 24 9 10 17 18 9 19 6 16 16 18
名次 冠軍           亞軍       季軍

2 A 

  三豐能源 Village Bears Taishun 植昆Seniores Polaris Falcon GIGABYTE 風暴 21bros DT Orca
三豐能源   4 : 1 7 : 3 6 : 5 7 : 8 0 : 10 0 : 10 16 : 5 10 : 6 5 : 2 3 : 4
Village Bears 1 : 4   2 : 4 9 : 5 1 : 9 2 : 5 6 : 6 9 : 4 6 : 8 8 : 8 7 : 6
Taishun 3 : 7 4   2   7 : 9 3 : 0 5 : 3 4 : 6 11 : 7 4 : 0 9 : 8 6 : 2
植昆Seniores 5 : 6 5 : 9 9 : 7   6 : 6 0 : 10 0 : 10 6 : 3 9 : 18 8 : 1 8 : 1
Polaris 8 : 7 9 : 1 0 : 3 6 : 6   7 : 7 8 : 8 8 : 7 6 : 6 6 : 10 4 : 5
Falcon 10 : 0 5 : 2 3 : 5 10 : 0 7 : 7   9 : 2 7 : 4 8 : 0 8 : 3 10 : 0
GIGABYTE 10 : 0 6 : 6 6 : 4 10 : 0 8 : 8 2 : 9   14 : 0 3 : 3 10 : 0 6 : 5
風暴 5 : 16 4 : 9 7 : 11 3 : 6 7 : 8 4 : 7 0 : 14   2 : 3 11 : 8 0 : 3
21bros 6 : 10 8 : 6 0 : 4 18 : 9 6 : 6 0 : 8 3 : 3 3 : 2   3 : 6 6 : 7
DT 2 : 5 8 : 8 8 : 9 1 : 8 10 : 6 3 : 8 0 : 10 8 : 11 6 : 3   0 : 5
Orca 4 : 3 6 : 7 2 : 6 1 : 8 5 : 4 0 : 10 5 : 6 3 : 0 7 : 6 5 : 0  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 4 5 3 5 3 1 1 9 5 7 5
平手   2   1 4 1 3   2 1  
負場 6 3 7 4 3 8 6 1 3 2 5
成績 12 17 9 16 13 4 6 27 17 22 15
名次   季軍           冠軍   亞軍  

1 A

  Kiwi奇果 Relax老獅機 R.Barons 師大化學 Lotus Brothers Orcas 島鳥切人 XING FU OB YoungGuns 政大歷史 延平親師 Alcoholism FD
Kiwi奇果   9 : 5 8 : 5 1 : 11 10 : 7 3 : 10 5 : 6 6 : 9 3 : 14 11 : 6 3 : 13 10 : 0 10 : 0
Relax老獅機 5 : 9   8 : 9 7 : 6 10 : 2 3 : 8 10 : 5 5 : 4 4 : 11 5 : 8 1 : 11 7 : 3 7 : 3
R.Barons 5 : 8 9   8   3 : 4 7 : 7 11 : 2 0 : 3 6 : 10 5 : 11 0 : 10 0 : 10 0 : 10 2 : 12
師大化學 11 : 1 6 : 7 4 : 3   7 : 11 6 : 6 9 : 3 9 : 3 0 : 12 8 : 6 0 : 9 4 : 11 2 : 9
Lotus 7 : 10 2 : 10 7 : 7 11 : 7   7 : 3 0 : 7 3 : 7 1 : 7 0 : 2 2 : 7 13 : 5 9 : 4
Brothers Orcas 10 : 3 8 : 3 2 : 11 6 : 6 3 : 7   6 : 7 1 : 1 8 : 5 4 : 8 1 : 15 2 : 8 3 : 6
島鳥切人 6 : 5 5 : 10 3 : 0 3 : 9 7 : 0 7 : 6   2 : 12 11 : 1 0 : 8 5 : 16 11 : 6 9 : 8
XING FU OB 9 : 6 4 : 5 10 : 6 3 : 9 7 : 3 1 : 1 12 : 2   4 : 6 0 : 7 1 : 13 4 : 7 0 : 10
YoungGuns 14 : 3 11 : 4 11 : 5 12 : 0 7 : 1 5 : 8 1 : 11 6 : 4   2 : 13 2 : 5 13 : 9 1 : 11
政大歷史 6 : 11 8 : 5 10 : 0 6 : 8 2 : 0 8 : 4 8 : 0 7 : 0 13 : 2   2 : 12 6 : 8 7 : 0
延平親師 13 : 3 11 : 1 10 : 0 9 : 0 7 : 2 15 : 1 16 : 5 13 : 1 5 : 2 12 : 2   5 : 16 9 : 4
Alcoholism 0 : 10 3 : 7 10 : 0 11 : 4 5 : 13 8 : 2 6 : 11 7 : 4 9 : 13 8 : 6 16 : 5   16 : 0
FD 0 : 10 3 : 7 12 : 2 9 : 2 4 : 9 6 : 3 8 : 9 10 : 0 11 : 1 0 : 7 4 : 9 0 : 16  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 6 6 9 6 7 7 5 7 5 4 1 5 7
平手     1 1 1 2   1          
負場 6 6 2 5 4 3 7 4 7 8 11 7 5
成績 18 18 28 19 22 23 15 22 15 12 3 15 21
名次     冠軍   季軍 亞軍              

單循環成績計算:勝隊得           3分

                             平手各得       1分
                             負隊得           0分
                             總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定