競賽附則 招募辦法  /  比賽時間 /  戰績表

更新日期:2023/12/10

大聯盟

  Taiwan Douhua ChengGong 急先鋒 Tianli 帝佑 ARES Askey 高旗微容 搖滾鯉魚
Taiwan Douhua   6 5 11 4 0 10 1 9 2 2 13 3 10 2 8 6
ChengGong 5 6   6 5 5 0 7 6 4 4 0 10 4 6 6 5
急先鋒 4 11 5   6   6 4 4 7 0 0 8 9 1 8 8 0
Tianli 10 0 0 5 4 6   0 12 1 7 3 9 10 18 6 6
帝佑 9 1 6 7 7 4 12 0   5 0 5 8 3 1 8 3
ARES 2 2 4 4 0 0 7 1 0 5   4 3 0 10 0 10
Askey 3 13 10 0 9 8 9 3 8 5 3 4   0 10 10 0
高旗微容 2 10 6 4 8 1 18 10 1 3 10 0 10 0   4 6
搖滾鯉魚 6 8 5 6 0 8 6 6 3 8 10 0 0 10 6 4  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 2 3 5 6 2 3 3 3 5
平手 1 1 1 1   2     1
負場 5 4 2 1 6 3 5 5 2
成績 7 10 16 19 6 11 9 9 16
名次     季軍 冠軍         亞軍

3 A

  Revolution 詠意企業 北醫 三豐能源 RANGERS GIGABYTE Freedom Whirlwind 時代力量 JCB 生生不息
Revolution   0 5 9 4 2 11 10 2 5 3 3 10 0 10 9 11 13 10 6 7
詠意企業 5 0   0 4 3 10 10 5 3 11 2 6 9 1 3 5 10 0 10 0
北醫 4 9 4   0   3 9 5 0 10 8 0 19 3 8 8 1 3 14 7 0
三豐能源 11 2 10 3 9 3   7 2 13 3 5 0 7 0 8 2 0 10 12 0
RANGERS 2 10 5 10 0 5 2 7   4 16 2 5 4 5 2 2 9 15 11 9
GIGABYTE 3 5 11 3 8 10 3 13 16 4   5 1 6 2 7 2 7 0 6 4
Freedom 10 3 6 2 19 0 0 5 5 2 1 5   3 10 7 4 5 4 9 2
Whirlwind 10 0 1 9 8 3 0 7 5 4 2 6 10 3   6 7 0 10 8 3
時代力量 11 9 5 3 1 8 2 8 2 2 2 7 4 7 7 6   8 8 9 7
JCB 10 13 0 10 14 3 10 0 15 9 0 7 4 5 10 0 8 8   10 0
生生不息 7 6 0 10 0 7 0 12 9 11 4 6 2 9 3 8 7 9 0 10  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 6 5 5 2 8 3 3 4 4 4 9
平手         1       2 1  
負場 4 5 5 8 1 7 7 6 4 5 1
成績 18 15 15 6 25 9 9 12 14 13 27
名次 季軍       亞軍           冠軍

2 A 

  DT Polaris Lotus 討海狼 Falcon 智深企業 Kiwi奇果 熱浪Heatwave Orca 植昆Seniores XINGFU 
DT   11 1 8 9 12 1 0 10 0 4 8 8 2 1 0 3 2 5 5 2
Polaris 1 11   8 8 10 0 4 10 8 3 3 5 12 3 9 3 10 3 6 2
Lotus 9 8 8   8   7 0 12 0 7 5 2 8 13 6 6 5 10 6 16 0
討海狼 1 12 0 10 0 7   0 10 3 4 3 11 4 5 4 9 8 17 10 6
Falcon 10 0 10 4 0 12 10 0   7 6 6 5 4 11 5 7 12 4 8 3
智深企業 4 0 3 8 5 7 4 3 6 7   10 6 5 8 6 5 8 7 4 4
Kiwi奇果 8 8 5 3 8 2 11 3 5 6 6 10   10 0 10 9 11 4 4 3
熱浪Heatwave 1 2 3 12 6 13 5 4 11 4 8 5 0 10   8 12 2 9 3 10
Orca 3 0 3 9 5 6 9 4 7 5 5 6 9 10 12 8   13 9 5 0
植昆Seniores 5 2 3 10 6 10 17 8 4 12 7 8 4 11 9 2 9 13   10 3
XINGFU  2 5 2 6 0 16 6 10 3 8 4 4 3 4 10 3 0 5 3 10  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 5 3 1 9 3 4 2 7 4 6 8
平手 1 1 1     1         1
負場 4 6 8 1 7 5 8 3 6 4 1
成績 16 10 4 27 9 13 6 21 12 18 25
名次       冠軍       季軍     亞軍

1 A

  政大歷史 R.Barons Alcoholism 島鳥切人 YoungGuns 21bros Taishun FD XING FU OB Village Bears Relax老獅機
政大歷史   7 7 0 10 6 10 8 1 7 4 12 3 6 5 4 0 4 1 0 10
R.Barons 7 7   0 10 7 4 0 10 11 5 5 4 5 11 6 11 10 0 10 0
Alcoholism 10 0 10   0   10 0 0 10 8 1 11 1 3 0 10 0 3 0 4 3
島鳥切人 10 6 4 7 0 10   1 8 15 3 8 1 2 9 9 10 10 0 8 4
YoungGuns 1 8 10 0 10 0 8 1   6 2 13 4 0 10 4 6 5 7 6 2
21bros 4 7 5 11 1 8 3 15 2 6   0 7 5 10 2 5 4 4 5 6
Taishun 3 12 4 5 1 11 1 8 4 13 7 0   1 7 13 6 11 6 0 10
FD 5 6 11 5 0 3 9 2 10 0 10 5 7 1   7 3 11 7 7 6
XING FU OB 0 4 11 6 0 10 10 9 6 4 5 2 6 13 3 7   9 0 0 14
Village Bears 1 4 0 10 0 3 0 10 7 5 4 4 6 11 7 11 0 9   4 13
Relax老獅機 10 0 0 10 3 4 4 8 2 6 6 5 10 0 6 7 14 0 13 4  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 3 4 1 5 4 9 7 2 5 8 5
平手 1 1       1       1  
負場 6 5 9 5 6   3 8 5 1 5
成績 10 13 3 15 12 28 21 6 15 25 15
名次           冠軍 季軍     亞軍  

單循環成績計算:勝隊得           3分

                             平手各得       1分
                             負隊得           0分
                             總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定