競賽附則  招募辦法  /  比賽時間 /  戰績表

大聯盟

  阮昭雄服務處 Unique 熱浪 達克 台灣豆花 YU水晶蝦 ChengGong Tianli WHIRLWIND 京煒工程 Cherish Wedding
阮昭雄服務處   3:7 1:8 9;2 4;6 1:3 8:4 15:7 4:11 7:0 1:8
Unique 7:3   12;2 1:12 10:0 7:8 10:0 7:0 7:13 0:7 5:2
熱浪 8:1 2:!2   11:2 7:0 0:10 2:3 14:2 6:8 6:4 10:0
達克 2;9 12:1 2:11   4:8 9:5 9:6 16:7 6:3 5:3 6:5
台灣豆花 6:4 0:10 0:7 8:4   3;2 7:9 7:7 8:12 4:4 11:8
YU水晶蝦 3:! 8:7 10:0 5:9 2:3   10:0 6:6 16:6 10:0 10:0
ChengGong 4:8 0:10 3:2 6:9 9:7 0:10   11:4 3:13 4:3 5:1
Tianli 7:15 0:7 2:14 7:16 7:7 6:6 4:11   0:8 2:9 3:2
WHIRLWIND 11:4 13:7 8:6 3:6 12:8 6:16 13:3 8:0   13:2 6:0
京煒工程 0:7 7:0 4:6 3:5 4:4 0:10 3:4 9:2 2:13   0:3
Cherish Wedding 8:1 2:5 0:10 5:6 8:11 0:10 1:5 2:3 0:6 3:0  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 6 4 4 3 4 2 5 7 2 7 8
平手         2 1   2   1  
負場 4 6 6 7 4 7 5 1 8 2 2
成績 18 12 12 9 14 7 15 23 6 22 24
名次               亞軍   季軍 冠軍

3 A

  ARES Freedom DT 亞旭電腦 六聚 TIGER RANGERS 檸檬清潔 Windstorm WUHOO 哲茂工程
ARES   3:6 3:10 4:!3 10:1 0:10 0:6 10:3 6:7 9:16 6:5
Freedom 6:3   6:9 3:2 9:5 0:6 7:14 4:5 7:6 6:7 12:5
DT 10:3 9:6   2:11 2:9 7:7 6:8 8:1 14:9 1:8 6:6
亞旭電腦 13:4 2:3 11:2   0:7 1:6 0:4 0:6 13:1 1:4 1:11
六聚 1:10 5:9 9:2 7:0   3:6 8:9 16:0 5:9 7:7 5:13
TIGER 10:0 6:0 7:7 6:1 6:3   6:6 3:12 2:6 6:14 3:10
RANGERS 6:0 14:7 8:6 4:0 9:8 6:6   6:3 4:12 0:1 6:1
檸檬清潔 3:10 5:4 1:8 6:0 0:16 12:3 3:6   4:3 4:5 3:8
Windstorm 7:6 6:7 9:14 1:13 9:5 6:2 12:4 3:4   7:6 5:1
WUHOO 16:9 7:6 8:1 4:1 7:7 14:6 1:0 5:4 6:7   10:2
哲茂工程 5:6 5:12 6:6 11:1 13:5 10:3 1:6 8:3 1:5 2:10  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 7 5 4 7 6 4 2 6 4 1 5
平手     2   1 2 1     1 1
負場 3 5 4 3 3 4 7 4 6 8 4
成績 21 15 14 21 19 14 7 18 12 4 16
名次 冠軍     亞軍 季軍            

2 A 

  Revolution 萬板熊 技嘉 Taishun RB 傳立媒體 Orca Alcoholism 植昆 Polaris 超級鯊
Revolution   7:19 4:11 3:6 4:5 9:8 2:3 2:5 4:14 12:10 0:7
萬板熊 19:7   10:10 4:10 3:7 9:14 2:5 10:0 10:0 10:3 4:12
技嘉 11:4 10:10   2:9 11:8 4:1 6:2 15:4 0:13 11:10 12:0
Taishun 6:3 10:4 9:2   6:2 6:3 4:7 14:5 8:6 9:5 7:0
RB 5:4 7:3 8:11 2:6   6:6 7:8 5:1 4:6 10:3 2:7
傳立媒體 8:9 14:9 1:4 3:6 6:6   9:9 4:9 5:4 8:9 3:10
Orca 3:2 5:2 2:6 7:4 8:7 9:9   15:11 11:10 7:6 0:15
Alcoholism 5:2 0:10 4:15 5:14 1:5 9:4 11:15   1:11 11:10 2:8
植昆 14:4 0:10 13:0 6:8 6:4 4:5 10:11 11:1   6:5 3:9
Polaris 10:12 3:10 10:11 5:9 3:10 9:8 6:7 10:11 5:6   3:3
超級鯊 7:0 12:4 0:12 0:7 7:2 10:3 15:0 8:2 9:3 3:3  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 8 5 2 1 5 6 2 7 5 8 2
平手   1 1   1 2 1     1 1
負場 2 4 7 9 4 2 7 3 5 1 7
成績 24 16 7 3 16 20 7 21 15 25 7
名次 亞軍             季軍   冠軍  

1 A

  師大數學 Lotus kiwi奇果 三豐能源 佑成石材 Happy打鐵 YoungGuns 師大化學 島鳥切人 XING FU OB
師大數學   7:14 8:10 9:8 13:4 10:0 10:0 3:2 7:9 8:9 1:3
14:7   5:12 10:8 6:7 9:0 6:0 0:10 9:8 5:12 7:6
Lotus 10:8 12:5   0:9 3:10 7:4 11:3 10:0 6:4 10:0 9:5
kiwi奇果 8:9 8:10 9:0   5:4 9:1 6:7 0:10 9:7 2:9 2:9
三豐能源 4:13 7:6 10:3 4:5   13:6 5:3 4:!0 2:9 3:2 12:7
佑成石材 0:10 0:9 4:7 1:9 6:13   5:3 1:13 2:14 0:9 9:11
Happy打鐵 0:10 0:6 3:11 7:6 3:5 3:5   0:10 3:12 0:12 4:12
YoungGuns 2:3 10:0 0:10 10:0 10:4 13:1 10:0   10:0 6:9 2:0
師大化學 9:7 8:9 4:6 7:9 9:2 14:2 12:3 0:10   1:6 7:7
島鳥切人 9:8 12:5 0:10 9:2 2:3 9:0 12:0 9:6 6:1   12:5
XING FU OB 3:1 6:7 5:9 9:2 7:12 11:9 12:4 0:2 7:7 5:12  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 5 4 2 6 4 9 9 3 5 2 5
平手                 1   1
負場 5 6 8 4 6 1 1 7 4 8 4
成績 15 12 6 18 12 27 27 9 16 6 16
名次       季軍   亞軍 冠軍        

單循環成績計算:勝隊得         3分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定