競賽附則   /  招募辦法  /  比賽時間  /  戰績表

大聯盟

隊名 TIGER RANGERS 阮昭雄服務處 熱浪 台灣豆花 WHIRLWIND 京煒工程 Windstorm(風暴) YU水晶蝦 Tianli ChengGong
TIGER   14:7 8:3 5:2 7:2 11:3 8:11 3:10 10:6 0:10 9:6
RANGERS 7:14   7:7 0:13 10:4 2:1 11:6 8:7 16:10 6:7 15:3
阮昭雄服務處 3:8 7:7   9:6 13:1 14:11 5:4 9:11 6:2 5:5 2:6
熱浪 2:5 13:0 6:9   9:4 7:5 7:3 10:0 10:0 2:9 10:12
台灣豆花 2:7 4:10 1:13 4:9   0:10 7:5 6:8 4:2 4:1 1:2
WHIRLWIND 3:11 1:2 11:14 5:7 10:0   8:8 6:13 8:8 7:2 12:1
京煒工程 11:8 6:11 4:5 3:7 5:7 8:8   8:9 3:3 0:10 6:2
Windstorm(風暴) 10:3 7:8 11:9 0:10 8:6 13:6 9:8   10:6 13:11 4:11
YU水晶蝦 6:10 10:16 2:6 0:10 2:4 8:8 3:3 6:10   8:2 5:13
Tianli 10:0 7:6 5:5 9:2 1:4 2:7 10:0 11:13 2:8   7:14
ChengGong 6:9 3:15 6:2 12:10 2:1 1:12 2:6 11:4 13:5 14:7  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 3 3 3 4 7 5 6 3 7 5 4
平手 0 1 2 0 0 2 2 0 2 1 0
負場 7 6 5 6 3 3 2 7 1 4 6
成績 9 10 11 12 21 17 20 9 23 16 12
名次         亞軍   季軍   冠軍    

3 A

隊名 Cherish wedding 萬板熊 植昆Seniores Taishun 檸檬清潔 六聚 Unique ARES 北醫 WUHOO 達克
Cherish wedding   2:16 6:7 3:6 2:9 6:6 3:5 3:9 1:8 1:7 5:2
萬板熊 16:2   7:8 3:7 11:1 11:1 8:1 7:4 1:4 15:14 11:1
植昆Seniores 7:6 8:7   4:2 7:5 11:4 14:4 12:3 9:0 6:3 3:6
Taishun 6:3 7:3 2:4   12:9 7:0 3:7 11:3 6:6 9:4 1:2
檸檬清潔 9:2 1:11 5:7 9:12   3:2 10:3 17:2 8:5 4:14 10:0
六聚 6:6 1:11 4:11 0:7 2:3   11:10 4:11 4:3 5:3 6:5
Unique 5:3 1:8 4:14 7:3 3:10 10:11   2:4 3:12 9:9 4:3
ARES 9:3 4:7 3:12 3:11 2:17 11:4 4:2   11:12 6:9 7:0
北醫 8:1 4:1 0:9 6:6 5:8 3:4 12:3 12:11   10:0 10:0
WUHOO 7:1 14:15 3:6 4:9 14:4 3:5 9:9 9:6 0:10   3:5
達克 2:5 1:11 6:3 2:1 0:10 5:6 3:4 0:7 0:10 5:3  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 8 3 1 3 4 5 6 6 3 6 7
平手 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
負場 1 7 9 6 6 4 3 4 6 3 3
成績 25 9 3 10 12 16 19 18 10 19 21
名次 冠軍           季軍       亞軍

【季軍排序說明】

(比序1)累積積分:Unique(19分)、WUHOO(19分)

(比序2)對戰勝負:Unique(1和)、WUHOO(1和)

(比序3)總失分:Unique(48分)、WUHOO(66分)

2 A 

隊名 Revolution Alcoholism 師大數學 哲茂工程TPEXII 傳立媒體 RB DT Freedom YoungGuns 亞旭電腦(Askey)
Revolution   2:12 7:9 0:10 4:11 8:1 3:7 4:2 7:0 0:10 7:1
Alcoholism 12:2   4:13 2:7 8:1 0:10 1:8 6:7 3:2 6:7 8:4
9:7 13:4   4:11 11:2 8:0 5:3 11:5 8:3 10:0 11:3
師大數學 10:0 7:2 11:4   10:0 6:5 12:6 10:0 6:0 1:2 0:10
哲茂工程TPEXII 11:4 1:8 2:11 0:10   10:10 2:11 4:5 8:7 1:5 7:6
傳立媒體 1:8 10:0 0:8 5:6 10:10   5:11 15:8 10:0 0:10 7:9
RB 7:3 8:1 3:5 6:12 11:2 11:5   9:7 8:4 7:11 14:2
DT 2:4 7:6 5:11 0:10 5:4 8:15 7:9   5:12 6:2 0:10
Freedom 0:7 2:3 3:8 0:6 7:8 0:10 4:8 12:5   9:9 7:1
YoungGuns 10:0 7:6 0:10 2:1 5:1 10:0 11:7 2:6 9:9   10:0
亞旭電腦(Askey) 1:7 4:8 3:11 10:0 6:7 9:7 2:14 10:0 1:7 0:10  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 6 6 1 2 6 6 3 7 7 2 7
平手 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
負場 4 4 9 8 3 3 7 3 2 7 3
成績 18 18 3 6 19 19 9 21 22 7 21
名次               冠軍   季軍

1 A

隊名 三豐能源 kiwi奇果 Orca 超級鯊 技嘉 島鳥切人 21BROS SLUPPERS XING FU OB Happy打鐵 師大化學 Polaris Lotus
三豐能源   6:5 9:5 9:0 6:9 3:7 5:6 0:10 2:9 7:0 8:10 8:1 7:0
kiwi奇果 5:6   7:6 8:1 2:1 7:11 7:10 0:10 3:12 11:0 6:10 10:8 10:3
Orca 5:9 6:7   0:7 0:10 0:9 4:12 3:17 2:3 2:11 0:10 5:9 8:10
超級鯊 0:9 1:8 7:0   0:10 3:8 2:9 5:6 3:10 7:20 4:7 1:11 4:9
技嘉 9:6 1:2 10:0 10:0   0:10 2:4 0:8 4:3 10:7 0:10 13:12 7:8
島鳥切人 7:3 11:7 9:0 8:3 10:0   10:3 6:5 10:0 7:9 6:3 8:2 14:7
21BROS 6:5 10:7 12:4 9:2 4:2 3:10   1:8 5:3 7:8 5:9 10:1 9:2
SLUPPERS 10:0 10:0 17:3 6:5 8:0 5:6 8:1   7:1 8:8 8:1 11:4 9:2
XING FU OB 9:2 12:3 3:2 10:3 3:4 0:10 3:5 1:7   2:8 2:4 15:6 8:7
Happy打鐵 0:7 0:11 11:2 20:7 7:10 9:7 8:7 8:8 8:2   11:10 8:9 9:9
師大化學 10:8 10:6 10:0 7:4 10:0 3:6 9:5 1:8 4:2 10:11   11:9 10:2
Polaris 1:8 8:10 9:5 11:1 12:13 2:8 1:10 4:11 6:15 9:8 9:11   2:13
Lotus 0:7 3:10 10:8 9:4 8:7 7:14 2:9 2:9 7:8 9:9 2:10 13:2  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 6 6 12 11 6 1 4 1 6 4 3 9 7
平手 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
負場 6 6 0 1 6 11 8 10 6 6 9 3 4
成績 18 18 36 33 18 3 12 4 18 14 9 27 22
名次     冠軍 亞軍               季軍  

單循環成績計算:勝隊得         3分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定