競賽附則   /  招募辦法  /  比賽時間  /  戰績表

大聯盟

  京煒工程 TIGER 阮昭雄服務處 RANGERS 台灣豆花 夯DEEP YU水晶蝦 天利蒸餾水 Xiong  Feng
京煒工程   1:11 8:1 1:2 0:9 2:9 3:10 3:3 0:10
TIGER 11:1   7:0 11:11 8:2 10:9 0:10 9:4 14:4
阮昭雄服務處 1:8 0:7   12:12 10:10 6:3 2:7 4:7 7:2
RANGERS 2:1 11:11 12:12   7:0 5:1 5:11 3:4 11:9
台灣豆花 9:0 2:8 10:10 0:7   5:3 0:10 2:0 0:10
夯DEEP 9:2 9:10 3:6 1:5 3:5   6:5 9:2 9:9
YU水晶蝦 10:3 10:0 7:2 11:5 10:0 5:6   6:7 10:0
天利蒸餾水 3:3 4:9 7:4 4:3 0:2 2:9 7:6   6:2
Xiong  Feng 10:0 4:14 2:7 9:11 10:0 9:9 0:10 2:6  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 6 1 4 2 4 4 2 3 5
平手 1 1 2 2 1 1   1 1
負場 1 6 2 4 3 3 6 4 2
成績 19 4 14 8 13 13 6 10 16
名次 冠軍   季軍           亞軍

3 A

  Lemon Clean HeatWave 萬板熊 Windstorm Cheng Gong WUHOO 六聚製衣 Unique WHIRLWIND
Lemon Clean   8:7 8:1 7:6 8:1 10:11 4:11 6:3 10:3
HeatWave 7:8   1:8 8:9 11:1 6:5 0:10 3:3 7:6
萬板熊 1:8 8:1   12:5 9:0 0:10 7:0 3:5 8:1
Windstorm 6:7 9:8 5:12   9:3 3:6 3:8 2:17 4:10
Cheng Gong 1:8 1:11 0:9 3:9   0:15 5:12 3:8 2:6
WUHOO 11:10 5:6 10:0 6:3 15:0   10:0 3:6 12:10
六聚製衣 11:4 10:0 0:7 8:3 12:5 0:10   1:9 10:0
Unique 3:6 3:3 5:3 17:2 8:3 6:3 9:1   9:8
WHIRLWIND 3:10 6:7 1:8 10:4 6:2 10:12 0:10 8:9  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 2 4 3 6 8 2 3 1 6
平手   1           1  
負場 6 3 5 2   6 5 6 2
成績 6 13 9 18 24 6 9 4 18
名次       亞軍 冠軍       季軍

2 A 

  ARES Freedom 植昆Seniores 泰順水電 RB 達克 Young Guns Cherish Wedding
ARES   1:9 1:16 3:7 8:1 12:13 8:0 1:8 4:5
Freedom 9:1   8:3 8:4 3:5 8:2 2:14 2:4 17:5
16:1 3:8   12:8 3:3 6:8 6:7 4:2 5:0
植昆Seniores 7:3 4:8 8:12   3:6 2:11 13:5 8:1 6:3
泰順水電 1:8 5:3 3:3 6:3   1:9 14:2 0:7 8:1
RB 13:12 2:8 8:6 11:2 9:1   10:3 9:8 6:4
達克 0:8 14:2 7:6 5:13 2:14 3:10   5:11 10:8
Young Guns 8:1 4:2 2:4 1:8 7:0 8:9 11:5   4:1
Cherish Wedding 5:4 5:17 0:5 3:6 1:8 4:6 8:10 1:4  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 6 2 3 4 3 1 6 3 7
平手     1   1        
負場 2 6 4 4 4 7 2 5 1
成績 18 6 10 12 10 3 18 9 21
名次 季軍           亞軍   冠軍

1 A

  師大化學 Alcoholism Polaris 亞旭電腦 Orca XING FU OB Revolution DT 技嘉
師大化學   10:1 2;11 6:2 9:5 1:3 9:0 6:7 3:2
Alcoholism 1:10   7:8 11:4 4:11 1:9 10:0 7:11 10:7
Polaris 11:2 8:7   10:11 6:8 10:2 5:0 5:4 5:15
亞旭電腦 2:6 4:11 11:10   9:4 2:9 5:6 0:10 10:0
Orca 5:9 11:4 8:6 4:9   5:5 3:5 8:6 9:6
XING FU OB 3:1 9:1 2:10 9:2 5:5   11:4 8:7 2:9
Revolution 0:9 0:10 0:5 6:5 5:3 4:11   10:3 2:10
DT 7:6 11:7 4:5 10:0 6:8 7:8 3:10   7:1
技嘉 2:3 7:10 15:5 0:10 6:9 9:2 10:2 1:7  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 3 5 3 5 3 2 5 4 5
平手         1 1      
負場 5 3 5 3 4 5 3 4 3
成績 9 15 9 15 10 7 15 12 15
名次       季軍     冠軍   亞軍

【名次說明】

(比序1)累積積分:Revolution(15分)、技嘉(15分)、亞旭電腦(15分)、Alcoholism(15分)

(比序2)對戰勝負:Revolution(2勝1敗)、技嘉(2勝1敗)、亞旭電腦(2勝1敗)、Alcoholism(0勝3敗)

(比序3)對戰失分:Revolution(8分)、技嘉(10分)、亞旭電腦(15分)

小聯盟

  傳立媒體 SLUPPERS 三豐能源 哲茂工程 Happy打鐵 島鳥切人 師大數學OB 21Bros LOTUS
傳立媒體   8:14 0:7 6:7 4:10 2:9 8:6 3:9 1:9
SLUPPERS 14:8   12:2 8:5 6:2 7:9 9:2 7:0 1:6
三豐能源 7:0 2:12   8:5 6:1 6:3 6:2 1:5 10:2
哲茂工程 7:6 5:8 5:8   6:0 7:16 12:2 2:15 9:10
Happy打鐵 10:4 2:6 1:6 0:6   6:5 12:5 7:6 10:3
島鳥切人 9:2 3:6 9:7 16:7 5:6   8:4 1:3 6:6
師大數學OB 6:8 2:9 2:6 2:12 5:12 4:8   1:8 6:4
21Bros 9:3 0:7 5:1 15:2 6:7 3:1 8:1   2:0
LOTUS 9:1 6:1 2:10 10:9 3:10 6:6 4:6 0:2  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 7 1 3 5 3 3 7 2 4
平手           1     1
負場 1 7 5 3 5 4 1 6 3
成績 21 3 9 15 9 10 21 6 13
名次 亞軍     季軍     冠軍    

 

單循環成績計算:勝隊得         3分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定