競賽附則  /  招募辦法  /  比賽時間  / 戰績表

大聯盟

  YU水晶蝦 HeatWave Cheng Gong 天利蒸餾水 文山老兵 火考豕者 WHIRLWIND RANGERS 台灣豆花 台大溫拿 Xiong  Feng
YU水晶蝦   5:5 2:2 1:10 2:9 0:10 1:6 2:1 1:5    
HeatWave 5:5   7:0 1:0 7:14 7:5 10:6 6:1 5:3 11:10 10:7
Cheng Gong 2:2 0:7   1:5 3:9 5:5 1:9 6:4 6:2 7:6 7:0
天利蒸餾水 10:1 0:1 5:1   2:9 0:10 0:7 5:8 0:7 1:5 2:3
文山老兵 9:2 14:7 9:3 9:2   5:4 9:5 12:2 4:3 6:3 9:1
火考豕者 10:0 5:7 5:5 10:0 4:5   4:17 1:17 8:7 1:6 9:2
WHIRLWIND 6:1 6:10 9:1 7:0 5:9 17:4   8:3 14:13    
RANGERS 1:2 1:6 4:6 8:5 2:12 17:1 3:8   16:2 7:4 11:5
台灣豆花 5:1 3:5 2:6 7:0 3:4 7:8 13:14 2:16   2:5 3:1
台大溫拿   10:11 6:7 5:1 3:6 6:1   4:7 5:2   7:8
Xiong  Feng   7:10 0:7 3:2 1:9 2:9   5:11 1:3 8:7  
已賽 8 10 10 10 10 10 8 10 10 8 8
勝場 5 1 4 8   5 2 5 7 5 6
平手 2 1 2     1          
負場 1 8 4 2 10 4 6 5 3 3 2
成績 17 4 14 24 0 16 6 15 21 15 18
名次       冠軍              

3 A

  京煒工程 TIGER ARES 阮昭雄服務處 Lemon Clean 六聚製衣 WUHOO 泰順水電 植昆Seniores Young Guns
京煒工程   3:10 1:5 6:2 9:10 0:5 1:8 0:8 3:8 5:10 0:4
TIGER 10:3   11:11 12:6 4:4 7:8 0:10 1:3 0:6 0:10 7:13
ARES 5:1 11:11   9:3 0:5 16:6 0:10 11:7 12:9 0:10 7:6
阮昭雄服務處 2:6 6:12 3:9   3:6 0:7 4:10 3:11 7:14 0:10 3:7
Lemon Clean 10:9 4:4 5:0 6:3   1:14 24:6 2:8 5:5 1:9 0:9
六聚製衣 5:0 8:7 6:16 7:0 14:1   6:6 6:9 0:7 0:4 5:12
WUHOO 8:1 10:0 10:0 10:4 6:24 6:6   5:8 4:13 4:5 4:6
泰順水電 8:0 3:1 7:11 11:3 8:2 9:6 8:5   8:1 0:10 2:9
植昆Seniores 8:3 6:0 9:12 14:7 5:5 7:0 13:4 1:8   12:1 8:5
Young Guns 10:5 10:0 10:0 10:0 9:1 4:0 5:4 10:0 1:12   8:7
4:0 13:7 6:7 7:3 9:0 12:5 6:4 9:2 5:8 7:8  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 9 6 3 10 4 5 5 3 2 1 3
平手   2 1   2 1 1   1    
負場 1 2 6   4 4 4 7 7 9 7
成績 27 20 10 30 14 16 16 9 7 3 9
名次 亞軍 季軍   冠軍              

2 A 

  技嘉 北醫 Revolution Freedom RB 萬板熊 亞旭電腦 Windstorm 師大化學 Unique Polaris
技嘉   0:10 8:9 1:0 3:6 4:2 10:4 4:0 3:3 5:3 4:6
北醫 10:0   14:2 10:0 10:0 4:3 10:0 7:4 5:9 10:0 10:0
Revolution 9:8 0:14   0:7 10:10 10:3 8:4 5:6 4:9 6:3 12:2
Freedom 0:1 0:10 7:0   5:3 3:6 0:7 12:8 14:11 4:6 4:8
RB 6:3 0:10 10:10 3:5   9:3 7:11 12:3 7:11 5:9 5:2
萬板熊 2:4 3:4 3:10 6:3 3:9   3:4 7:10 6:5 5:3 1:6
亞旭電腦 4:10 0:10 4:8 7:0 11:7 4:3   15:9 0:10 8:1 8:8
Windstorm 0:4 4:7 6:5 8:12 3:12 10:7 9:15   7:7 12:7 1:5
師大化學 3:3 9:5 9:4 11:14 11:7 5:6 10:0 7:7   11:9 4:8
Unique 3:5 0:10 3:6 6:4 9:5 3:5 1:8 7:12 9:11   3:2
Polaris 6:4 0:10 2:12 8:4 2:5 6:1 8:8 5:1 8:4 2:3  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 4 1 4 6 5 7 4 5 3 7 4
平手 1   1   1   1 1 2   1
負場 5 9 5 4 4 3 5 4 5 3 5
成績 13 3 13 18 16 21 13 16 11 21 13
名次       季軍   亞軍       冠軍  

1 A

  SLUPPERS kiwi奇果 Happy打鐵 DT 島鳥切人 黑騎士 師大數學OB 三豐能源 XING FU OB Cherish Wedding Orca Alcoholism LOTUS
SLUPPERS   10:0 10:0 7:0 13:15 4:5 7:0 11:1 11:6 11:1 12:6 15:7 11:4
kiwi奇果 0:10   0:10 0:7 5:6 1:8 4:4 10:3 5:7 6:5 5:3 5:2 5:7
Happy打鐵 0:10 10:0   19:6 6:2 12:1 10:0 16:6 15:6 7:1 13:4 6:9 6:5
DT 0:7 7:0 6:19   2:6 1:5 2:8 5:7 1:3 14:2 3:8 5:9 0:9
島鳥切人 15:13 6:5 2:6 6:2   5:2 4:3 9:1 10:4 5:6 6:6 8:7 12:2
黑騎士 5:4 8:1 1:12 5:1 2:5   2:0 6:12 2:3 13:6 7:1 9:8 15:1
師大數學OB 0:7 4:4 0:10 8:2 3:4 0:2   6:8 16:9 11:2 9:5 2:2 8:2
三豐能源 1:11 3:10 6:16 7:5 1:9 12:6 8:6   9:5 11:1 13:7 4:5 7:4
XING FU OB 6:11 7:5 6:15 3:1 4:10 3:2 9:16 5:9   8:1 7:1 1:8 1:8
Cherish Wedding 1:11 5:6 1:7 2:14 6:5 6:13 2:11 1:11 1:8   2:5 3:10 3:9
Orca 6:12 3:5 4:13 8:3 6:6 1:7 5:9 7:13 1:7 5:2   1:9 3:4
Alcoholism 7:15 2:5 9:6 9:5 7:8 8:9 2:2 5:4 8:1 10:3 9:1   0:7
LOTUS 4:11 7:5 5:6 9:0 2:12 1:15 2:8 4:7 8:1 9:3 4:3 7:0  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 2 7 2 10 2 4 5 5 7 11 9 5 6
平手   1     1   2       1 1  
負場 10 4 10 2 9 8 5 7 5 1 2 6 6
成績 6 22 6 30 7 12 17 15 21 33 28 16 18
名次       亞軍           冠軍 季軍    

單循環成績計算:勝隊得         3分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定