競賽附則  /  招募辦法  /  比賽時間  / 戰績表

大聯盟

  利東(麗台) 台大溫拿 ARES 遊俠 黑旋風 富智達 台灣豆花 Cheng Gong 天利蒸餾水 Xiong Feng Home Run
利東(麗台)   7:1 2:6 0:7 0:4 0:9 6:10 3:4 4:8 7:4 1:10
台大溫拿 1:7   4:4 12:5 0:10 0:10 8:6 7:2 4:6 6:5 19:2
ARES 6:2 4:4   4:3 3:1 8:5 8:13 3:4 3:8 7:7 4:1
遊俠 7:0 5:12 3:4   6:3 7:2 0:4 9:1 14:1 10:6 11:1
黑旋風 4:0 10:0 1:3 3:6   10:6 14:6 15:6 8:7 8:1 4:4
富智達 9:0 10:0 5:8 2:7 6:10   2:1 8:1 10:0 4:4 12:4
台灣豆花 10:6 6:8 13:8 4:0 6:14 1:2   5:7 4:1 6:7 5:3
Cheng Gong 4:3 2:7 4:3 1:9 6:15 1:8 7:5   9:2 8:3 7:1
天利蒸餾水 8:4 6:4 8:3 1:14 7:8 0:10 1:4 2:9   2:4 3:0
Xiong Feng 4:7 5:6 7:7 6:10 1:8 4:4 7:6 3:8 4:2   2:5
Home Run 10:1 2:19 1:4 1:11 4:4 4:12 3:5 1:7 0:3 5:2  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 8 4 3 3 2 3 5 4 6 6 7
平手   1 2   1 1       2 1
負場 2 5 5 7 7 6 5 6 4 2 2
成績 24 13 11 9 7 10 15 12 18 20 22
名次 冠軍                 季軍 亞軍

3 A

  TIGER 阮昭雄服務處 P(北極星)  六聚製衣 烏合 DT 師大數學OB 熱浪 Freedom Revolution YU水晶蝦
TIGER   10:0 10:0 1:6 4:16 2:12 3:10 9:8 3:4 3:4 2:5
阮昭雄服務處 0:10   9:5 5:11 3:4 1:3 3:9 5:7 1:7 5:7 9:0
P(北極星)  0:10 5:9   3:6 10:1 3:6 7:10 6:6 14:1 7:0 6:6
六聚製衣 6:1 11:5 6:3   8:0 7:2 1:14 3:12 0:7 6:10 7:2
烏合 16:4 4:3 1:10 0:8   1:5 0:7 8:9 0:7 9:0 7:3
DT 12:2 3:1 6:3 2:7 5:1   8:6 2:4 8:7 6:11 8:0
師大數學OB 10:3 9:3 10:7 14:1 7:0 6:8   11:4 7:4 4:4 5:4
熱浪 8:9 7:5 6:6 12:3 9:8 4:2 4:11   6:0 3:10 3:3
Freedom 4:3 7:1 1:14 7:0 7:0 7:8 4:7 0:6   9:0 6:1
Revolution 4:3 7:5 0:7 10:6 0:9 11:6 4:4 10:3 0:9   11:2
YU水晶蝦 5:2 0:9 6:6 2:7 3:7 0:8 4:5 3:3 1:6 2:11  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 7 8 5 4 6 3 1 3 4 3 7
平手     2       1 2   1 2
負場 3 2 3 6 4 7 8 5 6 6 1
成績 21 24 17 12 18 9 4 11 12 10 23
名次 季軍 冠軍                 亞軍

2 A 

  kiwi奇果 Young Guns RB 普龍貢Pro Go 文山老兵 植昆Seniores SLUPPERS DARK KNIGHTS 世界髮品 北醫
kiwi奇果   6:6 7:7 9:4 5:3 5:5 0:6 5:13 10:8 3:3 11:3
6:6   8:9 8:6 6:5 0:9 4:5 4:15 3:9 7:9 12:6
Young Guns 7:7 9:8   8:0 4:1 8:4 1:0 9:12 4:2 6:12 12:5
RB 4:9 6:8 0:8   1:7 5:4 2:6 8:8 9:2 4:7 1:3
普龍貢Pro Go 3:5 5:6 1:4 7:1   4:1 8:8 4:7 12:2 10:8 3:4
文山老兵 5:5 9:0 4:8 4:5 1:4   5:11 0:9 4:9 6:9 16:0
植昆Seniores 6:0 5:4 0:1 6:2 8:8 11:5   0:8 11:1 10:1 3:10
SLUPPERS 13:5 15:4 12:9 8:8 7:4 9:0 8:0   11:7 12:1 2:11
DARK KNIGHTS 8:10 9:3 2:4 2:9 2:12 9:4 1:11 7:11   4:3 8:0
世界髮品 3:3 9:7 12:6 7:4 8:10 9:6 1:10 1:12 3:4   5:8
北醫 3:11 6:12 5:12 3:1 4:3 0:16 10:3 11:2 0:8 8:5  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 2 6 3 7 5 7 3 1 6 5 5
平手 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1  
負場 4 3 6 2 4 2 6 8 4 4 5
成績 10 19 10 22 16 22 10 4 18 16 15
名次   季軍   亞軍   冠軍          

1 A

  島鳥切人 火考豕者 Alcoholism Lotus 歡樂打鐵 泰順水電 三豐能源 萬板熊 技嘉 亞旭電腦 師大化學 Unique夢工廠 XING FU OB 
島鳥切人   14:2 13:5 2:3 5:12 3:13 7:2 9:9 15:6 12:1 11:3 8:3 2:2
火考豕者 2:14   10:10 0:12 2:9 2:4 4:12 1:12 3:10 4:11 0:10 0:14 9:10
Alcoholism 5:13 10:10   9:3 2:4 12:3 5:6 5:5 4:2 5:5 12:3 2:5 6:9
Lotus 3:2 12:0 3:9   4:4 7:5 5:3 10:6 3:2 11:5 0:10 6:13 6:6
歡樂打鐵 12:5 9:2 4:2 4:4   8:1 4:4 10:6 1:3 11:1 8:9 3:6 9:9
泰順水電 13:3 4:2 3:12 5:7 1:8   3:2 3:4 1:8 5:4 0:10 10:0 0:9
三豐能源 2:7 12:4 6:5 3:5 4:4 2:3   10:1 10:0 4:10 6:4 2:6 4:4
萬板熊 9:9 12:1 5:5 6:10 6:10 4:3 1:10   1:4 1:12 4:10 7:10 6:5
技嘉 6:15 10:3 2:4 2:3 3:1 8:1 0:10 4:1   10:3 2:10 6:6 8:9
亞旭電腦 1:12 11:4 5:5 5:11 1:11 4:5 10:4 12:1 3:10   11:11 7:10 3:10
師大化學 3:11 10:0 3:12 10:0 9:8 10:0 4:6 10:4 10:2 11:11   7:6 7:8
Unique夢工廠 3:8 14:0 5:2 13:6 6:3 0:10 6:2 10:7 6:6 10:7 6:7   2:1
XING FU OB  2:2 10:9 9:6 6:6 9:9 9:0 4:4 5:6 9:8 10:3 8:7 1:2  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 3 11 5 3 3 7 5 7 6 7 4 3 2
平手 2 1 3 2 3   2 2 1 2 1 1 4
負場 7   4 7 6 5 5 3 5 3 7 8 6
成績 11 34 18 11 12 21 17 23 19 23 13 10 10
名次   冠軍           亞軍   季軍      

單循環成績計算:勝隊得         3分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定