競賽附則  /  招募辦法  /  比賽時間 / 戰績表

大聯盟

  烏合 天利 文山慢壘 cheng gong 利東 北極星 台大溫拿 Home Run 雄鋒
烏合   3:9 5:5 8:3 12:3 4:1 8:7 13:4 24:3
天利 9:3   11:3 2:3 0:10 4:3 4:12 3:3 8:0
文山慢壘 5:5 3:11   10:0 0:10 7:12 10:0 9:1 7:4
cheng gong 3:8 3:2 0:10   8:1 7:10 4:9 12:5 10:5
利東 3:12 10:0 10:0 1:8   3:12 0:10 3:2 2:3
北極星 1:4 3:4 12:7 10:7 12:3   8:5 15:0 12:3
台大溫拿 7:8 12:4 0:10 9:4 10:0 5:8   9:10 7:0
Home Run 4:13 3:3 1:9 5:12 2:3 0:15 10:9   12:11
雄鋒 3:24 0:8 4:7 5:10 3:2 3:12 0:7 11:12  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 1 3 3 4 5 2 4 5 7
平手 1 1 1 0 0 0 0 1 0
負場 6 4 4 4 3 6 4 2 1
成績 4 10 10 12 15 6 12 16 21
名次         季軍     亞軍 冠軍

3 A

  星野球 TIGER Revolution ARES 阮昭雄議員 熱浪 Freedom 遊俠 YU水晶蝦 北醫 黑旋風
星野球   7:7 2:6 9:3 13:3 4:6 5:10 11:4 6:0 3:8 13:6
TIGER 7:7   4:5 0:7 8:0 7:5 6:3 11:6 0:10 1:4 8:0
Revolution 6:2 5:4   6:3 3:3 5:8 1:3 9:9 9:10 2:6 10:4
ARES 3:9 7:0 3:6   6:5 2:7 1:5 5:4 3:16 2:8 4:6
阮昭雄議員 3:13 0:8 3:3 5:6   8:18 3:1 7:5 4:4 1:2 13:5
熱浪 6:4 5:7 8:5 7:2 18:8   5:9 10:9 4:4 10:0 2:7
Freedom 10:5 3:6 3:1 5:1 1:3 9:5   6:0 7:0 8:7 8:7
遊俠 4:11 6:11 9:9 4:5 5:7 9:10 0:6   5:7 2:12 3:8
YU水晶蝦 0:6 10:0 10:9 16:3 4:4 4:4 0:7 7:5   7:11 3:5
北醫 8:3 4:1 6:2 8:2 2:1 0:10 7:8 12:2 11:7   10:0
黑旋風 6:13 0:8 4:10 6:4 5:13 7:2 7:8 8:3 5:3 0:10  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 4 4 4 7 5 4 2 9 4 1 6
平手 1 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0
負場 5 5 4 3 3 5 8 0 4 9 4
成績 13 13 14 21 17 13 6 28 14 3 18
名次       亞軍        冠軍      季軍 

2 A 

  亞旭電腦 智寶建設 Fighters 萬板熊 DT 師大數學OB 黑騎士 咖啡因 興福OB 奇果 Alcoholism 小粗坑 世界髮品
亞旭電腦   6:5 7:1 5:9 10:0 10:0 6:4 6:5 0:9 11:4 0:10 13:5 0:0
智寶建設 5:6   12:1 8:5 8:1 4:2 10:3 8:5 1:2 12:5 1:11 7:0 0:0
Fighters 1:7 1:12   11:11 0:10 0:10 1:4 1:4 5:6 6:12 0:10 8:7 6:7
萬板熊 9:5 5:8 11:11   7:4 0:5 4:18 2:3 8:1 6:6 7:5 12:2 12:17
DT 0:10 1:8 10:0 4:7   4:7 3:2 2:3 4:9 2:4 4:2 8:3 3:12
師大數學OB 0:10 2:4 10:0 5:0 7:4   3:7 9:9 1:11 0:0 0:6 6:9 1:5
黑騎士 4:6 3:10 4:1 18:4 2:3 7:3   10:0 6:10 7:10 4:3 5:6 8:5
咖啡因 5:6 5:8 4:1 3:2 3:2 9:9 0:10   5:6 6:5 4:0 10:8 3:7
興福OB 9:0 2:1 6:5 1:8 9:4 11:1 10:6 6:5   5:4 9:0 9:1 13:5
奇果 4:11 5:12 12:6 6:6 4:2 0:0 10:7 5:6 4:5   1:8 2:10 4:3
Alcoholism 10:0 11:1 10:0 5:7 2:4 6:0 3:4 0:4 0:9 8:1   9:6 8:1
小粗坑 5:13 0:7 7:8 2:12 3:8 9:6 6:5 8:10 1:9 10:2 6:9   5:4
世界髮品 0:0 0:0 7:6 17:12 12:3 5:1 5:8 7:3 5:13 3:4 1:8 4:5  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 3 3 10 5 8 7 6 5 1 6 5 8 5
平手 1 1 1 2 0 2 0 1 0 2 0 0 2
負場 8 8 1 5 4 3 6 6 11 4 7 4 5
成績 10 10 31 17 24 23 18 16 3 20 15 24 15
名次     冠軍   季軍             亞軍  

1 A

  歡樂打鐵  Sluppers 師大化學 LOTUS 技嘉 台科營建 Young-Guns  島鳥切人 植昆歐德曼  Pro.Go
歡樂打鐵    4:2 5:6 0:9 6:6 0:10 7:4 8:11 4:5 9:8 14:0
Sluppers 2:4   11:6 3:8 8:2 0:10 11:3 5:11 11:4 14:9 4:5
師大化學 6:5 6:11   8:3 10:0 5:7 2:10 5:5 6:3 9:1 1:7
LOTUS 9:0 8:3 3:8   4:11 0:10 5:4 10:13 1:11 4:2 12:5
技嘉 6:6 2:8 0:10 11:4   4:1 11:4 11:1 9:5 3:7 5:10
台科營建 10:0 10:0 7:5 10:0 1:4   3:2 5:10 10:0 9:2 3:2
Young-Guns  4:7 3:11 10:2 4:5 4:11 2:3   0:14 0:7 2:12 4:15
島鳥切人 11:8 11:5 5:5 13:10 1:11 10:5 14:0   1:9 4:5 1:16
植昆歐德曼 5:4 4:11 3:6 11:1 5:9 0:10 7:0 9:1   5:13 3:4
 Pro.Go 8:9 9:14 1:9 2:4 7:3 2:9 12:2 5:4 13:5   0:18
0:14 5:4 7:1 5:12 10:5 2:3 15:4 16:1 4:3 18:0  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 5 5 4 5 4 2 9 4 6 6 3
平手 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
負場 4 5 5 5 5 8 1 5 4 4 7
成績 16 15 13 15 13 6 27 13 18 18 9
名次             冠軍   亞軍 季軍  

單循環成績計算:勝隊得         3分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定