競賽附則  /  招募辦法  /  比賽時間 / 戰績表

大聯盟

  文山慢壘 ARES 星野球 利東 cheng gong 雄鋒 熱浪 Surveying 北醫 Home Run 天利
文山慢壘   11:8 5:6 9:7 2:8 3:2 4:15 6:13 0:7 8:4 4:4
ARES 8:11   10:5 11:1 6:2 5:3 8:7 6:6 7:0 1:4 7:2
星野球 6:5 5:10   10:0 10:4 10:0 7:4 4:15 3:10 7:2 0:10
利東 7:9 1:11 0:10   4:9 1:1 4:7 0:7 0:10 0:10 6:0
cheng gong 8:2 2:6 4:10 9:4   7:5 6:7 5:7 2:3 5:6 4:9
雄鋒 2:3 3:5 0:10 1:1 5:7   0:15 1:10 0:7 0:10 0:4
熱浪 15:4 7:8 4:7 7:4 7:6 15:0   0:2 0:6 8:7 12:2
Surveying 13:6 6:6 15:4 7:0 7:5 10:1 2:0   7:10 10:0 9:7
北醫 7:0 0:7 10:3 10:0 3:2 7:0 6:0 10:7   5:1 9:10
Home Run 4:8 4:1 2:7 10:0 6:5 10:0 7:8 0:10 1:5   10:0
天利 4:4 2:7 10:0 6:0 9:4 4:0 2:12 7:9 10:9 0:10  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 5 2 4 9 7 9 4 1 2 5 4
平手 1 1   1   1   1     1
負場 4 7 6   3   6 8 8 5 5
成績 11 5 8 19 14 19 8 3 4 10 9
名次       亞軍 季軍 冠軍          
        總失分17   總失分12          

3 A

  台大溫拿 奇果 YU水晶蝦 遊俠 DT Freedom 北極星 萬板熊 小粗坑 TIGER Caprice
台大溫拿   3:11 5:10 0:8 3:7 6:11 1:8 0:9 1:7 3:11 4:0
奇果 11:3   7:4 13:1 9:9 11:11 17:7 7:2 8:5 13:10 10:1
YU水晶蝦 10:5 4:7   5:1 5:13 8:10 9:10 2:11 5:5 7:8 13:7
遊俠 8:0 1:13 1:5   10:0 10:0 10:0 6:6 6:7 5:8 8:1
DT 7:3 9:9 13:5 0:10   5:3 14:5 7:6 1:4 14:4 8:9
Freedom 11:6 11:11 10:8 0:10 3:5   8:0 5:7 7:7 8:1 5:6
北極星 8:1 7:17 10:9 0:10 5:14 0:8   4:9 3:4 4:5 8:2
萬板熊 9:0 2:7 11:2 6:6 6:7 7:5 9:4   2:12 8:8 4:2
小粗坑 7:1 5:8 5:5 7:6 4:1 7:7 4:3 12:2   4:10 9:6
TIGER 11:3 10:13 8:7 8:5 4:14 1:8 5:4 8:8 10:4   8:3
Caprice 0:4 1:10 7:13 1:8 9:8 6:5 2:8 2:4 6:9 3:8  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 9   6 4 3 4 7 3 2 3 8
平手   2 1 1 1 2   2 2 1  
負場 1 8 3 5 6 4 3 5 6 6 2
成績 18 2 13 9 7 10 14 8 6 7 16
名次 冠軍           季軍       亞軍

2 A 

  世界髮品 師大數學OB Revolution 技嘉科技 烏合 亞旭電腦 智寶建設 Young-Guns  中正七期 黑旋風 阮昭雄議員
世界髮品   4:6 10:8 5:3 6:9 8:0 10:11 8:8 4:1 11:2 8:8
師大數學OB 6:4   8:1 2:7 4:13 11:5 0:2 13:7 0:10 10:0 3:11
Revolution 8:10 1:8   7:10 10:9 3:10 7:8 4:5 3:10 6:6 10:0
技嘉科技 3:5 7:2 10:7   12:3 16:3 4:3 10:4 0:10 7:4 10:3
烏合 9:6 13:4 9:10 3:12   0:10 2:9 6:13 3:7 12:2 9:12
亞旭電腦 0:8 5:11 10:3 3:16 10:0   10:0 9:20 10:9 4:5 14:5
智寶建設 11:10 2:0 8:7 3:4 9:2 0:10   9:2 0:2 8:8 9:8
Young-Guns  8:8 7:13 5:4 4:10 13:6 20:9 2:9   10:0 7:2 10:0
中正七期 1:4 10:0 10:3 10:0 7:3 9:10 2:0 0:10   2:2 12:0
黑旋風 2:11 0:10 6:6 4:7 2:12 5:4 8:8 2:7 2:2   8:6
阮昭雄議員 8:8 11:3 0:10 3:10 12:9 5:14 8:9 0:10 0:12 6:8  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 3 5 7 2 7 5 3 3 3 5 7
平手 2   1       1 1 1 3 1
負場 5 5 2 8 3 5 6 6 6 2 2
成績 8 10 15 4 14 10 7 7 7 13 15
名次     亞軍   季軍           冠軍

1 A

  興福OB 歡樂打鐵 師大化學 Maniac Alcoholism Robber Barons 島鳥切人 Sluppers LOTUS 黑騎士
興福OB   10:0 3:15 12:3 11:14 1:11 8:10 3:12 6:3 4:7 1:8
歡樂打鐵 0:10   10:4 7:1 12:5 3:4 15:2 12:3 2:10 2:9 9:4
師大化學 15:3 4:10   20:9 0:10 0:10 8:1 13:12 8:5 10:2 4:7
3:12 1:7 9:20   8:8 6:1 8:6 2:2 7:4 2:6 10:5
Maniac 14:11 5:12 10:0 8:8   14:4 8:7 1:11 2:12 4:2 11:2
Alcoholism 11:1 4:3 10:0 1:6 4:14   0:6 0:16 2:15 3:4 5:12
Robber Barons 10:8 2:15 1:8 6:8 7:8 6:0   11:9 4:17 3:10 3:8
島鳥切人 12:3 3:12 12:13 2:2 11:1 16:0 9:11   11:4 7:7 6:5
Sluppers 3:6 10:2 5:8 4:7 12:2 15:2 17:4 4:11   3:8 10:3
LOTUS 7:4 9:2 2:10 6:2 2:4 4:3 10:3 7:7 8:3   14:11
黑騎士 8:1 4:9 7:4 5:10 2:11 12:5 7:3 5:6 3:10 11:14  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 7 4 3 4 3 7 7 3 5 2 7
平手       2 1     2   1  
負場 3 6 7 4 6 3 3 5 5 7 3
成績 14 8 6 10 7 14 14 8 10 5 14
名次 冠軍+++         亞軍++- 季軍+--       軍  ---

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定