競賽附則  /  招募辦法  /  比賽時間 / 戰績表

3 A

  天利蒸餾水 成功 遊俠 小粗坑 台大溫拿  輔大生科 熱浪 北醫大 雄鋒 YU水晶蝦 利東 Surveying Home Run
天利蒸餾水   0:7 6:13 1:10 4:11 2:15 4:3 0:10 0:10 2:13 7:10 10:0 10:0
成功 7:0   0:7 1:19 6:7 2:17 4:7 0:10 0:10 4:11 5:6 6:11 11:3
遊俠 13:6 7:0   8:7 8:0 0:10 6:4 0:10 10:0 11:4 2:0 7:3 11:1
小粗坑 10:1 19:1 7:8   10:7 0:10 2:3 0:10 7:6 3:6 4:5 3:2 10:3
台大溫拿  11:4 7:6 0:8 7:10   0:17 1:9 0:10 10:3 8:9 8:4 6:12 6:0
輔大生科 15:2 17:2 10:0 10:0 17:0   10:0 0:10 11:1 10:0 10:0 7:0 11:0
熱浪 3:4 7:4 4:6 3:2 9:1 0:10   0:10 10:0 1:7 5:3 1:8 7:12
北醫大 10:0 10:0 10:0 10:0 10:0 10:0 10:0   10:0 10:0 10:0 10:0 10:0
雄鋒 10:0 10:0 0:10 6:7 3:10 1:11 0:10 0:10   0:10 2:6 3:9 11:6
YU水晶蝦 13:2 11:4 4:11 6:3 9:8 0:10 7:1 0:10 10:0   8:4 16:6 12:0
利東 10:7 6:5 0:2 5:4 4:8 0:10 3:5 0:10 6:2 4:8   1:3 7:8
Surveying 0:10 11:6 3:7 2:3 12:6 0:7 8:1 0:10 9:3 6:16 3:1   2:4
Home Run 0:10 3:11 1:11 3:10 0:6 0:11 12:7 0:10 6:11 0:12 8:7 4:2  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 9 10 2 6 7 1 7 0 9 3 8 7 9
平手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
負場 3 2 10 6 5 11 5 12 3 9 4 5 3
成績 18 20 4 12 14 2 14 0 18 6 16 14 18
名次 季軍 冠軍                     亞軍

2 A 

  龍捲風 TIGER Revolution Freedom DT ARES 文山慢壘 智寶建設 黑旋風 烏合 奇果 星野球 世界髮品
龍捲風   3:7 3:10 3:8 8:5 2:2 8:2 8:1 12:3 9:9 11:4 5:4 0:10
TIGER 7:3   5:6 9:8 8:3 7:3 6:1 3:5 7:0 2:4 2:10 0:10 0:10
Revolution 10:3 6:5   10:9 11:4 6:2 7:2 1:2 9:10 2:10 7:5 6:3 7:10
Freedom 8:3 8:9 9:10   3:4 6:5 12:2 3:4 0:6 4:4 3:3 9:2 11:10
DT 5:8 3:8 4:11 4:3   5:8 11:3 15:5 6:1 6:8 1:1 10:8 8:6
ARES 2:2 3:7 2:6 5:6 8:5   9:9 2:9 6:8 2:5 3:7 0:7 0:10
文山慢壘 2:8 1:6 2:7 2:12 3:11 9:9   0:13 4:6 0:2 4:3 7:8 5:8
智寶建設 1:8 5:3 2:1 4:3 5:15 9:2 13:0   13:4 5:7 9:3 7:3 12:6
黑旋風 3:12 0:7 10:9 6:0 1:6 8:6 6:4 4:13   14:8 2:13 4:8 3:2
烏合 9:9 4:2 10:2 4:4 8:6 5:2 2:0 7:5 8:14   4:4 12:5 9:8
奇果 4:11 10:2 5:7 3:3 1:1 7:3 3:4 3:9 13:2 4:4   5:4 5:8
星野球 4:5 10:0 3:6 2:9 8:10 7:0 8:7 3:7 8:4 5:12 4:5   6:6
世界髮品 10:0 10:0 10:7 10:11 6:8 10:0 8:5 6:12 2:3 8:9 8:5 6:6  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12
勝場 4 6 4 5 5 9 10 3 6 1 5 7 5
平手 2 0 0 2 1 2 1 0 0 3 3 1 1
負場 6 6 8 5 6 1 1 9 6 8 4 4 6
成績 10 12 8 12 11 20 21 6 12 5 13 15 11
名次           亞軍 冠軍         季軍  

1 A

  北極星 技嘉科技 萬板熊 歡樂打鐵 LOTUS  師大國文OB 師大數學OB 亞旭電腦 Caprice 阮昭雄 Youn-guns Alcoholism
北極星   6:5 11:13 7:16 2:22 6:10 1:11 2:10 6:16 7:1 2:4 7:16 2:9
技嘉科技 5:6   5:2 3:11 0:7 5:5 7:10 7:5 4:6 8:5 6:6 9:6 8:14
萬板熊 13:11 2:5   0:14 3:12 1:6 1:20 8:0 2:1 7:8 2:9 6:4 1:11
歡樂打鐵 16:7 11:3 14:0   3:2 6:4 12:8 9:7 5:1 18:0 9:1 10:0 5:1
LOTUS  22:2 7:0 12:3 2:3   9:8 4:1 7:4 11:1 4:8 10:3 6:7 15:14
10:6 5:5 6:1 4:6 8:9   4:5 8:8 5:3 6:5 9:11 10:7 9:10
師大國文OB 11:1 10:7 20:1 8:12 1:4 5:4   14:1 11:9 9:0 9:1 11:2 6:11
師大數學OB 10:2 5:7 0:8 7:9 4:7 8:8 1:14   4:3 6:0 8:10 5:9 5:6
亞旭電腦 16:6 6:4 1:2 1:5 1:11 3:5 9:11 3:4   10:1 7:6 10:0 10:0
Caprice 1:7 5:8 8:7 0:18 8:4 5:6 0:9 0:6 1:10   2:8 3:6 5:5
阮昭雄 4:2 6:6 9:2 1:9 3:10 11:9 1:9 10:8 6:7 8:2   10:0 10:0
Youn-guns 16:7 6:9 4:6 0:10 7:6 7:10 2:11 9:5 0:10 6:3 0:10   8:9
Alcoholism 9:2 14:8 11:1 1:5 14:15 10:9 11:6 6:5 0:10 5:5 0:10 9:8  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 10 6 8 0 3 5 3 8 6 9 4 8 4
平手 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1
負場 2 4 4 12 9 5 9 3 6 2 7 4 7
成績 20 14 16 0 6 12 6 17 12 19 9 16 9
名次 冠軍             季軍   亞軍      

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定