競賽附則  /  招募辦法  /  比賽時間 / 戰績表

3 A

  Surveying 利東 遊俠 天利蒸餾水 成功 YU水晶蝦 ARES 熱浪 雄鋒
Surveying   10:4 2:14 7:6 5:9 3:2 14:13 4:8 9:2
利東 4:10   2:7 5:6 5:8 10:13 2:4 3:10 7:6
遊俠 14:2 7:2   5:0 9:4 10:8 8:11 5:11 6:6
天利蒸餾水 6:7 6:5 0:5   1:12 2:3 1:11 2:12 8:18
成功 9:5 6:5 4:9 12:1   0:10 1:11 10:0 10:0
YU水晶蝦 2:3 13:10 8:10 3:2 10:0   3:5 10:0 11:10
ARES 13:14 4:2 11:8 11:1 11:1 5:3   1:22 9:2
熱浪 8:4 10:3 11:5 12:2 0:10 0:10 22:1   13:11
雄鋒 2:9 6:7 6:6 18:8 0:10 10:11 2:9 11:13  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 3 7 2 7 3 3 2 2 6
平手 0 0 1 0 0 0 0 0 1
負場 5 1 5 1 5 5 6 6 1
成績 6 14 5 14 6 6 4 4 13
名次   冠軍   亞軍         季軍

2 A 

  智寶建設 烏合 40ㄧ張嘴 Freedom Maniac TIGER 虎林 小粗坑 黑旋風 台大聯盟 文山慢壘 Home Run
智寶建設   4:3 13:1 1:1 2:11 10:2 3:0 9:2 8:5 8:6 5:6 11:4 16:9
烏合 3:4   11:1 7:1 2:3 0:10 6:3 1:4 1:6 19:3 3:9 11:3 8:2
40ㄧ張嘴 1:13 1:11   10:8 1:10 5:6 2:1 2:0 5:8 10:9 0:7 5:6 12:4
Freedom 1:1 1:7 8:10   2:12 5:11 14:1 10:10 5:2 4:3 16:5 2:9 6:0
Maniac 11:2 3:2 10:1 12:2   10:0 0:0 12:3 11:6 10:0 10:0 16:4 11:1
TIGER 2:10 10:0 6:5 11:5 0:10   10:3 11:5 4:11 16:9 5:13 2:2 0:10
虎林 0:3 3:6 1:2 1:14 0:0 3:10   8:4 10:0 8:13 2:22 8:9 7:3
小粗坑 2:9 4:1 0:2 10:10 3:12 5:11 4:8   3:10 8:14 6:7 0:7 9:7
黑旋風 5:8 6:1 8:5 2:5 6:11 11:4 0:10 10:3   11:6 5:12 9:1 4:2
台大聯盟 6:8 3:19 9:10 3:4 0:10 9:16 13:8 14:8 6:11   2:10 4:3 4:5
6:5 9:3 7:0 5:16 0:10 13:5 22:2 7:6 12:5 10:2   7:3 9:2
文山慢壘 4:11 3:11 6:5 9:2 4:16 2:2 9:8 7:0 1:9 3:4 3:7   4:11
Home Run 9:16 2:8 4:12 0:6 1:11 10:0 3:7 7:9 2:4 5:4 2:9 11:4  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 2 6 7 5 0 5 7 9 5 9 2 7 9
平手 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0
負場 9 6 5 5 11 6 4 2 7 3 10 4 3
成績 5 12 14 12 1 11 15 19 10 18 4 15 18
名次               冠軍   亞軍     季軍

1 A

  Sluppers Revolution 師大國文OB 星野球 Youn-guns 龍捲風 技嘉科技 師大數學OB 黑騎士 奇果 北極星 DT 世界髮品
Sluppers   11:3 11:7 25:3 13:3 10:0 11:4 3:12 7:2 15:3 13:3 12:2 7:4
Revolution 3:11   5:12 2:9 8:10 8:1 3:10 1:8 4:10 8:3 3:4 8:1 3:0
師大國文OB 7:11 12:5   5:1 4:1 0:10 2:9 9:8 7:2 13:1 11:4 12:5 9:2
星野球 3:25 9:2 1:5   3:11 0:10 0:9 0:9 3:6 0:7 3:7 10:3 8:3
Youn-guns 3:13 10:8 1:4 11:3   8:1 3:10 10:0 10:0 11:4 7:2 6:1 5:12
龍捲風 0:10 1:8 10:0 10:0 1:8   3:5 6:12 6:6 3:11 4:8 13:3 8:10
技嘉科技 4:11 10:3 9:2 9:0 10:3 5:3   8:8 7:3 9:8 5:0 13:4 15:7
師大數學OB 12:3 8:1 8:9 9:0 0:10 12:6 8:8   11:8 3:3 8:5 8:5 9:8
黑騎士 2:7 10:4 2:7 6:3 0:10 6:6 3:7 8:11   11:3 6:8 7:2 8:1
奇果 3:15 3:8 1:13 7:0 4:11 11:3 8:9 3:3 3:11   3:11 8:1 5:7
北極星 3:13 4:3 4:11 7:3 2:7 8:4 0:5 5:8 8:6 11:3   6:9 8:0
DT 2:12 1:8 5:12 3:10 1:6 3:13 4:13 5:8 2:7 1:8 9:6   0:7
世界髮品 4:7 0:3 2:9 3:8 12:5 10:8 7:15 8:9 1:8 7:5 0:8 7:0  
已賽 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
勝場 1 8 3 9 4 8 1 2 6 8 6 11 8
平手 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0
負場 11 4 9 3 8 3 10 8 5 3 6 1 4
成績 2 16 6 18 8 17 3 6 13 17 12 22 16
名次       亞軍   季軍           冠軍  

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定