競賽附則  /  招募辦法  /  比賽時間  /  戰績表

3 A

  天利蒸餾水 成功 JBL 台電總處 利    東 貝 古 狗 怒   潮 遊   俠 ARES    
天利蒸餾水   9:5 0:7 1:6 11:6 1:11 2:10 11:5 1:13    
成功 5:9   0:12 4:9 1:7 2:11 1:6 2:12 5:6    
JBL 7:0 12:0   2:8 8:5 5:0 10:7 10:0 11:6    
台電總處 6:1 9:4 8:2   6:4 5:4 9:8 6:9 8:6    
利    東 6:11 7:1 5:8 4:6   10:9 2:9 6:7 0:11    
貝 古 狗 11:1 11:2 0:5 4:5 9:10   9:2 11:4 7:8    
怒   潮 10:2 6:1 7:10 8:9 9:2 2:9   12:13 8:7    
遊   俠 5:11 12:2 0:10 9:6 7:6 4:11 13:12   1:8    
ARES 13:1 6:5 6:11 6:8 11:0 8:7 7:8 8:1      
                       
                       
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8    
勝場 5 8 1 1 6 4 4 4 3    
平手 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
負場 3 0 7 7 2 4 4 4 5    
成績 10 16 2 2 12 8 8 8 6    
名次 季軍 冠軍     亞軍            

2 A 

  奇    果 烏    合 地 球 魂 智寶建設 Surveying 北 極 星 葳森旅遊 光    芒 小 粗 坑 黑 旋 風 D  T
奇    果   4:9 14:4 10:6 14:0 4:6 7:4 5:4 11:3 4:6 0:8
烏    合 9:4   10:5 3:1 7:0 6:4 10:2 10:0 10:0 12:0 6:4
地 球 魂 4:14 5:10   4:3 1:11 5:4 2:10 3:3 6:8 1:9 4:5
智寶建設 6:10 1:3 3:4   5:5 8:9 12:5 3:3 9:7 4:14 0:1
Surveying 0:14 0:7 11:1 5:5   3:3 13:5 1:14 8:7 2:9 4:6
北 極 星 6:4 4:6 4:5 9:8 3:3   11:4 13:3 3:3 5:12 0:7
葳森旅遊 4:7 2:10 10:2 5:12 5:13 4:11   7:0 8:9 3:10 3:3
光    芒 4:5 0:10 3:3 3:3 14:1 3:13 0:7   10:0 2:10 4:5
小 粗 坑 3:11 0:10 8:6 7:9 7:8 3:3 9:8 0:10   14:6 2:9
黑 旋 風 6:4 0:12 9:1 14:4 9:2 12:5 10:3 10:2 6:14   4:6
D  T 8:0 4:6 5:4 1:0 6:4 7:0 3:3 5:4 9:2 6:4  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 4 0 7 6 5 4 7 6 6 3 1
平手 0 0 1 2 2 2 1 2 1 0 1
負場 6 10 2 2 3 4 2 2 3 7 8
成績 8 0 15 14 12 10 15 14 13 6 3
名次     冠軍 失分/51     亞軍 季軍/失分43      

1 A

  北科電機 LOTUS Young-guns Freedom 台科營建 龍 捲 風 技嘉科技 文山老兵 黑 騎 士 世界髮品
北科電機   5:8 8:1 4:8 9:0 9:6 10:13 10:0 10:0 9:1 4:9
LOTUS 8:5   12:5 1:11 10:8 6:8 9:12 10:5 3:5 0:10 6:0
Young-guns 1:8 5:12   3:3 13:9 7:7 0:9 4:2 6:6 0:10 5:6
Freedom 8:4 11:1 3:3   10:12 7:15 4:8 13:3 2:7 5:13 3:12
台科營建 0:9 8:10 9:13 12:10   7:2 0:9 14:7 14:7 8:8 9:2
龍 捲 風 6:9 8:6 7:7 15:7 2:7   7:13 5:0 9:3 0:11 6:8
技嘉科技 13:10 12:9 9:0 8:4 9:0 13:7   10:6 8:5 8:1 12:3
文山老兵 0:10 5:10 2:4 3:13 7:14 0:5 6:10   4:12 3:10 4:3
黑 騎 士 0:10 5:3 6:6 7:2 7:14 3:9 5:8 12:4   5:7 7:3
1:9 10:0 10:0 13:5 8:8 11:0 1:8 10:3 7:5   6:8
世界髮品 9:4 0:6 6:5 12:3 2:9 8:6 3:12 3:4 3:7 8:6  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 4 5 5 6 4 5 0 9 5 3 5
平手 0 0 3 1 1 1 0 0 1 1 0
負場 6 5 2 3 5 4 10 1 4 6 5
成績 8 10 13 13 9 11 0 18 11 7 10
名次     亞軍/失分44 季軍/失分66       冠軍      

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定