競賽附則  /  招募辦法  /  比賽時間 / 戰績表

優勝隊伍獎座於主委盃開幕時頒發  恭喜獲獎隊伍!!!

3 A

  Surveying 黑旋風 天利蒸餾水 北極星 興隆 貝古狗 中山動物醫院 大新莊 雄鋒    
Surveying   4:10 11:0 1:2 11:5 10:3 0:10 9:0 5:3    
黑旋風 10:4   12:2 5:12 7:0 8:0 0:10 11:3 6:6    
天利蒸餾水 0:11 2:12   4:10 9:1 4:11 0:10 4:6 6:5    
北極星 2:1 12:5 10:4   0:10 2:2 0:10 3:3 17:5    
興隆 5:11 0:7 1:9 10:0   10:0 0:10 12:5 10:0    
貝古狗 3:10 0:8 11:4 2:2 0:10   0:10 7:4 7:10    
中山動物醫院 10:0 10:0 10:0 10:0 10:0 10:0   10:0 10:0    
大新莊 0:9 3:11 6:4 3:3 5:12 4:7 0:10   6:2    
雄鋒 3:5 6:6 5:6 5:17 0:10 10:7 0:10 2:6      
                       
                       
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8    
勝場 2 2 6 2 4 5 0 5 6    
平手 0 1 0 2 0 1 0 1 1    
負場 6 5 2 4 4 2 8 2 1    
成績 4 5 12 6 8 11 0 11 13    
名次     亞軍         季軍 冠軍    

2 A 

  JBL 遊俠 FREEDOM 奇果 雅朵 LOTUS ARES 烏合 Young-Guns    
JBL   6:15 2:7 3:5 6:9 2:5 9:0 5:6 3:9    
遊俠 15:6   3:9 1:11 1:8 0:12 6:5 6:4 7:7    
FREEDOM 7:2 9:3   6:5 7:7 5:9 1:3 0:10 9:8    
奇果 5:3 11:1 5:6   8:8 10:6 3:4 0:10 4:9    
雅朵 9:6 8:1 7:7 8:8   1:5 5:3 3:11 11:0    
LOTUS 5:2 12:0 9:5 6:10 5:1   14:3 7:0 2:11    
ARES 0:9 5:6 3:1 4:3 3:5 3:14   11:12 2:11    
烏合 6:5 4:6 10:0 10:0 11:3 0:7 12:11   7:8    
Young-Guns 9:3 7:7 8:9 9:4 0:11 11:2 11:2 8:7      
                       
                       
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8    
勝場 7 4 3 4 2 2 6 3 2    
平手 0 1 1 1 2 0 0 0 1    
負場 1 3 4 3 4 6 2 5 5    
成績 14 9 7 9 6 4 12 6 5    
名次 冠軍 季軍         亞軍        

1 A

  龍捲風 小粗坑 Alcoholism scintilator 中正七期 黑騎士 世界髮品 琍睫國際    
龍捲風   14:8 12:8 8:4 8:9 4:7 3:7 0:7 0:10    
小粗坑 8:14   2:10 2:9 0:12 4:12 2:10 0:9 7:4    
Alcoholism 8:12 10:2   9:2 3:1 4:11 6:4 8:9 6:8    
scintilator 4:8 9:2 2:9   7:19 0:12 0:8 9:9 13:3    
9:8 12:0 1:3 19:7   2:3 13:12 14:4 0:10    
中正七期 7:4 12:4 11:4 12:0 3:2   7:0 11:1 10:3    
黑騎士 7:3 10:2 4:6 8:0 12:13 0:7   3:9 8:1    
世界髮品 7:0 9:0 9:8 9:9 4:14 1:11 9:3   11:6    
琍睫國際 10:0 4:7 8:6 3:13 10:0 3:10 1:8 6:11      
                       
                       
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8    
勝場 5 7 4 5 3 0 4 2 5    
平手 0 0 0 1 0 0 0 1 0    
負場 3 1 4 2 5 8 4 5 3    
成績 10 14 8 11 6 0 8 5 10    
名次 季軍 冠軍   亞軍              

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定