競賽附則 / 成績報告 / 比賽時間

大聯盟

更新時間:2011/08/30

  興隆民防 群  翊 乾  杯 中山動物醫院 高林 龍之族 雅軒轉印 天利礦泉水 大新莊
興隆民防   4:5 0:9 5:6 7:9 10:11 6:4 6:6 2:7
群  翊 5:4   0:9 6:4 11:4 8:6 0:4 1:8 4:2
乾  杯 9:0 9:0   5:14 14:6 11:3 2:0 5:0 3:8
中山動物醫院 6:5 4:6 14:5   6:3 10:3 6:9 10:0 10:0
高林 9:7 4:11 6:14 3:6   0:7 6:11 1:8 1:13
龍之族 11:10 6:8 3:11 3:10 7:0   1:8 5:12 1:3
雅軒轉印 4:6 4:0 0:2 9:6 11:6 8:1   7:8 3:10
天利礦泉水 6:6 8:1 0:5 0:!0 8:1 12:5 8:7   12:10
大新莊 7:2 2:4 8:3 0:10 13:1 3:1 10:3 10:12  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 6 3 2 2 7 6 4 2 3
平手 1 0 0 0 0 0 0 1 0
負場 1 5 6 6 1 2 4 5 5
成績 13 6 4 4 14 12 8 5 6
名次 2   降組 降組 1 3   降組  

3 A 

  利東 陽光 台電總處 雅  朵 北洋船釣 富智達 網龍 SURVEYING 緯  創 OjisaN Tigers
利東   2:4 4:10 1:2 3:7 11:0 9:18 9:9 8:11 1:8 0:2
陽光 4:2   4:11 5:3 9:11 9:2 11:5 5:4 1:15 7:5 0:10
台電總處 10:4 11:4   1:4 1:8 10:0 10:0 8:7 2:6 3:3 11:7
雅  朵 2:1 3:5 4:1   1:4 13:0 10:3 5:0 5:6 2:13 0:10
北洋船釣 7:3 11:9 8:1 4:1   7:0 7:0 4:4 1:9 8:7 15:9
富智達 0:11 2:9 0:10 0:13 0:7   5:6 0:17 2:2 2:12 1:7
網龍 18:9 5:11 0:10 3:10 0:7 6:5   4:12 2:12 2:4 8:11
SURVEYING 9:9 4:5 7:8 0:5 4:4 17:0 12:4   5:1 8:0 3:8
緯  創 11:8 15:1 6:2 6:5 9:1 2:2 12:2 1:5   9:9 8:7
OjisaN 8:1 5:7 3:3 13:2 7:8 12:2 4:2 0:8 9:9   11:9
Tigers 2:0 10:0 7:11 10:0 9:15 7:1 11:8 8:3 7:8 9:11  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 8 4 3 5 1 9 8 4 1 3 4
平手 1 0 1 0 1 1 0 2 2 2 0
負場 1 6 6 5 8 0 2 4 7 5 6
成績 17 8 7 10 3 19 16 10 4 8 8
名次 2   降組   降組 1 3   降組    

2 A

  世新大學 台大歷史 巨  燁 Ares 烏  合 Polaris 布瑞特老兵 超群科技 Scintilator 世新資管 馬基2軍
世新大學   11:6 0:0 6:9 7:8 10:0 10:0 10:0 0:9 0:2 4:11
台大歷史 6:11   9:2 6:5 7:2 5:0 10:1 1:8 7:6 8:3 5:4
巨  燁 0:0 2:9   9:12 12:5 3:10 4:0 5:12 1:7 10:0 18:8
Ares 9:6 5:6 12:9   8:10 0:10 2:9 6:5 10:6 10:0 10:9
烏  合 8:7 2:7 5:12 10:8   2:9 10:9 0:10 3:5 1:0 6:4
Polaris 0:10 0:5 10:3 10:0 9:2   4:7 3:13 3:1 5:5 4:4
布瑞特老兵 0:10 1:10 0:4 9:2 9:10 7:4   4:14 12:5 5:10 4:2
超群科技 0:10 8:1 12:5 5:6 10:0 13:3 14:4   9:14 10:7 2:0
Scintilator 9:0 6:7 7:1 6:10 5:3 1:3 5:12 14:9   2:5 7:0
世新資管 2:0 3:8 0:10 0:10 0:1 5:5 10:5 7:10 5:2   1:19
馬基2軍 11:4 4:5 8:18 9:10 4:6 4:4 2:4 0:2 0:7 19:1  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 5 2 5 4 5 4 6 3 5 6 7
平手 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1
負場 4 8 4 6 5 4 4 7 5 3 2
成績 11 4 11 8 10 10 12 6 10 13 15
名次   降組   降組     3 降組   2 1

1 A 

  黑騎士 升松機械 特洛伊鯊魚 黑旋風 Eliets Freedom 政大歷史 遊  俠 小飛象 TYPHOON
黑騎士   2:1 1:3 10:0 10:3 2:5 2:13 3:6 4:11 11:4 13:3
升松機械 1:2   2:13 8:11 6:5 8:15 6:7 10:12 0:7 7:13 11:0
特洛伊鯊魚 3:1 13:2   17:4 8:1 6:13 3:13 9:5 10:5 2:5 5:3
黑旋風 0:10 11:8 4:17   3:4 4:16 0:10 8:1 1:8 8:4 0:10
Eliets 3:10 5:6 1:8 4:3   0:10 0:12 5:5 6:12 0:9 10:0
Freedom 5:2 15:8 13:6 16:4 10:0   10:0 13:1 0:10 6:5 2:1
政大歷史 13:2 7:6 13:3 10:0 12:0 0:10   7:2 2:16 4:1 7:1
遊  俠 6:3 12:10 5:9 1:8 5:5 1:13 2:7   7:0 7:10 8:8
11:4 7:0 5:10 8:1 12:6 10:0 16:2 0:7   4:4 10:0
小飛象 4:11 13:7 5:2 4:8 9:0 5:6 1:4 10:7 4:4   13:3
TYPHOON 3:13 0:11 3:5 10:0 0:10 1:2 1:7 8:8 0:10 3:13  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 5 8 3 7 7 1 2 5 2 4 8
平手 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1
負場 5 2 7 3 2 9 8 3 7 5 1
成績 10 16 6 14 15 2 4 12 5 9 17
名次   2     3 降組 降組   降組   1

小聯盟 

  獨角獸 Young Guns 小粗坑  台北ASBALA 啤酒大聯盟 世界髮品 精誠大番薯 美洲豹 貝古狗 文山清溪 北科大電機
獨角獸   7:5 7:0 13:5 7:16 9:7 0:10 10:7 8:7 5:6 12:2
Young Guns 5:7   9:10 3:10 7:3 8:2 0:10 10:9 2:9 17:1 4:1
小粗坑  0:7 10:9   11:10 9:2 13:10 0:10 2:11 7:8 0:10 13:2
台北ASBALA 5:13 10:3 10:11   2:5 6:10 0:10 9:2 6:5 7:7 12:3
啤酒大聯盟 16:7 3:7 2:9 5:2   11:13 0:10 6:13 7:0 2:4 7:0
世界髮品 7:9 2:8 10:13 10:6 13:11   0:10 10:1 14:5 0:5 16:2
精誠大番薯 10:0 10:0 10:0 10:0 10:0 10:0   10:0 10:0 10:0 10:0
美洲豹 7:10 9:10 11:2 2:9 13:6 1:10 0:10   11:2 8:4 3:9
貝古狗 7:8 9:2 8:7 5:6 0:7 5:14 0:10 2:11   0:15 11:10
文山清溪 6:5 1:17 10:0 7:7 4:2 5:0 0:10 4:8 15:0   11:0
北科大電機 2:12 1:4 2:13 3:12 0:7 2:16 0:10 9:3 10:11 0:11  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 3 5 5 5 6 5 0 6 7 3 9
平手 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
負場 7 5 5 4 4 5 10 4 3 6 1
成績 6 10 10 11 12 10 0 12 14 7 18
名次         3       2   1

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定