競賽附則 / 成績報告 / 比賽時間

大聯盟

更新時間:2011/07/10

  高  林 乾  杯 富智達 大新莊B隊 玉  峰 網  龍 龍之族 衛鑫聯合 天利蒸餾水
高  林   1:15 0:10 1:8 0:10 0:7 4:11 0:6 9:7
乾  杯 15:1   0:7 2:10 8:8 5:11 9:0 4:7 6:3
富智達 10:0 7:0   4:3 1:0 0:10 4:3 4:2 5:5
大新莊B隊 8:1 10:2 3:4   0:10 5:3 8:0 4:3 3:4
玉  峰 10:0 8:8 0:1 10:0   0:4 2:1 13:5 8:6
網  龍 7:0 11:5 10:0 3:5 4:0   13:3 0:2 3:2
龍之族 11:4 0:9 3:4 0:8 1:2 3:13   5:1 0:3
衛鑫聯合 6:0 7:4 2:4 3:4 5:13 2:0 1:5   6:7
天利蒸餾水 7:9 3:6 5:5 4:3 6:8 2:3 3:0 7:6  
已賽 8 2 8 8 8 8 8 8 8
勝場 7 4 1 3 2 2 6 5 4
平手 0 1 1 0 1 0 0 0 1
負場 1 3 6 5 5 6 2 3 3
成績 14 9 3 6 5 4 12 10 9
名次 冠軍           亞軍 季軍  

3 A 

  馬  基 TAIKER 陽  光 Polaris SURVEYING 雅軒轉印 OjisaN 布瑞特老兵 興隆民防 群  翊 緯  創
馬  基   4:4 6:12 0:2 8:7 13:4 2:12 0:10 4:5 5:4 0:9
TAIKER 4:4   7:7 2:4 1:4 5:6 9:6 3:11 4:3 9:3 10:3
陽  光 12:6 7:7   2:9 5:5 7:6 1:8 3:11 4:0 17:10 1:8
Polaris 2:0 4:2 9:2   6:4 6:2 2:9 6:9 9:3 10:5 11:8
SURVEYING 7:8 4:1 5:5 4:6   4:5 1:2 0:7 7:0 14:8 8:4
雅軒轉印 4:13 6:5 6:7 2:6 5:4   9:6 4:13 5:4 5:12 4:6
OjisaN 12:2 6:9 8:1 9:2 2:1 6:9   10:10 7:0 5:4 3:3
布瑞特老兵 10:0 11:3 11:3 9:6 7:0 13:4 10:10   5:0 7:7 4:1
興隆民防 5:4 3:4 0:4 3:9 0:7 4:5 0:7 0:5   3:5 5:17
群  翊 4:5 3:9 10:17 5:10 8:14 12:5 4:5 7:7 5:3   0:10
緯  創 9:0 3:10 8:1 8:11 4:8 6:4 3:3 1:4 17:5 10:0  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 6 4 4 2 5 6 2 0 9 7 4
平手 1 2 2 0 1 0 2 2 0 1 1
負場 3 4 4 8 4 4 6 8 1 2 5
成績 13 10 10 4 11 12 6 2 18 15 9
名次 季軍               冠軍 亞軍  

2 A

  黑騎士 超群科技 世新大學 Scintilator Ares 龍  貓 烏  合 Fighters INFINITE Tigers 雅  朵
黑騎士   12:4 7:11 7:4 8:12 10:6 4:7 5:3 8:0 11:2 8:1
超群科技 4:12   12:12 10:5 3:10 4:6 7:2 11:4 8:3 9:5 10:3
世新大學 11:7 12:12   13:6 11:6 2:8 5:11 6:2 7:4 10:0 8:1
Scintilator 4:7 5:10 6:13   8:7 9:4 2:12 1:4 13:8 13:4 3:4
Ares 12:8 10:3 6:11 7:8   4:4 6:5 4:5 6:3 7:0 2:4
龍  貓 6:10 6:4 8:2 4:9 4:4   14:7 7:8 21:1 5:2 11:11
烏  合 7:4 2:7 11:5 12:2 5:6 7:14   10:3 3:4 2:11 6:0
Fighters 3:5 4:11 2:6 4:1 5:4 8:7 3:10   5:12 9:7 9:4
INFINITE 0:8 3:8 4:7 8:13 3:6 1:21 4:3 12:5   5:2 6:5
Tigers 2:11 5:9 0:10 4:13 0:7 2:5 11:2 7:9 2:5   0:3
雅  朵 1:8 3:10 1:8 4:3 4:2 11:11 0:6 4:9 5:6 3:0  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 3 3 2 6 4 3 5 5 6 9 6
平手 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1
負場 7 6 7 4 5 5 5 5 4 1 3
成績 6 7 5 12 9 8 10 10 12 18 13
名次                 季軍 冠軍 亞軍

1 A 

  世新資管 龍捲風 巨  燁 黑旋風 Elites TYPHOON 台大歷史OB 小飛象 遊  俠 特洛伊鯊魚 Freedom
世新資管   0:10 0:6 6:10 10:6 1:8 9:8 1:3 3:6 0:2 5:5
龍捲風 10:0   8:7 8:7 8:8 0:6 8:5 7:6 6:8 2:6 3:8
巨  燁 6:0 7:8   9:9 4:5 10:3 2:6 9:8 2:6 10:16 10:16
黑旋風 10:6 7:8 9:9   10:7 6:0 4:4 5:8 2:9 4:11 1:24
Elites 6:10 8:8 5:4 7:10   5:1 3:5 6:5 7:4 2:14 1:4
TYPHOON 8:1 6:0 3:10 0:6 1:5   0:1 2:7 4:7 2:9 2:9
台大歷史OB 8:9 5:8 6:2 4:4 5:3 1:0   4:2 5:8 5:6 0:6
小飛象 3:1 6:7 8:9 8:5 5:6 7:2 2:4   12:11 2:7 3:4
遊  俠 6:3 8:6 6:2 9:2 4:7 7:4 8:5 11:12   5:3 13:6
特洛伊鯊魚 2:0 6:2 16:10 11:4 14:2 9:2 6:5 7:2 3:5   7:10
Freedom 5:5 8:3 16:10 24:1 4:1 9:2 6:0 4:3 6:13 10:7  
已賽 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
勝場 7 4 6 5 5 7 5 6 2 2 1
平手 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1
負場 2 5 3 3 4 3 4 4 8 8 8
成績 15 9 13 12 11 14 11 12 4 4 3
名次 冠軍   季軍     亞軍          

小聯盟 

  升松機械 啤酒大聯盟 精誠大番薯 財金資訊 台北ASBALA 文山清溪 世界髮品 怒  潮
升松機械   2:6 11:12 3:5 0:2 2:12 7:7 3:14 8:1
啤酒大聯盟 6:2   0:10 5:7 10:0 7:11 6:1 8:4 14:2
精誠大番薯 12:11 10:0   2:6 0:0 11:13 7:3 11:3 10:0
財金資訊 5:3 7:5 6:2   8:7 0:11 3:11 1:13 12:2
台北ASBALA 2:0 0:10 0:0 7:8   5:12 4:8 10:0 10:0
文山清溪 12:2 11:7 13:11 11:0 12:5   9:3 11:4 14:13
7:7 1:6 3:7 11:3 8:4 3:9   6:7 6:0
世界髮品 14:3 4:8 3:11 13:1 0:10 4:11 7:6   9:2
怒  潮 1:8 0:10 0:10 2:12 0:10 13:14 0:6 2:9  
已賽 8 8 8 8 8 8 8 8 8
勝場 6 4 2 3 3 0 4 4 8
平手 1 0 0 0 0 0 1 0 0
負場 1 4 6 5 5 8 3 4 0
成績 13 8 4 6 6 0 9 8 16
名次 亞軍           季軍   冠軍

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定