聯盟組織/競賽附則/成績報告/比賽時間

成績報告

健康A組

  玉峰  佳音通信 傭兵 禮鏗 布瑞特 龍之族 鴻霆 智鼎 雄鋒 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
玉峰    3:0 8:4 3:8 7:1 9:6 8:1 6:10 1:6 8 5 0 3 10 季軍
佳音通信 0:3   7:10 5:3 10:0 1:10 7:2 6:4 5:10 8 4 0 2 8  
傭兵 4:8 10:7   3:8 4:1 5:4 4:3 5:5 9:5 8 5 1 2 11 亞軍
禮鏗 8:3 3:5 8:3   10:0 0:2     2:5 6 3 0 3 6  
布瑞特 1:7 0:10 1:4 0:10   11:8 7:14 4:0 1:10 8 2 0 6 4  
龍之族 6:9 10:1 4:5 2:0 8:11   8:0 8:1 5:6 8 4 0 4 8  
鴻霆 1:8 2:7 3:4   14:7 0:8     1:6 6 1 0 5 2  
智鼎 10:6 4:6 5:5   0:4 1:8     1:2 6 1 1 4 3  
雄鋒 6:1 10:5 5:9 5:2 10:1 6:5 6:1 2:1   8 7 0 1 14 冠軍

快樂B組

  台電總處 烏合 虎牙 陽光 捷名 群翊 裕薪交通 網龍 興隆民防 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
台電總處       2:5 7:6 1:8 7:10 2:11 7:0 6 2 0 4 4  
烏合       0:10 6:6 1:11 13:6 1:2 5:4 6 2 1 3 5  
虎牙       14:1 11:1 1:9 10:6 9:10 12:5 6 4 0 2 8 季軍
陽光 5:2 10:0 1:14   15:1 0:8 5:8 6:13 13:6 8 4 0 4 8  
捷名 6:7 6:6 1:11 1:15   0:11 2:2 4:3 1:10 8 1 2 5 4  
群翊 8:1 11:1 9:1 8:0 11:0   11:0 5:1 15:2 8 8 0 0 16 冠軍
裕薪交通 10:7 6:13 6:10 8:5 2:2 0:11       6 2 1 3 5  
網龍 11:2 2:1 10:9 13:6 3:4 1:5       6 4 0 2 8 亞軍
興隆民防 0:7 4:5 5:12 6:13 10:1 2:15       6 1 0 5 2  

友誼C組

  菁英老虎 Freedom 緯創 極酷甩尾 馬基 雅軒轉印 台風 555club INFINITE 已賽 勝場 平手 負場 成績 名次
菁英老虎   8:6 2:7 6:5 7:9 2:9 4:6 8:11 4:4 8 2 1 5 5  
Freedom 6:8   12:16 5:10 1:9 1:9 7:4 3:19 5:9 8 2 0 6 4  
緯創 7:2 16:12   10:5 5:8 2:9 11:5 13:3 4:11 8 5 0 3 10  
極酷甩尾 5:6 10:5 5:10   2:10 3:10 9:8 6:5 4:11 8 3 0 5 6  
馬基 9:7 9:1 8:5 10:2   3:21 11:6 2:6 9:15 8 5 0 3 10 季軍
雅軒轉印 9:2 9:1 9:2 10:3 21:3   14:0 11:3 6:4 8 8 0 0 16 冠軍
台風 6:4 4:7 5:11 8:9 6:11 0:14   0:10 4:11 8 1 0 7 2  
555club 11:8 19:3 3:13 5:6 6:2 3:11 10:0   6:7 8 4 0 4 8  
INFINITE 4:4 9:5 11:4 11:4 15:9 4:6 11:4 7:6   8 6 1 1 12 亞軍

單循環成績計算:勝隊得         2分

                               平手各得     1分
                               負隊得         0分
                               總分統計後分數多者為季冠軍,分數相等,以相關勝負關係判定