大文山聯盟戰績表
|
更新時間:2013/03/12 |
| 大聯盟 | 應賽 | 已賽 | 勝 | 負 | 勝率 | 3A | 應賽 | 已賽 | 勝 | 負 | 勝率 | |||
| A1 | 天利蒸餾水 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0.714 | B1 | 三官78 | 12 | 12 | 12 | 0.000 | ||
| A2 | 築群工程 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0.357 | B2 | 黑旋風 | 14 | 14 | 6 | 8 | 0.429 | |
| A3 | 颱風 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0.643 | B3 | 雅朵傢飾 | 14 | 14 | 4 | 10 | 0.286 | |
| A4 | 利東 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0.857 | B4 | 新北都鈴木 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0.714 | |
| A5 | 烏合 | 14 | 14 | 2 | 12 | 0.143 | B5 | 北醫大 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0.500 | |
| A6 | 興隆 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0.500 | B6 | 怒潮 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0.643 | |
| A7 | 富智達 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0.643 | B7 | OLDSTAR | 14 | 14 | 5 | 9 | 0.357 | |
| A8 | Elites | 14 | 14 | 9 | 5 | 0.643 | B8 | 貝古狗 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0.357 | |
| A9 | 雅軒轉印 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0.500 | B9 | SURVEYING | 14 | 14 | 5 | 9 | 0.357 | |
| A0 | 馬基 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0.929 | B0 | 北極星 | 14 | 14 | 6 | 8 | 0.429 | |
| 2A | 應賽 | 勝率 | 1A | 應賽 | 勝率 | |||||||||
| C1 | JBL | 14 | 14 | 5 | 9 | 0.357 | D1 | 大佳少年 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0.357 | |
| C2 | scintilator | 14 | 14 | 9 | 5 | 0.643 | D2 | LOTUS | 14 | 14 | 5 | 9 | 0.357 | |
| C3 | FREEDOM | 14 | 14 | 4 | 10 | 0.286 | D3 | 龍捲風 | 14 | 14 | 6 | 8 | 0.429 | |
| C4 | ARES | 14 | 14 | 8 | 6 | 0.571 | D4 | 台大歷史OB | 14 | 14 | 8 | 6 | 0.571 | |
| C5 | 巨燁 | 14 | 14 | 10 | 4 | 0.714 | D5 | 阮昭雄服務處 | 14 | 14 | 6 | 8 | 0.429 | |
| C6 | 葳森 | 14 | 14 | 8 | 6 | 0.571 | D6 | YOUNG GUNS | 14 | 14 | 6 | 8 | 0.429 | |
| C7 | 遊俠 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0.643 | D7 | 世界髮品 | 14 | 14 | 4 | 10 | 0.286 | |
| C8 | 乾杯 | 14 | 14 | 4 | 10 | 0.286 | D8 | 台北DT | 14 | 14 | 8 | 6 | 0.571 | |
| C9 | 小粗坑 | 14 | 14 | 11 | 3 | 0.786 | D9 | 隼 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0.357 | |
| C0 | 力誠 | 14 | 14 | 12 | 2 | 0.857 | D0 | 黑騎士 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0.500 |
| -----季後賽參賽資格----- |
|
每組1~5 & 6~0取冠軍隊,其餘8隊取勝率高2隊(外卡)進行季後賽 |
|
當同組兩隊以上戰績相同時,勝出關係為:(1)比勝負關係。(2)相關比賽總失分較少者勝出 |
|
(3)相關比賽總得分較多者勝出(4)加賽pk局(互咬情況)。
|
|
勝率相同pk加賽:擇期加賽,球隊重新繳交攻守名單.由第一棒打擊九.十棒分別占二.一壘一人出局開始比賽.
|
|
一局結束若仍為平分,延續上局打序.至分出勝負為止.
|
|
|